Classement des marques numériques décembre 2019

Sites / Applis / AMP
Astuce
Tourner votre smartphone pour optimiser l’affichage du tableau
165 supports Source ACPM
Rang
Marques
Visites Totales
Visites Sites
Visites Applications
Pages Vues Totales
Pages Vues Sites
Pages Vues Applications
1 Snapchat 2 426 389 160 - 2 426 389 160 16 285 862 135 - 16 285 862 135
2 Tele-loisirs 198 387 342 105 980 100 92 407 242 677 126 337 254 301 401 422 824 936
3 Lequipe 178 247 995 77 779 350 100 468 645 1 357 433 234 431 825 788 925 607 446
4 Lemonde 142 062 419 105 833 317 36 229 102 538 563 533 310 504 362 228 059 171
5 BFMTV 130 453 441 115 795 240 14 658 201 237 128 915 181 909 936 55 218 979
6 Lefigaro 128 526 842 103 778 789 24 748 053 438 027 661 235 904 238 202 123 423
7 Ouest-France 119 050 787 108 533 758 10 517 029 387 719 280 322 787 567 64 931 713
8 Franceinfo 98 915 174 81 172 969 17 742 205 214 728 924 133 583 927 81 144 997
9 20 Minutes 89 734 189 69 633 598 20 100 591 287 844 945 167 396 442 120 448 503
10 Leparisien 79 720 480 68 912 982 10 807 498 156 919 431 103 455 331 53 464 100
11 Femmeactuelle 60 059 141 60 059 141 - 175 355 515 175 355 515 -
12 Footmercato 53 955 957 36 859 380 17 096 577 218 655 780 108 543 998 110 111 782
13 Gala 51 974 257 48 568 581 3 405 676 164 125 489 140 135 247 23 990 242
14 Actu 46 575 939 46 575 939 - 63 824 075 63 824 075 -
15 Voici 41 192 929 41 192 929 - 92 624 601 92 624 601 -
16 Doctissimo 37 721 510 37 721 510 - 125 841 613 125 841 613 -
17 Boursorama 32 531 913 32 531 913 - 253 199 189 253 199 189 -
18 Nouvelobs 29 947 328 29 028 739 918 589 67 395 339 62 528 422 4 866 917
19 Ladepeche 28 769 184 24 944 293 3 824 891 75 671 100 50 221 136 25 449 964
20 Lepoint 28 187 397 20 073 002 8 114 395 104 604 360 49 397 215 55 207 145
21 Sudouest 28 092 981 22 531 777 5 561 204 102 469 626 54 387 360 48 082 266
22 Le HuffPost 27 297 620 27 297 620 - 41 842 322 41 842 322 -
23 La Voix du Nord 23 614 679 21 809 042 1 805 637 93 510 277 51 332 989 42 177 288
24 Ledauphine 21 330 639 15 519 621 5 811 018 74 508 961 33 155 847 41 353 114
25 Lesechos 21 205 948 18 391 157 2 814 791 54 535 764 37 732 109 16 803 655
26 Elle 21 176 673 19 875 472 1 301 201 137 098 039 114 666 739 22 431 300
27 Lexpress 20 350 379 18 449 632 1 900 747 40 097 344 32 322 092 7 775 252
28 Leprogres 20 247 462 15 295 453 4 952 009 74 531 992 34 419 756 40 112 236
29 Laprovence 18 013 237 16 376 525 1 636 712 45 006 613 38 912 871 6 093 742
30 Midilibre 16 517 702 13 728 180 2 789 522 46 768 468 29 275 695 17 492 773
31 Rfi 16 090 190 14 551 301 1 538 889 29 287 491 23 284 057 6 003 434
32 Télé 7 15 770 228 - 15 770 228 128 227 438 - 128 227 438
33 Capital 15 145 701 15 145 701 - 27 422 123 27 422 123 -
34 Liberation 14 429 799 12 809 311 1 620 488 35 568 918 24 191 350 11 377 568
35 France 24 13 693 134 10 043 809 3 649 325 27 072 625 15 887 064 11 185 561
36 ParisMatch 13 666 719 11 937 691 1 729 028 92 976 729 72 323 146 20 653 583
37 Telerama 13 509 213 9 910 569 3 598 644 53 611 726 27 882 741 25 728 985
38 Marieclaire 12 480 765 12 480 765 - 23 609 523 23 609 523 -
39 Letelegramme 11 638 806 9 292 984 2 345 822 63 090 135 26 444 578 36 645 557
40 Santé Magazine 10 046 350 10 046 350 - 14 353 743 14 353 743 -
41 Europe1 9 958 906 9 958 906 - 16 533 012 16 533 012 -
42 Nicematin 9 407 676 9 407 676 - 18 476 260 18 476 260 -
43 France Inter 9 132 501 - 9 132 501 40 267 754 - 40 267 754
44 Est Republicain 8 681 792 6 096 351 2 585 441 34 666 922 13 224 867 21 442 055
45 Francetv 8 548 659 - 8 548 659 44 942 123 - 44 942 123
46 Lamontagne 8 355 102 6 470 984 1 884 118 22 422 242 14 930 651 7 491 591
47 Parents 8 236 570 8 236 570 - 13 044 687 13 044 687 -
48 Dna 7 551 966 5 242 892 2 309 074 26 445 759 11 171 179 15 274 580
49 Magicmaman 7 286 036 7 286 036 - 10 922 300 10 922 300 -
50 Le Republicain Lorrain 7 282 819 5 223 418 2 059 401 28 163 784 11 219 605 16 944 179
51 Lindependant 6 854 795 5 613 147 1 241 648 19 811 851 12 155 188 7 656 663
52 Tele2semaines 6 414 946 6 414 946 - 14 314 591 14 314 591 -
53 Courrierinternational 6 302 637 5 790 227 512 410 13 304 941 10 672 497 2 632 444
54 Bien Public 6 098 051 3 539 923 2 558 128 34 499 686 8 933 601 25 566 085
55 Sciences et Avenir 5 991 480 5 825 560 165 920 9 284 455 8 465 888 818 567
56 Cosmopolitan 5 848 370 5 848 370 - 10 092 336 10 092 336 -
57 Le journal de Saône-et-Loire 5 847 592 4 007 698 1 839 894 31 639 390 12 359 700 19 279 690
58 France Football 5 807 564 5 807 564 - 30 735 506 30 735 506 -
59 Lanouvellerepublique 5 787 036 5 594 960 192 076 16 835 078 16 135 715 699 363
60 Vidal 5 615 566 5 615 566 - 12 246 256 12 246 256 -
61 La Croix 5 545 986 5 545 986 - 9 757 137 9 757 137 -
62 Radio France 5 433 033 - 5 433 033 29 285 755 - 29 285 755
63 Challenges 5 406 786 5 168 371 238 415 9 262 833 8 051 142 1 211 691
64 Courrier-picard 5 384 889 4 601 244 783 645 17 392 510 8 451 607 8 940 903
65 Lalsace 4 921 810 3 591 274 1 330 536 16 647 412 7 283 277 9 364 135
66 L'Union 4 911 037 4 911 037 - 11 967 170 11 967 170 -
67 La Tribune 4 879 828 4 697 180 182 648 16 733 851 15 724 692 1 009 159
68 Premiere 4 815 322 4 815 322 - 6 494 252 6 494 252 -
69 Charentelibre 4 787 637 3 324 905 1 462 732 18 694 777 8 896 885 9 797 892
70 Notretemps 4 661 561 4 661 561 - 12 510 224 12 510 224 -
71 La République des Pyrénées 4 391 426 3 068 977 1 322 449 16 071 746 7 143 443 8 928 303
72 LeJDD 4 091 016 4 091 016 - 6 941 853 6 941 853 -
73 Vogue Paris 3 963 122 3 963 122 - 13 282 940 13 282 940 -
74 Marianne 3 388 930 3 388 930 - 5 449 000 5 449 000 -
75 Rugbyrama 3 354 845 3 354 845 - 10 108 698 10 108 698 -
76 Paris-normandie 3 186 065 3 186 065 - 6 507 203 6 507 203 -
77 Vosges Matin 2 944 042 2 037 758 906 284 12 351 118 4 350 499 8 000 619
78 Psychologies 2 891 227 2 891 227 - 13 834 457 13 834 457 -
79 UsineNouvelle 2 842 564 2 842 564 - 4 929 841 4 929 841 -
80 Corse Matin 2 811 144 2 204 975 606 169 9 065 783 4 550 728 4 515 055
81 Geo 2 793 323 2 793 323 - 8 253 954 8 253 954 -
82 GQ 2 608 488 2 608 488 - 5 057 686 5 057 686 -
83 Enfant 2 558 802 2 558 802 - 7 309 025 7 309 025 -
84 Larep 2 428 064 1 891 029 537 035 6 153 656 4 442 578 1 711 078
85 L'Opinion 2 406 993 2 406 993 - 4 730 882 4 730 882 -
86 Leberry 2 049 485 1 607 949 441 536 5 267 288 3 644 480 1 622 808
87 Le Revenu 1 978 167 1 978 167 - 3 008 756 3 008 756 -
88 Village de la justice 1 823 942 1 823 942 - 3 201 599 3 201 599 -
89 Lepopulaire 1 807 781 1 342 911 464 870 4 809 450 3 085 210 1 724 240
90 L'Est Eclair 1 801 632 1 801 632 - 4 936 698 4 936 698 -
91 Cotémaison 1 794 608 1 794 608 - 14 478 639 14 478 639 -
92 Notrefamille 1 750 148 1 750 148 - 4 668 870 4 668 870 -
93 Terre-net 1 479 878 1 479 878 - 2 888 750 2 888 750 -
94 Objectif Gard 1 439 628 1 439 628 - 2 075 301 2 075 301 -
95 Pourquoidocteur 1 435 744 1 435 744 - 2 051 077 2 051 077 -
96 Vanity Fair 1 399 108 1 399 108 - 1 775 388 1 775 388 -
97 Centre Presse Aveyron 1 364 056 1 174 433 189 623 4 273 884 3 169 139 1 104 745
98 L'aisne Nouvelle 1 356 266 1 356 266 - 2 086 318 2 086 318 -
99 Lechorepublicain 1 353 050 1 098 170 254 880 3 509 571 2 667 711 841 860
100 Corse Net Infos 1 336 081 1 336 081 - 1 937 550 1 937 550 -
101 Infirmiers 1 334 690 1 334 690 - 2 341 935 2 341 935 -
102 Lyonne 1 307 794 1 022 943 284 851 3 506 008 2 551 119 954 889
103 Mercipourlinfo 1 223 532 1 223 532 - 1 551 554 1 551 554 -
104 LSA-conso 1 223 452 1 223 452 - 2 018 533 2 018 533 -
105 Lejdc 1 208 132 890 063 318 069 3 273 979 2 260 519 1 013 460
106 Monde-diplomatique 1 187 486 1 187 486 - 2 139 715 2 139 715 -
107 L'Ardennais 1 175 621 1 175 621 - 2 320 802 2 320 802 -
108 Tendanceouest 1 168 477 1 033 172 135 305 1 875 011 1 655 031 219 980
109 Lamanchelibre 1 114 877 937 111 177 766 2 612 870 2 210 661 402 209
110 L'Humanité 1 037 257 1 037 257 - 1 543 576 1 543 576 -
111 Lagazettedescommunes 1 010 478 1 010 478 - 2 241 909 2 241 909 -
112 TourMaG 903 603 903 603 - 1 202 929 1 202 929 -
113 Lemoniteur 889 524 889 524 - 1 582 068 1 582 068 -
114 maCommune 887 908 887 908 - 1 606 625 1 606 625 -
115 Lhotellerie-restauration 784 889 784 889 - 4 496 128 4 496 128 -
116 Lequotidiendumedecin 706 968 706 968 - 1 908 238 1 908 238 -
117 Argus de l'assurance 678 576 678 576 - 978 066 978 066 -
118 L'Eveil 659 020 659 020 - 1 609 555 1 609 555 -
119 Lafranceagricole 646 216 646 216 - 1 338 442 1 338 442 -
120 Radioclassique 645 957 645 957 - 1 264 954 1 264 954 -
121 Nord Littoral 543 425 543 425 - 1 334 316 1 334 316 -
122 Larvf 536 656 536 656 - 783 588 783 588 -
123 Usine Digitale 519 856 519 856 - 829 254 829 254 -
124 Marchesonline 505 710 505 710 - 1 900 355 1 900 355 -
125 e-marchespublics 458 070 458 070 - 2 080 733 2 080 733 -
126 Info Chalon 458 015 458 015 - 1 010 613 1 010 613 -
127 Journal du Golf 454 705 - 454 705 890 870 - 890 870
128 Avantages 420 578 420 578 - 1 056 197 1 056 197 -
129 AD 411 204 411 204 - 575 901 575 901 -
130 Familiscope 402 756 402 756 - 1 095 187 1 095 187 -
131 Egora 401 952 401 952 - 1 363 806 1 363 806 -
132 Le Courrier Cauchois 398 919 398 919 - 522 991 522 991 -
133 94citoyens 393 503 393 503 - 521 772 521 772 -
134 La-conjugaison 353 642 - 353 642 2 152 883 - 2 152 883
135 Stratégies 349 885 349 885 - 501 568 501 568 -
136 Zoomdici 325 446 325 446 - 865 185 865 185 -
137 Femina 311 602 311 602 - 1 188 922 1 188 922 -
138 La Réclame 304 545 304 545 - 479 652 479 652 -
139 CB News 284 226 284 226 - 546 241 546 241 -
140 Businessimmo 269 309 269 309 - 562 109 562 109 -
141 Connaissancedesarts 222 174 222 174 - 483 085 483 085 -
142 Rue89lyon 196 874 196 874 - 253 789 253 789 -
143 Mediabask 160 655 160 655 - 256 950 256 950 -
144 Le Quotidien du Pharmacien 132 788 132 788 - 348 075 348 075 -
145 Acteurs publics 129 334 129 334 - 245 573 245 573 -
146 Lepaysroannais 124 007 124 007 - 240 212 240 212 -
147 The Media Leader 121 331 121 331 - 341 062 341 062 -
148 Direct Editeurs 102 415 59 245 43 170 690 785 231 970 458 815
149 Dordognelibre 92 062 92 062 - 249 911 249 911 -
150 PresseLib 83 705 83 705 - 130 449 130 449 -
151 La Dépêche du Bassin 83 080 83 080 - 134 383 134 383 -
152 Tribuca 80 967 80 967 - 138 754 138 754 -
153 Nord Eclair 75 951 - 75 951 797 829 - 797 829
154 La Semaine 55 002 55 002 - 86 413 86 413 -
155 Cardiologie-pratique 54 871 54 871 - 106 565 106 565 -
156 Le Résistant 50 617 50 617 - 74 130 74 130 -
157 Larevuedupraticien 36 206 36 206 - 126 536 126 536 -
158 Soundlightup 35 591 35 591 - 53 671 53 671 -
159 Petites Affiches 29 178 29 178 - 43 587 43 587 -
160 Gynécologie-Pratique 24 252 24 252 - 53 707 53 707 -
161 Pédiatrie-pratique 24 090 24 090 - 61 068 61 068 -
162 Libération champagne 23 568 23 568 - 57 382 57 382 -
163 Diabétologie-Pratique 10 696 10 696 - 35 168 35 168 -
164 Sagefemme Pratique 8 123 8 123 - 21 476 21 476 -
165 Haute Gironde 7 445 7 445 - 12 956 12 956 -

Pourquoi adhérer à l'ACPM ?

La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.

  • Les éditeurs ont besoin de mesurer leur performance et de se comparer sur des bases indiscutables
  • Le marché publicitaire a besoin de chiffres fiables et incontestés pour investir dans les médias
  • La transparence ne se discute pas
  • L'ACPM est un tiers certificateur qui publie des chiffres comparables sur le print et le digital
ACPM