DÉCLARATIONS DÉPOSÉES TRIMESTRIELLES (DDT) 1ER TRIMESTRE 2026
10 supports - Source ACPM
|
|
Titre |
Périodicité |
Nb de n° |
1er Trimestre 2026 |
Evolution vs 1er Trimestre 2025 |
Cumul de jan. 26 à mars 26 |
Evolution vs jan. 25 à mars 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Challenges | Hebdomadaire | 12 | 244 188 | contenu caché | contenu caché | contenu caché | |
| Courrier International | Hebdomadaire | 12 | 164 750 | contenu caché | contenu caché | contenu caché | |
| L'Equipe Le Magazine | Hebdomadaire | 13 | 256 076 | contenu caché | contenu caché | contenu caché | |
| L'Express | Hebdomadaire | 12 | 117 100 | contenu caché | contenu caché | contenu caché | |
| M Le Magazine du Monde | Hebdomadaire | 13 | 570 483 | contenu caché | contenu caché | contenu caché | |
| Le Nouvel Obs | Hebdomadaire | 12 | 161 180 | contenu caché | contenu caché | contenu caché | |
| Le Parisien/Aujourd'hui en France Week-End | Hebdomadaire | 13 | 203 968 | contenu caché | contenu caché | contenu caché | |
| Le Point | Hebdomadaire | 13 | 264 234 | contenu caché | contenu caché | contenu caché | |
| Télérama | Hebdomadaire | 12 | 413 794 | contenu caché | contenu caché | contenu caché | |
| Valeurs Actuelles | Hebdomadaire | 12 | 59 460 | contenu caché | contenu caché | contenu caché |
ACPM - Répartition des canaux de diffusion France payée
Légendes
| 45.25 % | Versions Numériques Individuelles - 13 917 365 | |
| 29.83 % | Abonnements Individuels - 9 174 254 | |
| 10.8 % | Diffusion Tiers et Différée Payée - 3 321 238 | |
| 8.19 % | Ventes Individuelles - 2 517 533 | |
| 5.94 % | Portage - 1 827 159 |
DDT
Déclarations Déposées Trimestrielles