CLASSEMENT AUDIENCE ONENEXT PRESSE QUOTIDIENNE NATIONALE 2026 S1
10 supports - Source ACPM / OneNext
|
Rang |
|
Titre |
Périodicité |
Période |
Lecteurs au Numéro Moyen (LNM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Total PQN | Quotidien | 2026 S1 | 8 989 000 |
| 2 | - | Le Parisien / Aujourd'hui en France | Quotidien | 2026 S1 | 2 920 000 |
| 3 | L'Equipe | Quotidien | 2026 S1 | 2 807 000 | |
| 4 | Le Monde | Quotidien | 2026 S1 | 2 794 000 | |
| 5 | Le Figaro | Quotidien | 2026 S1 | 2 018 000 | |
| 6 | Le Parisien IDFO | Quotidien | 2026 S1 | 1 433 000 | |
| 7 | Libération | Quotidien | 2026 S1 | 1 267 000 | |
| 8 | Les Echos | Quotidien | 2026 S1 | 843 000 | |
| 9 | La Croix | Hebdomadaire | 2026 S1 | 634 000 | |
| 10 | L'Humanité | Quotidien | 2026 S1 | 578 000 |
LDP
Lecteurs Dernière Période - le nombre de personnes qui déclarent avoir lu un support de presse au cours d'une période de référence (la veille pour les quotidiens, une semaine pour les hebdomadaires, 15 jours pour les bimensuels, un mois pour les mensuels…)
LNM
Lecteurs au Numéro Moyen - indicateur exclusivement pour la presse quotidienne - le nombre moyen de lecteurs par numéro, calculé à partir du nombre de numéros différents lus sur les 6 derniers parus.