Contenus distribués avril 2023

Sites AMP
Astuce
Tourner votre smartphone pour optimiser l’affichage du tableau
64 supports Source ACPM
Rang
Contenus Distribués
Visites totales
Dont Google Amp
Pages Vue Totales
Pages Vues / Visites
2 20 Minutes 14 372 990 14 372 990 17 058 646 1,2
40 Actu-juridique 124 219 124 219 134 727 1,1
43 Admagazine 108 997 108 997 118 959 1,1
46 Auto Journal 85 451 85 451 634 037 7,4
1 BFMTV 14 969 426 14 969 426 20 915 531 1,4
37 Bien Public 200 653 200 653 242 434 1,2
22 Boursorama 633 217 633 217 730 657 1,2
32 Challenges 289 469 289 469 325 941 1,1
5 CNEWS 4 146 399 4 146 399 5 165 631 1,3
28 Côté Maison 331 543 331 543 374 348 1,1
58 Diapasonmag 9 411 9 411 17 530 1,9
31 DNA 299 505 299 505 359 093 1,2
8 Elle 2 042 032 2 042 032 2 234 107 1,1
23 Est Républicain 493 828 493 828 626 949 1,3
9 Europe1 2 022 586 2 022 586 2 439 082 1,2
51 France Bleu 51 793 51 793 56 647 1,1
48 France Info 64 873 64 873 84 571 1,3
24 GQ Magazine 478 935 478 935 514 314 1,1
26 Grazia 440 554 440 554 2 460 183 5,6
64 L'Aisne Nouvelle 306 306 322 1,1
29 L'Alsace 320 921 320 921 374 052 1,2
12 Nouvel Obs 1 434 452 1 434 452 1 556 784 1,1
20 La Croix 694 280 694 280 741 967 1,1
57 La Dépêche 14 457 14 457 15 491 1,1
45 La Manche Libre 85 748 85 748 97 790 1,1
13 La Provence 1 371 328 1 371 328 1 606 365 1,2
59 La Savoie 9 250 9 250 9 778 1,1
55 La Semaine 22 462 22 462 24 878 1,1
41 Latribune 116 834 116 834 123 229 1,1
63 La Tribune Républicaine 2 228 2 228 2 407 1,1
52 Courrier Cauchois 46 871 46 871 53 781 1,2
15 Le Dauphine 894 412 894 412 1 152 808 1,3
3 Le Figaro 14 171 077 14 171 077 16 266 600 1,2
39 Le Journal Toulousain 138 920 138 920 152 712 1,1
33 Le JSL 249 822 249 822 304 139 1,2
54 Le Messager 31 753 31 753 34 014 1,1
4 Le Parisien 11 484 631 11 484 631 15 958 474 1,4
61 Le Pays Gessien 3 409 3 409 3 606 1,1
6 Le Point 4 098 671 4 098 671 4 635 944 1,1
17 Le Progres 841 866 841 866 1 065 743 1,3
56 L'Essor Savoyard 16 725 16 725 18 104 1,1
18 Le Télégramme 834 811 834 811 1 093 812 1,3
21 L'Express 640 339 640 339 740 293 1,2
11 Libération 1 635 215 1 635 215 2 019 236 1,2
62 L'Indépendant 3 193 3 193 3 461 1,1
50 L'Opinion Indépendante 51 909 51 909 56 258 1,1
25 Lyon Capitale 444 601 444 601 500 328 1,1
60 Midi Libre 5 944 5 944 6 383 1,1
49 Modes et Travaux 60 783 60 783 269 106 4,4
27 Nice Matin 357 114 357 114 434 526 1,2
10 Ouest France 1 676 850 1 676 850 2 286 636 1,4
42 Pleine Vie 116 670 116 670 470 323 4,0
14 Pourquoidocteur 903 750 903 750 1 011 741 1,1
7 Public 2 388 971 2 388 971 2 783 101 1,2
30 Le Republicain Lorrain 320 179 320 179 406 915 1,3
53 Rue89 39 092 39 092 42 319 1,1
47 Science & Vie 67 911 67 911 92 770 1,4
34 Science et Avenir 248 815 248 815 279 828 1,1
19 AMP Télé 7 Jours 744 872 744 872 823 050 1,1
44 Tendance Ouest 90 259 90 259 102 737 1,1
35 Vanity Fair 236 204 236 204 251 733 1,1
36 Var Matin 208 225 208 225 250 298 1,2
16 Vogue 886 960 886 960 977 774 1,1
38 Vosges Matin 185 039 185 039 225 437 1,2
  • Contenus distribués : Contenus éditoriaux produits et brandés par l'éditeur mais diffusés hors de ses supports digitaux et/ou ne remontant pas sur ses propres noms de domaine.
  • AMP de Google : AMP est une méthode de création de pages Web pour du contenu statique permettant un rendu rapide.
ACPM