Classement des marques numériques mai 2020

Sites / Applis / AMP
Astuce
Tourner votre smartphone pour optimiser l’affichage du tableau
216 supports Source ACPM
Rang
Marques
Visites Totales
Visites Sites
Visites Applications
Pages Vues Totales
Pages Vues Sites
Pages Vues Applications
1 Snapchat 2 801 706 638 - 2 801 706 638 19 598 938 984 - 19 598 938 984
2 Tele-loisirs 228 175 331 127 478 441 100 696 890 722 328 471 300 895 005 421 433 466
3 Lemonde 212 809 583 162 659 055 50 150 528 750 117 947 451 230 531 298 887 416
4 Lefigaro 204 165 071 170 009 083 34 155 988 561 547 121 310 851 799 250 695 322
5 BFMTV 167 570 630 140 332 491 27 238 139 323 504 820 230 033 674 93 471 146
6 Ouest-France 164 888 940 151 980 296 12 908 644 572 929 050 488 853 076 84 075 974
7 Franceinfo 148 823 265 148 823 265 - 230 485 235 230 485 235 -
8 20 Minutes 145 874 074 120 668 041 25 206 033 372 423 542 244 037 677 128 385 865
9 Leparisien 115 850 714 103 296 857 12 553 857 219 132 718 158 450 495 60 682 223
10 Lequipe 85 080 721 43 587 587 41 493 134 372 932 250 149 918 409 223 013 841
11 Femmeactuelle 67 241 662 67 241 662 - 155 960 546 155 960 546 -
12 Actu 62 307 996 62 307 996 - 85 510 149 85 510 149 -
13 Boursorama 48 930 158 48 930 158 - 488 858 281 488 858 281 -
14 Sudouest 45 623 106 38 371 704 7 251 402 146 446 884 80 010 008 66 436 876
15 Gala 44 234 063 44 234 063 - 96 792 365 96 792 365 -
16 Lepoint 43 802 673 35 252 988 8 549 685 136 403 042 76 677 572 59 725 470
17 Voici 42 367 714 39 123 814 3 243 900 91 674 839 76 395 324 15 279 515
18 Le HuffPost 38 578 357 38 578 357 - 58 695 711 58 695 711 -
19 Footmercato 38 555 971 24 932 793 13 623 178 154 356 493 73 556 756 80 799 737
20 Ladepeche 36 290 746 32 104 261 4 186 485 98 185 257 68 990 385 29 194 872
21 Nouvelobs 35 839 662 34 790 073 1 049 589 87 058 491 81 662 226 5 396 265
22 Ohmymag 33 919 704 33 919 704 - 47 809 497 47 809 497 -
23 France Bleu 33 743 255 33 743 255 - 46 694 281 46 694 281 -
24 Lexpress 33 386 661 30 849 223 2 537 438 55 750 302 46 766 417 8 983 885
25 Lesechos 31 992 984 27 382 981 4 610 003 84 459 043 55 245 399 29 213 644
26 Arte 30 933 408 24 451 667 6 481 741 119 617 590 88 132 425 31 485 165
27 Liberation 30 169 449 27 937 012 2 232 437 49 795 346 40 146 528 9 648 818
28 La Voix du Nord 27 521 964 25 072 140 2 449 824 102 642 524 56 818 438 45 824 086
29 Ledauphine 26 536 582 20 735 186 5 801 396 89 453 008 49 473 816 39 979 192
30 Europe1 25 576 211 22 839 998 2 736 213 45 405 328 35 737 412 9 667 916
31 France 24 25 432 116 20 089 871 5 342 245 45 232 786 30 701 670 14 531 116
32 Laprovence 24 568 368 22 490 799 2 077 569 59 810 586 51 916 222 7 894 364
33 Gentside 24 164 466 24 164 466 - 33 153 915 33 153 915 -
34 Rfi 22 325 823 20 349 930 1 975 893 45 177 823 37 738 833 7 438 990
35 Midilibre 21 392 448 18 108 763 3 283 685 63 621 758 41 053 336 22 568 422
36 Capital 20 015 792 20 015 792 - 35 100 314 35 100 314 -
37 Leprogres 19 557 057 15 017 135 4 539 922 72 467 194 38 985 787 33 481 407
38 Nicematin 16 944 559 14 835 428 2 109 131 35 285 488 24 611 332 10 674 156
39 ParisMatch 16 845 902 14 705 613 2 140 289 68 076 774 50 973 781 17 102 993
40 Telerama 16 795 001 12 267 386 4 527 615 65 515 646 32 751 552 32 764 094
41 Letelegramme 15 863 828 13 098 830 2 764 998 79 599 232 35 516 766 44 082 466
42 Courrierinternational 15 790 169 14 534 119 1 256 050 32 096 476 25 619 999 6 476 477
43 Closermag 15 125 357 15 125 357 - 100 703 693 100 703 693 -
44 Marieclaire.fr 13 679 616 13 679 616 - 24 383 293 24 383 293 -
45 Est Republicain 13 205 082 10 530 572 2 674 510 44 110 508 25 316 036 18 794 472
46 France Inter 12 501 710 - 12 501 710 53 707 824 - 53 707 824
47 Lamontagne 11 252 970 7 990 599 3 262 371 31 679 117 18 199 242 13 479 875
48 Santé Magazine 11 247 020 11 247 020 - 16 389 791 16 389 791 -
49 Lindependant 11 128 514 9 401 406 1 727 108 32 694 385 20 944 062 11 750 323
50 Dna 10 350 763 7 681 293 2 669 470 32 293 312 15 654 428 16 638 884
51 Sciences et Avenir 9 498 761 9 301 444 197 317 14 847 525 14 122 264 725 261
52 Le Republicain Lorrain 9 228 615 7 138 603 2 090 012 33 383 226 18 102 882 15 280 344
53 Magicmaman 9 012 500 9 012 500 - 13 009 154 13 009 154 -
54 La Croix 8 854 717 8 854 717 - 14 710 808 14 710 808 -
55 Challenges 8 403 210 8 118 232 284 978 13 550 293 12 475 951 1 074 342
56 Cosmopolitan 8 109 568 8 109 568 - 12 363 821 12 363 821 -
57 Parents 8 079 222 7 926 421 152 801 14 662 367 13 911 454 750 913
58 Francetv 8 025 177 - 8 025 177 39 210 435 - 39 210 435
59 Var Matin 7 542 950 6 397 001 1 145 949 17 528 788 11 756 471 5 772 317
60 Radio France 7 519 436 - 7 519 436 47 845 812 - 47 845 812
61 Tele2semaines 7 512 093 7 512 093 - 17 800 651 17 800 651 -
62 La Tribune 7 261 292 7 071 656 189 636 23 839 321 22 796 354 1 042 967
63 Lanouvellerepublique 7 229 025 6 999 396 229 629 20 185 660 19 250 244 935 416
64 Marianne 6 994 210 6 994 210 - 10 566 004 10 566 004 -
65 Lalsace 6 845 326 5 290 697 1 554 629 20 789 047 10 714 422 10 074 625
66 Vogue Paris 6 829 184 6 829 184 - 35 518 324 35 518 324 -
67 Vidal 6 790 607 6 790 607 - 13 105 677 13 105 677 -
68 Topsante 6 646 591 6 646 591 - 14 641 360 14 641 360 -
69 Le journal de Saône-et-Loire 6 540 930 4 800 399 1 740 531 32 559 362 17 766 482 14 792 880
70 Bien Public 6 509 716 3 942 421 2 567 295 31 509 069 12 508 286 19 000 783
71 L'Union 6 293 405 5 807 843 485 562 20 545 609 14 248 698 6 296 911
72 Courrier-picard 6 152 318 5 087 563 1 064 755 19 570 411 9 147 201 10 423 210
73 LeJDD 5 836 869 5 836 869 - 7 833 083 7 833 083 -
74 GQ 5 824 819 5 824 819 - 7 632 559 7 632 559 -
75 Charentelibre 5 751 346 4 016 347 1 734 999 21 570 208 10 109 423 11 460 785
76 Premiere 5 651 189 5 647 609 3 580 7 768 269 7 746 322 21 947
77 Pourquoidocteur 5 524 425 5 524 425 - 6 811 128 6 811 128 -
78 Notretemps 5 237 418 5 237 418 - 13 290 560 13 290 560 -
79 Larepubliquedespyrenees 4 743 561 3 396 631 1 346 930 15 936 001 7 243 806 8 692 195
80 Cotémaison.fr 4 358 415 4 358 415 - 32 533 890 32 533 890 -
81 Autoplus 4 355 582 4 355 582 - 12 679 468 12 679 468 -
82 Vosges Matin 4 025 280 3 072 012 953 268 14 907 789 7 863 082 7 044 707
83 Paris-normandie.fr 3 920 570 3 920 570 - 7 172 834 7 172 834 -
84 Télé Star 3 897 129 3 897 129 - 18 320 447 18 320 447 -
85 UsineNouvelle 3 696 164 3 696 164 - 6 229 192 6 229 192 -
86 France Football 3 655 164 3 655 164 - 10 404 958 10 404 958 -
87 NRJ 3 550 554 - 3 550 554 25 520 131 - 25 520 131
88 Le Revenu 3 515 032 3 515 032 - 5 004 763 5 004 763 -
89 Corse Matin 3 393 216 3 095 443 297 773 7 710 726 5 567 210 2 143 516
90 Geo 3 390 287 3 390 287 - 9 357 608 9 357 608 -
91 Vanity Fair 3 181 698 3 181 698 - 3 911 015 3 911 015 -
92 Larep 3 162 499 2 285 255 877 244 8 450 409 5 320 666 3 129 743
93 Mercipourlinfo 2 971 264 2 971 264 - 3 777 623 3 777 623 -
94 Zinfos974 2 883 757 2 883 757 - 5 934 984 5 934 984 -
95 L'Est Eclair 2 831 328 2 523 896 307 432 10 508 236 6 383 531 4 124 705
96 Okoo 2 724 825 - 2 724 825 22 721 773 - 22 721 773
97 Grazia 2 710 575 2 710 575 - 20 185 557 20 185 557 -
98 Objectif Gard 2 543 821 2 543 821 - 3 740 554 3 740 554 -
99 Lepopulaire 2 511 091 1 778 911 732 180 6 672 241 3 927 999 2 744 242
100 Village de la justice 2 506 936 2 506 936 - 4 036 713 4 036 713 -
101 Leberry 2 483 630 1 698 507 785 123 6 998 781 4 140 215 2 858 566
102 Lequotidiendumedecin 2 357 935 2 357 935 - 5 448 965 5 448 965 -
103 LSA-conso 2 097 968 2 097 968 - 3 221 294 3 221 294 -
104 Notrefamille 2 043 331 2 043 331 - 4 127 995 4 127 995 -
105 Terre-net.fr 1 913 675 1 913 675 - 3 500 096 3 500 096 -
106 Lyonne 1 840 022 1 370 855 469 167 4 940 599 3 259 945 1 680 654
107 Lechorepublicain.fr 1 809 876 1 409 300 400 576 4 729 651 3 309 745 1 419 906
108 L'Opinion 1 792 904 1 792 904 - 3 040 661 3 040 661 -
109 Tendanceouest 1 790 559 1 606 199 184 360 2 535 920 2 241 153 294 767
110 Lejdc 1 724 418 1 197 255 527 163 4 481 579 2 616 936 1 864 643
111 Corse Net Infos 1 657 844 1 657 844 - 2 371 247 2 371 247 -
112 Enfant 1 637 470 1 637 470 - 5 333 711 5 333 711 -
113 Lamanchelibre.fr 1 625 779 1 430 998 194 781 2 890 511 2 467 270 423 241
114 Fip 1 606 922 - 1 606 922 5 840 541 - 5 840 541
115 maCommune 1 547 262 1 547 262 - 2 560 406 2 560 406 -
116 Centre Presse Aveyron 1 509 474 1 309 411 200 063 4 776 940 3 614 659 1 162 281
117 Le Messager 1 507 779 1 507 779 - 2 371 674 2 371 674 -
118 L'aisne Nouvelle 1 499 171 1 311 146 188 025 3 340 203 2 145 765 1 194 438
119 Rugbyrama 1 393 706 1 393 706 - 3 471 757 3 471 757 -
120 Monde-diplomatique 1 379 106 1 379 106 - 2 581 136 2 581 136 -
121 AD 1 366 267 1 366 267 - 1 796 101 1 796 101 -
122 TourMaG 1 322 773 1 322 773 - 1 750 595 1 750 595 -
123 Infirmiers 1 260 643 1 260 643 - 2 284 083 2 284 083 -
124 Humanité 1 225 159 1 225 159 - 2 033 342 2 033 342 -
125 Science & Vie 1 219 455 1 219 455 - 1 635 644 1 635 644 -
126 Legisocial 1 216 631 1 216 631 - 1 725 856 1 725 856 -
127 Lhotellerie-restauration 1 198 542 1 198 542 - 4 487 906 4 487 906 -
128 Argus de l'assurance 1 177 007 1 177 007 - 1 716 371 1 716 371 -
129 Nostalgie 1 170 259 - 1 170 259 7 165 823 - 7 165 823
130 Radioclassique 1 136 395 1 136 395 - 2 218 122 2 218 122 -
131 L'Ardennais 1 122 156 1 064 969 57 187 4 067 415 2 819 889 1 247 526
132 Centre Presse 1 102 581 1 102 581 - 1 999 397 1 999 397 -
133 Herault Tribune 1 078 901 1 078 901 - 1 547 464 1 547 464 -
134 Lagazettedescommunes 1 066 952 1 066 952 - 2 263 485 2 263 485 -
135 Nord Littoral 1 053 834 991 141 62 693 3 432 030 2 181 430 1 250 600
136 Info Chalon 1 017 907 1 017 907 - 1 798 010 1 798 010 -
137 Chérie FM 994 200 - 994 200 5 852 142 - 5 852 142
138 Lemoniteur 985 829 985 829 - 1 866 935 1 866 935 -
139 Rire & Chansons 969 344 - 969 344 5 524 467 - 5 524 467
140 Pleinevie 962 734 962 734 - 2 630 113 2 630 113 -
141 L'Eveil 833 222 833 222 - 1 921 169 1 921 169 -
142 Avantages 826 393 826 393 - 1 382 938 1 382 938 -
143 Legifiscal 823 489 823 489 - 983 750 983 750 -
144 l'Observateur 801 528 801 528 - 1 015 782 1 015 782 -
145 Batiweb 771 465 771 465 - 3 508 045 3 508 045 -
146 Le Courrier Cauchois 756 877 756 877 - 971 693 971 693 -
147 Egora 718 503 718 503 - 2 289 871 2 289 871 -
148 94citoyens 676 891 676 891 - 963 079 963 079 -
149 Jim 615 686 615 686 - 2 060 057 2 060 057 -
150 La Semaine des Pyrenees 590 277 590 277 - 930 653 930 653 -
151 Usine Digitale 574 799 574 799 - 904 190 904 190 -
152 L'Essor Savoyard 562 905 562 905 - 824 410 824 410 -
153 Stratégies 538 223 538 223 - 707 678 707 678 -
154 Lafranceagricole 534 860 534 860 - 1 149 486 1 149 486 -
155 Europe 2 534 568 - 534 568 1 682 481 - 1 682 481
156 Marchesonline 513 076 513 076 - 1 802 192 1 802 192 -
157 Connaissancedesarts 500 218 500 218 - 1 118 111 1 118 111 -
158 Larvf.com 498 055 498 055 - 750 730 750 730 -
159 Familiscope 474 095 474 095 - 1 082 629 1 082 629 -
160 e-marchespublics 469 997 469 997 - 1 961 117 1 961 117 -
161 l'Observateur de Beauvais 431 941 431 941 - 569 603 569 603 -
162 La-conjugaison.fr 411 262 - 411 262 2 646 462 - 2 646 462
163 Autojournal 388 493 388 493 - 651 922 651 922 -
164 CB News 385 636 385 636 - 841 078 841 078 -
165 RFM 332 095 - 332 095 845 846 - 845 846
166 La Gazette Nord-Pas de Calais 327 602 327 602 - 565 606 565 606 -
167 Remede 326 755 326 755 - 638 630 638 630 -
168 La Voix de l'Ain 316 635 316 635 - 434 532 434 532 -
169 Businessimmo 314 343 314 343 - 608 184 608 184 -
170 Zoomdici 310 001 310 001 - 847 364 847 364 -
171 Mediabask 308 576 308 576 - 483 596 483 596 -
172 BFM Paris 275 017 - 275 017 791 545 - 791 545
173 100%Media - The Media Leader 271 248 271 248 - 418 025 418 025 -
174 NRJ Play 259 863 - 259 863 1 945 530 - 1 945 530
175 Acteurs publics 231 658 231 658 - 386 239 386 239 -
176 La Réclame 229 893 229 893 - 372 507 372 507 -
177 Le Généraliste 207 970 207 970 - 632 005 632 005 -
178 Gazette Normandie 203 220 203 220 - 365 728 365 728 -
179 Le Quotidien du Pharmacien 202 972 202 972 - 655 808 655 808 -
180 Influencia.net 202 196 202 196 - 431 629 431 629 -
181 Lyon People 193 585 193 585 - 300 067 300 067 -
182 Diapasonmag 187 506 187 506 - 325 711 325 711 -
183 Picardie La Gazette 171 950 171 950 - 299 358 299 358 -
184 Larevuedupraticien 171 354 171 354 - 267 936 267 936 -
185 Le Bonhomme Picard 154 184 154 184 - 203 815 203 815 -
186 Emploi Soignant 140 821 140 821 - 631 718 631 718 -
187 Gazette Moselle 137 725 137 725 - 255 434 255 434 -
188 Gazette Bourgogne 136 035 136 035 - 238 590 238 590 -
189 Rue89lyon 124 244 124 244 - 153 270 153 270 -
190 Modes et Travaux 111 326 111 326 - 284 954 284 954 -
191 PresseLib 107 857 107 857 - 153 103 153 103 -
192 Gazetteoise 107 045 107 045 - 193 086 193 086 -
193 La Semaine 96 831 96 831 - 125 173 125 173 -
194 Dordognelibre 96 034 96 034 - 286 901 286 901 -
195 La Dépêche du Bassin 95 182 95 182 - 139 442 139 442 -
196 Direct Editeurs 93 005 54 312 38 693 597 505 199 607 397 898
197 Tribuca 92 237 92 237 - 155 471 155 471 -
198 Tablettes Lorraines 88 261 88 261 - 156 822 156 822 -
199 Nord Eclair 88 186 - 88 186 874 201 - 874 201
200 Hebdo-ardeche 88 115 88 115 - 125 440 125 440 -
201 Cardiologie-pratique 78 383 78 383 - 140 419 140 419 -
202 Petites Affiches 75 474 75 474 - 124 450 124 450 -
203 Lepaysroannais 69 900 69 900 - 156 987 156 987 -
204 Soundlightup.com 35 085 35 085 - 52 854 52 854 -
205 Libération champagne 34 207 34 207 - 70 466 70 466 -
206 Le Résistant 33 317 33 317 - 47 179 47 179 -
207 La Semaine de l'Allier 32 948 32 948 - 46 836 46 836 -
208 Pédiatrie-pratique 32 435 32 435 - 60 376 60 376 -
209 La Voix de la Haute Marne 27 922 27 922 - 40 204 40 204 -
210 Gynécologie-Pratique 24 958 24 958 - 42 666 42 666 -
211 Le Démocrate de Bergerac 24 640 24 640 - 37 371 37 371 -
212 La Thierache 22 680 22 680 - 36 501 36 501 -
213 Diabétologie-Pratique 12 290 12 290 - 27 565 27 565 -
214 Sagefemme Pratique 9 221 9 221 - 21 752 21 752 -
215 Haute Gironde 8 628 8 628 - 14 315 14 315 -
216 Chérie 25 210 - 210 560 - 560

Pourquoi adhérer à l'ACPM ?

La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.

  • Les éditeurs ont besoin de mesurer leur performance et de se comparer sur des bases indiscutables
  • Le marché publicitaire a besoin de chiffres fiables et incontestés pour investir dans les médias
  • La transparence ne se discute pas
  • L'ACPM est un tiers certificateur qui publie des chiffres comparables sur le print et le digital
ACPM