Rang
|
Marques
|
Visites Totales
|
Visites Sites
|
Visites Applications
|
Pages Vues Totales
|
Pages Vues Sites
|
Pages Vues Applications
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Snapchat | 3 611 157 330 | - | 3 611 157 330 | 25 698 451 377 | - | 25 698 451 377 | |
2 | Leboncoin | 526 821 347 | 180 695 426 | 346 125 921 | 16 295 126 659 | 3 452 216 540 | 12 842 910 119 | |
3 | Franceinfo | 242 672 412 | 201 609 255 | 41 063 157 | 457 068 442 | 286 181 794 | 170 886 648 | |
4 | Lequipe | 241 179 985 | 101 670 213 | 139 509 772 | 1 612 238 630 | 473 395 208 | 1 138 843 422 | |
5 | Lefigaro | 232 259 468 | 183 691 402 | 48 568 066 | 784 901 036 | 341 813 119 | 443 087 917 | |
6 | Lemonde | 215 810 486 | 154 191 350 | 61 619 136 | 768 831 101 | 371 719 520 | 397 111 581 | |
7 | BFMTV | 197 369 224 | 178 310 483 | 19 058 741 | 334 863 529 | 264 146 642 | 70 716 887 | |
8 | Ouest-France | 192 529 126 | 172 993 886 | 19 535 240 | 660 333 469 | 386 299 996 | 274 033 473 | |
9 | Tele-loisirs | 151 982 972 | 115 551 712 | 36 431 260 | 517 344 222 | 338 440 343 | 178 903 879 | |
10 | Actu | 115 576 221 | 115 576 221 | - | 161 055 224 | 161 055 224 | - | |
11 | Boursorama | 104 915 478 | 40 778 435 | 64 137 043 | 925 119 020 | 231 673 375 | 693 445 645 | |
12 | Leparisien | 102 832 421 | 90 474 292 | 12 358 129 | 203 648 635 | 133 710 051 | 69 938 584 | |
13 | Ladepeche | 94 609 758 | 90 630 988 | 3 978 770 | 163 318 743 | 145 323 288 | 17 995 455 | |
14 | 20 Minutes | 87 553 596 | 74 496 322 | 13 057 274 | 229 334 212 | 141 826 213 | 87 507 999 | |
15 | Midilibre | 78 264 941 | 74 869 887 | 3 395 054 | 131 818 048 | 117 003 615 | 14 814 433 | |
16 | Footmercato | 69 950 697 | 45 887 344 | 24 063 353 | 334 773 464 | 159 021 755 | 175 751 709 | |
17 | Marmiton | 63 270 250 | 63 270 250 | - | 103 373 375 | 103 373 375 | - | |
18 | Sudouest | 59 733 654 | 54 307 365 | 5 426 289 | 165 886 200 | 108 615 010 | 57 271 190 | |
19 | Lindependant | 59 610 213 | 57 618 488 | 1 991 725 | 90 785 466 | 83 225 793 | 7 559 673 | |
20 | Radio France | 48 374 922 | 19 975 120 | 28 399 802 | 205 631 288 | 42 374 167 | 163 257 121 | |
21 | Gala | 48 165 605 | 46 637 421 | 1 528 184 | 226 567 721 | 208 667 795 | 17 899 926 | |
22 | Ici par France Bleu et France 3 | 46 228 560 | 42 337 529 | 3 891 031 | 73 045 572 | 54 439 676 | 18 605 896 | |
23 | Voici | 41 591 254 | 41 591 254 | - | 147 746 596 | 147 746 596 | - | |
24 | CNews | 39 700 434 | 32 765 936 | 6 934 498 | 80 064 187 | 43 022 854 | 37 041 333 | |
25 | Femmeactuelle | 37 897 967 | 37 897 967 | - | 120 480 767 | 120 480 767 | - | |
26 | Francetv | 35 503 464 | - | 35 503 464 | 181 349 806 | - | 181 349 806 | |
27 | Liberation | 33 334 177 | 28 507 387 | 4 826 790 | 69 299 387 | 46 671 782 | 22 627 605 | |
28 | Ledauphine | 33 178 291 | 26 790 770 | 6 387 521 | 100 406 533 | 54 174 075 | 46 232 458 | |
29 | Lepoint | 32 120 887 | 25 628 439 | 6 492 448 | 94 648 189 | 41 177 905 | 53 470 284 | |
30 | Arte | 30 699 629 | 18 026 800 | 12 672 829 | 116 366 569 | 54 949 319 | 61 417 250 | |
31 | La Voix du Nord | 29 057 760 | 26 549 468 | 2 508 292 | 89 935 105 | 51 431 222 | 38 503 883 | |
32 | Leprogres | 26 020 979 | 21 014 717 | 5 006 262 | 82 820 338 | 46 789 208 | 36 031 130 | |
33 | Capital | 25 508 517 | 25 508 517 | - | 48 007 021 | 48 007 021 | - | |
34 | Lesechos | 25 281 156 | 22 126 745 | 3 154 411 | 48 552 094 | 34 523 262 | 14 028 832 | |
35 | Le HuffPost | 24 621 941 | 22 234 521 | 2 387 420 | 51 354 644 | 39 762 767 | 11 591 877 | |
36 | Letelegramme | 23 869 620 | 21 518 617 | 2 351 003 | 108 430 786 | 49 927 786 | 58 503 000 | |
37 | Elle | 21 884 222 | 21 884 222 | - | 83 851 871 | 83 851 871 | - | |
38 | France 24 | 21 437 307 | 17 719 227 | 3 718 080 | 35 943 821 | 26 959 443 | 8 984 378 | |
39 | Sports | 20 693 287 | 20 693 287 | - | 28 451 220 | 28 451 220 | - | |
40 | Rfi | 18 704 451 | 17 221 207 | 1 483 244 | 35 198 663 | 30 956 995 | 4 241 668 | |
41 | Est Republicain | 18 548 160 | 15 399 996 | 3 148 164 | 61 373 771 | 35 845 194 | 25 528 577 | |
42 | Closermag | 17 881 578 | 17 881 578 | - | 25 743 359 | 25 743 359 | - | |
43 | ParisMatch | 16 931 301 | 16 206 617 | 724 684 | 93 564 189 | 84 079 306 | 9 484 883 | |
44 | Nicematin | 16 599 132 | 16 597 805 | 1 327 | 23 880 576 | 23 874 895 | 5 681 | |
45 | Marie France | 15 249 130 | 15 249 130 | - | 35 075 040 | 35 075 040 | - | |
46 | Courrierinternational | 15 072 571 | 12 459 831 | 2 612 740 | 37 128 830 | 21 092 779 | 16 036 051 | |
47 | Télé 7 | 14 665 089 | 14 665 089 | - | 31 023 575 | 31 023 575 | - | |
48 | Laprovence | 14 530 760 | 12 899 927 | 1 630 833 | 31 878 132 | 23 160 413 | 8 717 719 | |
49 | Geo | 14 198 063 | 14 198 063 | - | 29 098 869 | 29 098 869 | - | |
50 | Frandroid | 13 639 844 | 13 639 844 | - | 18 054 992 | 18 054 992 | - | |
51 | Lamontagne | 13 538 816 | 11 229 137 | 2 309 679 | 28 479 306 | 18 706 419 | 9 772 887 | |
52 | Rugbyrama | 13 538 676 | 9 535 891 | 4 002 785 | 28 961 522 | 18 087 553 | 10 873 969 | |
53 | Nouvelobs | 13 405 290 | 12 519 079 | 886 211 | 29 401 352 | 27 643 928 | 1 757 424 | |
54 | Libramemoria | 13 247 083 | 13 247 083 | - | 41 221 045 | 41 221 045 | - | |
55 | Lanouvellerepublique | 13 219 678 | 12 768 508 | 451 170 | 27 883 665 | 24 859 879 | 3 023 786 | |
56 | Marieclaire.fr | 12 510 793 | 12 510 793 | - | 21 285 016 | 21 285 016 | - | |
57 | Lexpress | 12 434 879 | 11 556 232 | 878 647 | 19 354 801 | 15 342 246 | 4 012 555 | |
58 | Vidal | 12 386 959 | 12 386 959 | - | 24 941 978 | 24 941 978 | - | |
59 | Europe1 | 11 491 749 | 9 477 607 | 2 014 142 | 22 162 252 | 14 807 012 | 7 355 240 | |
60 | Telerama | 11 384 235 | 8 280 437 | 3 103 798 | 34 364 546 | 14 641 434 | 19 723 112 | |
61 | France Inter | 10 326 985 | - | 10 326 985 | 40 650 374 | - | 40 650 374 | |
62 | Marianne | 10 304 842 | 10 304 842 | - | 18 109 541 | 18 109 541 | - | |
63 | Ohmymag | 10 140 016 | 10 140 016 | - | 29 884 262 | 29 884 262 | - | |
64 | Parents | 9 877 369 | 9 877 369 | - | 12 943 545 | 12 943 545 | - | |
65 | Tele2semaines | 9 148 274 | 9 148 274 | - | 24 807 264 | 24 807 264 | - | |
66 | Var Matin | 8 929 313 | 8 924 286 | 5 027 | 13 890 835 | 13 870 105 | 20 730 | |
67 | Le Republicain Lorrain | 8 880 112 | 6 535 536 | 2 344 576 | 40 591 233 | 20 038 444 | 20 552 789 | |
68 | Dna | 8 790 110 | 5 632 063 | 3 158 047 | 33 652 924 | 12 065 320 | 21 587 604 | |
69 | Public | 8 236 020 | 8 236 020 | - | 13 703 815 | 13 703 815 | - | |
70 | Le journal de Saône-et-Loire | 7 983 173 | 5 669 984 | 2 313 189 | 40 727 694 | 20 556 673 | 20 171 021 | |
71 | L'Union | 7 898 182 | 7 368 032 | 530 150 | 23 799 276 | 17 473 196 | 6 326 080 | |
72 | Notretemps | 7 750 016 | 7 750 016 | - | 19 290 245 | 19 290 245 | - | |
73 | Centre Presse Aveyron | 7 292 042 | 6 944 269 | 347 773 | 11 822 209 | 10 679 414 | 1 142 795 | |
74 | LeJDD | 6 923 293 | 6 523 956 | 399 337 | 9 513 459 | 8 097 291 | 1 416 168 | |
75 | Bien Public | 6 846 086 | 4 177 038 | 2 669 048 | 30 655 063 | 11 629 848 | 19 025 215 | |
76 | Santé Magazine | 6 548 220 | 6 548 220 | - | 7 994 462 | 7 994 462 | - | |
77 | Charentelibre | 6 237 731 | 4 876 594 | 1 361 137 | 22 988 968 | 12 935 788 | 10 053 180 | |
78 | Cosmopolitan | 5 709 933 | 5 709 933 | - | 7 606 563 | 7 606 563 | - | |
79 | Numérama | 5 573 188 | 5 573 188 | - | 6 582 484 | 6 582 484 | - | |
80 | Paris-normandie.fr | 5 409 076 | 5 189 585 | 219 491 | 10 894 048 | 8 417 961 | 2 476 087 | |
81 | Corse Matin | 5 401 325 | 4 765 445 | 635 880 | 12 958 949 | 10 181 414 | 2 777 535 | |
82 | Femina | 5 324 364 | 5 324 364 | - | 6 710 446 | 6 710 446 | - | |
83 | Vogue Paris | 5 152 867 | 5 152 867 | - | 6 644 923 | 6 644 923 | - | |
84 | La Croix | 5 130 164 | 4 317 965 | 812 199 | 11 363 614 | 5 956 166 | 5 407 448 | |
85 | Challenges | 4 961 221 | 4 819 694 | 141 527 | 6 801 857 | 6 222 037 | 579 820 | |
86 | Planet | 4 959 398 | 4 959 398 | - | 8 217 987 | 8 217 987 | - | |
87 | Gentside | 4 819 406 | 4 819 406 | - | 7 177 144 | 7 177 144 | - | |
88 | Courrier-picard | 4 783 657 | 4 172 181 | 611 476 | 16 952 352 | 8 787 194 | 8 165 158 | |
89 | Vosges Matin | 4 638 053 | 3 555 886 | 1 082 167 | 20 845 820 | 11 462 865 | 9 382 955 | |
90 | Lalsace | 4 616 477 | 3 214 216 | 1 402 261 | 16 125 557 | 6 290 321 | 9 835 236 | |
91 | La République des Pyrénées | 4 501 556 | 3 576 515 | 925 041 | 18 292 588 | 12 056 996 | 6 235 592 | |
92 | Humanité | 3 967 639 | 3 918 226 | 49 413 | 6 910 065 | 6 548 260 | 361 805 | |
93 | GQ | 3 932 616 | 3 932 616 | - | 4 481 000 | 4 481 000 | - | |
94 | Magicmaman | 3 925 520 | 3 925 520 | - | 5 048 827 | 5 048 827 | - | |
95 | La Tribune | 3 810 562 | 3 790 000 | 20 562 | 5 659 903 | 5 608 685 | 51 218 | |
96 | Nord Littoral | 3 706 998 | 3 651 591 | 55 407 | 6 302 814 | 5 449 460 | 853 354 | |
97 | AD | 3 359 705 | 3 359 705 | - | 4 081 093 | 4 081 093 | - | |
98 | Larep | 3 328 380 | 2 809 794 | 518 586 | 6 432 184 | 4 695 346 | 1 736 838 | |
99 | Vanity Fair | 3 089 504 | 3 089 504 | - | 3 593 887 | 3 593 887 | - | |
100 | Lechorepublicain.fr | 2 950 486 | 2 650 514 | 299 972 | 4 970 476 | 4 027 457 | 943 019 | |
101 | Leberry | 2 912 139 | 2 298 387 | 613 752 | 6 398 712 | 4 222 265 | 2 176 447 | |
102 | Medisite | 2 895 560 | 2 895 560 | - | 4 254 398 | 4 254 398 | - | |
103 | LyonMag | 2 718 286 | 2 565 900 | 152 386 | 4 154 917 | 3 798 640 | 356 277 | |
104 | Lepopulaire | 2 451 155 | 1 860 985 | 590 170 | 5 298 994 | 3 278 820 | 2 020 174 | |
105 | Premiere | 2 400 725 | 2 400 725 | - | 3 142 753 | 3 142 753 | - | |
106 | L'Opinion | 2 355 391 | 2 355 391 | - | 3 660 526 | 3 660 526 | - | |
107 | L'Est Eclair | 2 312 903 | 1 965 600 | 347 303 | 10 314 230 | 6 091 529 | 4 222 701 | |
108 | Sciences et Avenir | 2 300 326 | 2 220 039 | 80 287 | 3 010 759 | 2 709 698 | 301 061 | |
109 | L'Ardennais | 2 240 325 | 2 100 028 | 140 297 | 6 680 269 | 4 809 388 | 1 870 881 | |
110 | Pourquoidocteur | 2 196 866 | 2 196 866 | - | 2 705 891 | 2 705 891 | - | |
111 | L'Eveil | 2 193 746 | 2 054 428 | 139 318 | 4 079 540 | 3 578 659 | 500 881 | |
112 | Lejdc | 2 145 157 | 1 778 477 | 366 680 | 4 575 233 | 3 294 841 | 1 280 392 | |
113 | Le Messager | 2 116 019 | 2 116 019 | - | 2 934 056 | 2 934 056 | - | |
114 | Cotémaison.fr | 1 989 222 | 1 989 222 | - | 10 796 411 | 10 796 411 | - | |
115 | Lyonne | 1 871 433 | 1 542 783 | 328 650 | 3 943 692 | 2 835 323 | 1 108 369 | |
116 | Lyon Capitale | 1 664 087 | 1 664 087 | - | 2 005 486 | 2 005 486 | - | |
117 | NRJ | 1 571 623 | - | 1 571 623 | 7 719 232 | - | 7 719 232 | |
118 | Diverto | 1 559 275 | 1 559 275 | - | 2 765 278 | 2 765 278 | - | |
119 | Terre-net.fr | 1 543 512 | 1 543 512 | - | 2 395 154 | 2 395 154 | - | |
120 | Objectif Gard | 1 526 435 | 1 526 435 | - | 2 204 958 | 2 204 958 | - | |
121 | UsineNouvelle | 1 497 941 | 1 497 941 | - | 2 618 125 | 2 618 125 | - | |
122 | Madmoizelle | 1 445 875 | 1 445 875 | - | 2 027 836 | 2 027 836 | - | |
123 | Mercipourlinfo | 1 422 460 | 1 422 460 | - | 1 735 373 | 1 735 373 | - | |
124 | Tendanceouest | 1 390 507 | 1 248 112 | 142 395 | 2 135 553 | 1 839 499 | 296 054 | |
125 | Zinfos974 | 1 385 773 | 1 385 773 | - | 2 550 043 | 2 550 043 | - | |
126 | Radioclassique | 1 261 648 | 512 535 | 749 113 | 3 635 708 | 974 218 | 2 661 490 | |
127 | Lamanchelibre.fr | 1 252 437 | 1 122 197 | 130 240 | 2 348 965 | 2 020 400 | 328 565 | |
128 | Nostalgie | 1 237 492 | - | 1 237 492 | 6 025 061 | - | 6 025 061 | |
129 | La Gazette France | 1 214 451 | 1 214 451 | - | 2 082 610 | 2 082 610 | - | |
130 | Lafranceagricole | 1 214 367 | 1 214 367 | - | 1 815 716 | 1 815 716 | - | |
131 | L'aisne Nouvelle | 1 194 350 | 1 075 827 | 118 523 | 2 603 291 | 1 803 878 | 799 413 | |
132 | NVM | 1 190 701 | - | 1 190 701 | 5 738 771 | - | 5 738 771 | |
133 | Egora | 1 134 180 | 1 134 180 | - | 1 967 373 | 1 967 373 | - | |
134 | Village de la justice | 1 131 874 | 1 131 874 | - | 1 856 199 | 1 856 199 | - | |
135 | Corse Net Infos | 1 112 821 | 1 049 803 | 63 018 | 1 572 845 | 1 305 513 | 267 332 | |
136 | Lepaysroannais | 1 090 549 | 1 090 549 | - | 1 462 363 | 1 462 363 | - | |
137 | Info Chalon | 1 047 328 | 1 047 328 | - | 1 519 036 | 1 519 036 | - | |
138 | La Nouvelle République des Pyrénées | 1 026 548 | 1 026 548 | - | 1 542 239 | 1 542 239 | - | |
139 | maCommune | 999 798 | 999 798 | - | 1 679 286 | 1 679 286 | - | |
140 | Mesinfos | 927 202 | 927 202 | - | 1 242 206 | 1 242 206 | - | |
141 | Oise Hebdo | 859 935 | 859 935 | - | 1 156 290 | 1 156 290 | - | |
142 | La Semaine des Pyrenees | 852 323 | 852 323 | - | 1 290 649 | 1 290 649 | - | |
143 | Larvf.com | 833 494 | 833 494 | - | 1 079 481 | 1 079 481 | - | |
144 | Lequotidiendumedecin | 803 113 | 803 113 | - | 1 376 420 | 1 376 420 | - | |
145 | Rire & Chansons | 797 425 | - | 797 425 | 3 697 981 | - | 3 697 981 | |
146 | Enfant | 795 157 | 795 157 | - | 3 032 929 | 3 032 929 | - | |
147 | Alpes1 | 693 272 | 684 640 | 8 632 | 1 146 082 | 1 132 072 | 14 010 | |
148 | Le Revenu | 686 574 | 686 574 | - | 918 343 | 918 343 | - | |
149 | Le Courrier Cauchois | 662 037 | 662 037 | - | 1 078 351 | 1 078 351 | - | |
150 | Chérie FM | 660 017 | - | 660 017 | 3 195 441 | - | 3 195 441 | |
151 | Herault Tribune | 646 172 | 646 172 | - | 788 854 | 788 854 | - | |
152 | Petit Bleu d'Agen | 638 493 | 638 493 | - | 1 079 057 | 1 079 057 | - | |
153 | Connaissancedesarts | 625 232 | 625 232 | - | 988 203 | 988 203 | - | |
154 | Lagazettedescommunes | 611 685 | 611 685 | - | 1 248 008 | 1 248 008 | - | |
155 | Monde-diplomatique | 580 140 | 580 140 | - | 1 126 427 | 1 126 427 | - | |
156 | 150euros | 570 327 | 570 327 | - | 1 107 628 | 1 107 628 | - | |
157 | Zoomdici | 540 250 | 540 250 | - | 1 116 131 | 1 116 131 | - | |
158 | Lemoniteur | 538 780 | 538 780 | - | 906 711 | 906 711 | - | |
159 | e-marchespublics | 518 443 | 518 443 | - | 2 216 362 | 2 216 362 | - | |
160 | Familiscope | 500 380 | 500 380 | - | 1 001 570 | 1 001 570 | - | |
161 | LSA-conso | 462 448 | 462 448 | - | 739 045 | 739 045 | - | |
162 | Les Nouvelles Caledoniennes | 451 477 | 451 477 | - | 762 763 | 762 763 | - | |
163 | Usine Digitale | 449 741 | 449 741 | - | 627 062 | 627 062 | - | |
164 | Horizon Actu | 448 081 | 448 081 | - | 582 114 | 582 114 | - | |
165 | Centre Presse | 433 442 | 433 442 | - | 677 260 | 677 260 | - | |
166 | Avantages | 428 035 | 428 035 | - | 710 128 | 710 128 | - | |
167 | Actu-Juridique | 423 018 | 423 018 | - | 515 300 | 515 300 | - | |
168 | l'Observateur | 419 689 | 419 689 | - | 583 279 | 583 279 | - | |
169 | RFM | 417 311 | 410 649 | 6 662 | 679 259 | 665 551 | 13 708 | |
170 | Lhotellerie-restauration | 413 643 | 413 643 | - | 2 124 417 | 2 124 417 | - | |
171 | Infirmiers | 378 071 | 378 071 | - | 739 618 | 739 618 | - | |
172 | TourMaG | 355 565 | 355 565 | - | 441 809 | 441 809 | - | |
173 | Marchesonline | 353 495 | 353 495 | - | 1 084 915 | 1 084 915 | - | |
174 | Angers Info | 329 927 | 329 927 | - | 441 772 | 441 772 | - | |
175 | Batiweb | 329 290 | 329 290 | - | 804 661 | 804 661 | - | |
176 | La Voix de l'Ain | 326 498 | 326 498 | - | 494 113 | 494 113 | - | |
177 | L'Observateur de Beauvais | 318 134 | 318 134 | - | 434 952 | 434 952 | - | |
178 | Le Journal Toulousain | 315 081 | 315 081 | - | 344 778 | 344 778 | - | |
179 | Notrefamille | 310 867 | 310 867 | - | 663 969 | 663 969 | - | |
180 | Legisocial | 309 008 | 309 008 | - | 414 154 | 414 154 | - | |
181 | Matot-Braine | 289 405 | 289 405 | - | 523 284 | 523 284 | - | |
182 | Auto Infos | 281 097 | 281 097 | - | 388 157 | 388 157 | - | |
183 | Handicap | 278 630 | 278 630 | - | 397 341 | 397 341 | - | |
184 | La Voix du Caillou | 277 671 | 277 671 | - | 520 901 | 520 901 | - | |
185 | Lepetitjournal.net | 275 619 | 275 619 | - | 430 602 | 430 602 | - | |
186 | Argus de l'assurance | 272 989 | 272 989 | - | 583 493 | 583 493 | - | |
187 | Acteurs publics | 266 397 | 266 397 | - | 350 734 | 350 734 | - | |
188 | La Presse de Vesoul | 263 660 | 263 660 | - | 346 344 | 346 344 | - | |
189 | Le Bonhomme Picard | 261 854 | 261 854 | - | 362 471 | 362 471 | - | |
190 | Le Reporter Sablais | 255 688 | 255 688 | - | 347 000 | 347 000 | - | |
191 | Lyon People | 246 545 | 246 545 | - | 299 724 | 299 724 | - | |
192 | Rue89 Strasbourg | 241 211 | 241 211 | - | 308 839 | 308 839 | - | |
193 | La Gazette Nord-Pas de Calais | 240 841 | 240 841 | - | 474 749 | 474 749 | - | |
194 | Tribune de Lyon | 233 037 | 233 037 | - | 293 350 | 293 350 | - | |
195 | France Marches | 232 987 | 232 987 | - | 580 163 | 580 163 | - | |
196 | L'Opinion Independante | 227 167 | 227 167 | - | 324 944 | 324 944 | - | |
197 | Le Moniteur des pharmacies | 225 744 | 192 230 | 33 514 | 652 052 | 487 510 | 164 542 | |
198 | Larevuedupraticien | 224 016 | 224 016 | - | 379 099 | 379 099 | - | |
199 | Europe 2 | 214 471 | 213 145 | 1 326 | 358 075 | 355 487 | 2 588 | |
200 | Le Reveil du Midi | 212 027 | 212 027 | - | 258 734 | 258 734 | - | |
201 | Clicanoo | 200 977 | 200 977 | - | 663 035 | 663 035 | - | |
202 | France Tv Sport | 188 710 | - | 188 710 | 836 980 | - | 836 980 | |
203 | Radio Rythme Bleu | 184 857 | 184 857 | - | 449 122 | 449 122 | - | |
204 | La Thierache | 172 732 | 172 732 | - | 246 071 | 246 071 | - | |
205 | Stratégies | 170 672 | 170 672 | - | 350 768 | 350 768 | - | |
206 | CB News | 169 246 | 169 246 | - | 289 086 | 289 086 | - | |
207 | Direct Editeurs | 165 545 | 110 247 | 55 298 | 931 081 | 388 148 | 542 933 | |
208 | Mediabask | 150 736 | 150 736 | - | 279 641 | 279 641 | - | |
209 | Picardie La Gazette | 149 286 | 149 286 | - | 290 776 | 290 776 | - | |
210 | La Réclame | 147 998 | 147 998 | - | 203 609 | 203 609 | - | |
211 | Gazette Normandie | 144 238 | 144 238 | - | 276 910 | 276 910 | - | |
212 | La Semaine | 142 449 | 142 449 | - | 179 073 | 179 073 | - | |
213 | Petit-bulletin.fr | 141 445 | 141 445 | - | 363 399 | 363 399 | - | |
214 | La-conjugaison.fr | 141 299 | - | 141 299 | 749 177 | - | 749 177 | |
215 | Journal du Palais | 140 993 | 140 993 | - | 247 895 | 247 895 | - | |
216 | Le Quotidien du Pharmacien | 136 956 | 136 956 | - | 343 864 | 343 864 | - | |
217 | 94citoyens | 125 230 | 125 230 | - | 154 362 | 154 362 | - | |
218 | Rennes Info Autrement | 123 165 | 123 165 | - | 158 096 | 158 096 | - | |
219 | Le journal d'ici | 119 106 | 119 106 | - | 217 243 | 217 243 | - | |
220 | IF Saint-Etienne | 117 310 | 117 310 | - | 143 356 | 143 356 | - | |
221 | Stylist | 112 692 | 112 692 | - | 233 880 | 233 880 | - | |
222 | La Semaine de l'Allier | 111 930 | 111 930 | - | 159 378 | 159 378 | - | |
223 | Le Tarn Libre | 109 858 | 109 858 | - | 132 848 | 132 848 | - | |
224 | Gazette Bourgogne | 106 084 | 106 084 | - | 208 260 | 208 260 | - | |
225 | Echo du Mardi | 105 036 | 105 036 | - | 136 229 | 136 229 | - | |
226 | Le Journal de Millau | 104 506 | 104 506 | - | 137 560 | 137 560 | - | |
227 | Gazetteoise | 102 725 | 102 725 | - | 196 437 | 196 437 | - | |
228 | La Dépêche du Bassin | 102 008 | 102 008 | - | 273 077 | 273 077 | - | |
229 | Gazette du midi | 100 672 | 100 672 | - | 172 727 | 172 727 | - | |
230 | Gazette Moselle | 100 310 | 100 310 | - | 192 783 | 192 783 | - | |
231 | Businessimmo | 98 125 | 98 125 | - | 193 287 | 193 287 | - | |
232 | Lhebdoduvendredi | 97 561 | 97 561 | - | 117 836 | 117 836 | - | |
233 | Tablettes Lorraines | 91 167 | 91 167 | - | 177 343 | 177 343 | - | |
234 | France Football | 90 344 | 90 344 | - | 234 435 | 234 435 | - | |
235 | Rue89lyon | 86 645 | 86 645 | - | 101 055 | 101 055 | - | |
236 | Legifiscal | 86 516 | 86 516 | - | 106 496 | 106 496 | - | |
237 | Cardiologie-pratique | 83 923 | 83 923 | - | 120 484 | 120 484 | - | |
238 | Diapasonmag | 78 056 | 78 056 | - | 224 094 | 224 094 | - | |
239 | Noumea Post | 77 412 | 77 412 | - | 108 936 | 108 936 | - | |
240 | Macon-infos | 71 912 | 71 912 | - | 166 838 | 166 838 | - | |
241 | Le Résistant | 71 756 | 71 756 | - | 197 465 | 197 465 | - | |
242 | TL7 | 66 713 | 66 713 | - | 92 368 | 92 368 | - | |
243 | Hebdo-ardeche | 65 813 | 65 813 | - | 93 841 | 93 841 | - | |
244 | Actus Limousin | 63 309 | 63 309 | - | 90 420 | 90 420 | - | |
245 | ODS La Radio | 62 926 | 55 033 | 7 893 | 114 414 | 104 722 | 9 692 | |
246 | PresseLib | 61 497 | 61 497 | - | 70 614 | 70 614 | - | |
247 | Angers Villactu | 60 557 | 60 557 | - | 76 691 | 76 691 | - | |
248 | Libération champagne | 55 332 | 55 332 | - | 80 284 | 80 284 | - | |
249 | Tribuca | 49 776 | 49 776 | - | 87 095 | 87 095 | - | |
250 | Le Démocrate de Bergerac | 49 225 | 49 225 | - | 69 045 | 69 045 | - | |
251 | Haute Gironde | 47 439 | 47 439 | - | 126 391 | 126 391 | - | |
252 | Radio RVA | 46 858 | 42 867 | 3 991 | 85 743 | 80 642 | 5 101 | |
253 | Nord Eclair | 44 809 | - | 44 809 | 618 205 | - | 618 205 | |
254 | NRJ Play | 44 724 | - | 44 724 | 316 026 | - | 316 026 | |
255 | Dordognelibre | 42 298 | 42 298 | - | 117 906 | 117 906 | - | |
256 | Peuple Libre | 38 768 | 38 768 | - | 51 351 | 51 351 | - | |
257 | Info Beaune | 37 762 | 37 762 | - | 52 891 | 52 891 | - | |
258 | Influencia.net | 37 702 | 37 702 | - | 46 845 | 46 845 | - | |
259 | La Centrale des Marchés | 33 017 | 33 017 | - | 64 958 | 64 958 | - | |
260 | Petites Affiches | 32 763 | 32 763 | - | 46 202 | 46 202 | - | |
261 | Gazette Ariegeoise | 32 141 | 32 141 | - | 94 335 | 94 335 | - | |
262 | La Voix de la Haute Marne | 25 964 | 25 964 | - | 34 618 | 34 618 | - | |
263 | Gynécologie-Pratique | 24 667 | 24 667 | - | 34 012 | 34 012 | - | |
264 | Letrois.info | 23 685 | 23 685 | - | 31 584 | 31 584 | - | |
265 | Pédiatrie-pratique | 22 169 | 22 169 | - | 34 258 | 34 258 | - | |
266 | Touleco | 19 268 | 19 268 | - | 27 332 | 27 332 | - | |
267 | Stampa | 17 614 | 17 614 | - | 18 926 | 18 926 | - | |
268 | Soundlightup.com | 14 723 | 14 723 | - | 21 028 | 21 028 | - | |
269 | Journal du Golf | 13 006 | 13 006 | - | 33 708 | 33 708 | - | |
270 | Diabétologie-Pratique | 9 751 | 9 751 | - | 14 134 | 14 134 | - | |
271 | Sagefemme Pratique | 6 287 | 6 287 | - | 20 117 | 20 117 | - | |
272 | Gazeti | 3 349 | 3 349 | - | 4 467 | 4 467 | - | |
273 | Actu.nc | 3 171 | 3 171 | - | 5 395 | 5 395 | - |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.