Classement Classement des Sites novembre 2023

Astuce
Tourner votre smartphone pour optimiser l’affichage du tableau
259 supports Source ACPM
Rang
Sites
Visites totales
Visites Site Fixe
Visites Site Mobile
Visites Site AMP
Pages Vues Totales
Pages Vues / Visites
11 20minutes.fr 59 555 034 14 761 445 35 136 395 9 657 194 118 952 977 2
201 94.citoyens.com 172 553 56 526 116 027 - 226 478 1,3
152 Acteurspublics.com 636 517 179 680 456 837 - 819 062 1,3
8 Actu.fr 102 336 532 7 937 599 94 398 933 - 142 533 132 1,4
147 Actu-Juridique.fr 686 916 364 220 234 279 88 417 869 645 1,3
259 actu.nc 6 860 2 351 4 509 - 8 102 1,2
228 Actus-limousin.fr 83 980 23 335 60 645 - 123 676 1,5
109 Admagazine.fr 2 003 770 294 842 1 708 928 - 2 533 615 1,3
171 alpes1.com 387 008 39 263 347 745 - 608 009 1,6
226 angersvillactu.fr 84 571 12 615 71 956 - 107 407 1,3
149 Argusdelassurance.com 666 326 381 578 284 748 - 1 017 017 1,5
24 Arte.tv 23 470 943 17 983 542 5 487 401 - 75 608 891 3,2
159 Auto-infos.fr 578 769 240 096 338 673 - 772 874 1,3
121 Autojournal.fr 1 377 416 231 931 1 145 485 - 2 124 921 1,5
73 Autoplus.fr 5 469 007 646 186 4 822 821 - 8 066 906 1,5
158 Batiweb.com 579 793 579 793 - - 942 602 1,6
5 Bfmtv.com 126 291 390 13 581 018 97 133 250 15 577 122 208 681 606 1,7
79 Bibamagazine.fr 4 912 635 293 451 4 619 184 - 6 514 766 1,3
71 Bienpublic.com 5 629 647 1 005 603 4 382 652 241 392 15 190 797 2,7
15 Boursorama.com 43 179 851 17 768 248 24 849 551 562 052 300 498 694 7,0
174 Businessimmo.com 343 589 213 241 130 348 - 755 204 2,2
210 Cardiologie-pratique.com 127 467 50 483 76 984 - 224 885 1,8
186 Cbnews.fr 273 975 151 490 122 485 - 538 797 2,0
155 Centre-presse.fr 591 110 168 028 423 082 - 953 666 1,6
74 Centrepresseaveyron.fr 5 370 401 459 842 4 910 559 - 8 905 633 1,7
83 Challenges.fr 4 392 618 1 149 805 2 983 777 259 036 5 835 526 1,3
81 Charentelibre.fr 4 453 805 869 408 3 584 397 - 9 714 186 2,2
133 Clicanoo.re 1 118 580 273 628 844 952 - 3 746 490 3,4
31 Closermag.fr 21 084 994 1 978 386 19 106 608 - 30 278 283 1,4
20 CNEWS 28 268 798 3 982 841 20 660 601 3 625 356 37 778 153 1,3
132 Connaissancedesarts.com 1 125 350 240 047 885 303 - 1 846 554 1,6
255 convergence-mg.com 10 458 4 591 5 867 - 43 478 4,2
103 Corsematin.com 2 153 348 364 439 1 788 909 - 4 470 169 2,1
122 Corsenetinfos.corsica 1 354 383 113 434 1 240 949 - 2 324 487 1,7
62 Cosmopolitan.fr 7 608 944 841 470 6 767 474 - 9 988 366 1,3
100 Cotemaison.fr 2 271 611 1 190 688 891 611 189 312 15 288 044 6,7
85 Courrier-picard.fr 3 758 096 670 459 3 087 637 - 9 030 854 2,4
61 CourrierInternational.com 7 614 186 1 512 887 6 101 299 - 14 173 643 1,9
249 Diabétologie-pratique.com 29 389 12 435 16 954 - 81 944 2,8
213 Diapasonmag.fr 123 955 39 084 84 871 - 399 270 3,2
223 Direct-editeurs.fr 93 465 50 064 43 401 - 345 311 3,7
98 diverto.tv 2 322 232 318 848 2 003 384 - 3 428 346 1,5
75 Dna.fr 5 364 568 1 386 427 3 615 926 362 215 11 855 036 2,2
244 Dordognelibre.fr 40 029 40 029 - - 103 428 2,6
144 e-marchespublics.com 732 516 639 756 92 760 - 3 059 171 4,2
235 Echodumardi.com 62 336 28 717 33 619 - 91 160 1,5
141 Egora.fr 843 509 843 509 - - 1 833 952 2,2
23 Elle.fr 23 587 151 4 348 617 17 523 255 1 715 279 109 261 176 4,6
234 Emploisoignant.com 67 172 14 975 52 197 - 228 997 3,4
117 Enfant.com 1 504 727 207 578 1 297 149 - 5 475 201 3,6
48 Estrepublicain.fr 10 423 160 1 731 733 8 204 926 486 501 26 509 291 2,5
41 Europe1.fr 13 187 205 1 754 552 9 218 906 2 213 747 22 906 386 1,7
177 Europe2.fr 332 794 147 553 185 241 - 553 791 1,7
164 Familiscope.fr 512 347 180 448 331 899 - 1 025 009 2
57 Femina.fr 8 454 992 758 453 7 696 539 - 14 875 874 1,8
14 Femmeactuelle.fr 47 135 064 6 648 565 40 486 499 - 177 538 016 3,8
19 Footmercato.net 33 075 300 4 569 306 28 505 994 - 118 482 219 3,6
38 France24.com 15 044 072 4 622 622 10 421 450 - 23 940 538 1,6
205 Francefootball.fr 155 724 60 025 95 699 - 418 638 2,7
3 Franceinfo.fr 145 662 581 16 256 695 129 397 377 8 509 213 311 120 1,5
187 francemarches.com 264 200 194 520 69 680 - 675 416 2,6
39 Frandroid.com 14 459 448 1 786 650 12 672 798 - 21 326 413 1,5
257 Gazeti.fr 8 181 3 368 4 813 - 11 211 1,4
233 gazette-du-midi.fr 69 329 16 142 53 187 - 93 940 1,4
238 gazetteariegoise.fr 58 772 12 734 46 038 - 81 175 1,4
197 Gazettebourgogne.fr 194 089 78 112 115 977 - 317 834 1,6
219 Gazettemoselle.fr 112 271 46 883 65 388 - 179 613 1,6
194 Gazettenormandie.fr 224 501 92 158 132 343 - 362 711 1,6
182 Gazettenpdc.fr 312 404 132 489 179 915 - 510 638 1,6
218 Gazetteoise.fr 113 534 47 134 66 400 - 181 988 1,6
45 Gentside.com 11 295 437 2 915 070 8 380 367 - 18 533 723 1,6
87 Gqmagazine.fr 3 447 791 470 045 2 877 560 100 186 4 036 103 1,2
80 Grazia.fr 4 474 097 486 594 3 987 503 - 6 313 374 1,4
248 Gynécologie-pratique.com 37 677 10 835 26 842 - 61 136 1,6
169 handicap.fr 407 464 119 550 287 914 - 606 225 1,5
253 Hautegironde.fr 20 270 7 652 12 618 - 54 458 2,7
225 Hebdo-ardeche.fr 87 261 17 203 70 058 - 125 901 1,4
180 Herault-tribune.com 323 693 50 474 273 219 - 408 231 1,3
22 Huffingtonpost.fr 24 022 514 6 167 291 17 855 223 - 41 619 064 1,7
16 Ici par France Bleu et France 3 40 661 930 3 778 372 36 883 558 - 52 365 844 1,3
222 If-saint-etienne.fr 100 850 20 384 80 466 - 127 049 1,3
145 Infirmiers.com 729 014 269 948 459 066 - 2 234 786 3,1
227 Influencia.net 84 403 59 185 25 218 - 263 086 3,1
240 info-beaune.com 52 287 7 974 44 313 - 69 523 1,3
138 Info-chalon.com 908 766 119 270 789 496 - 1 530 054 1,7
190 Jim.fr 245 036 89 695 155 341 - 673 623 2,8
254 Journaldugolf.fr 12 422 6 800 5 622 - 30 092 2,4
221 journaldupalais.fr 102 878 17 353 85 525 - 143 846 1,4
137 L'Aisnenouvelle.fr 935 595 130 468 805 127 - 1 744 381 1,9
84 L'alsace.fr 3 835 629 757 592 2 679 751 398 286 7 334 307 1,9
10 L'Equipe.fr 70 691 057 26 068 480 44 622 577 - 351 536 427 5,0
37 L'Obs.com 16 012 763 5 151 283 10 861 480 - 36 128 536 2,3
76 La-croix.com 5 317 349 1 746 279 2 859 168 711 902 7 849 566 1,5
258 Lacentraledesmarches.com 7 781 6 490 1 291 - 44 607 5,7
12 Ladepeche.fr 54 985 375 5 502 862 49 482 513 - 97 596 453 1,8
206 Ladepechedubassin.fr 153 455 17 443 136 012 - 347 017 2,3
115 Lafranceagricole.fr 1 532 797 423 643 1 109 154 - 2 265 491 1,5
119 Lagazettedescommunes.com 1 480 819 802 394 678 425 - 2 780 275 1,9
112 Lamanchelibre.fr 1 631 276 217 341 1 329 527 84 408 2 710 695 1,7
49 Lamontagne.fr 10 292 130 1 331 035 8 961 095 - 18 758 610 1,8
51 Lanouvellerepublique.fr 10 185 843 2 621 009 7 564 834 - 22 251 748 2,2
198 lapressedevesoul 189 310 24 022 165 288 - 261 037 1,4
50 Laprovence.com 10 208 061 1 653 451 8 502 434 52 176 31 556 274 3,1
120 LArdennais.fr 1 465 782 197 346 1 268 436 - 4 275 283 2,9
191 Lareclame.fr 239 098 108 204 130 894 - 342 383 1,4
92 Larep.fr 3 018 393 441 851 2 576 542 - 5 356 415 1,8
88 Larepubliquedespyrenees.fr 3 447 639 638 134 2 809 505 - 7 111 685 2,1
176 Larevuedupraticien.fr 335 656 335 656 - - 536 664 1,6
150 Larvf.com 664 943 197 580 467 363 - 938 006 1,4
172 Lasemaine.fr 369 713 42 387 287 051 40 275 464 822 1,3
239 Lasemainedelallier.fr 55 574 12 415 43 159 - 72 851 1,3
162 Lasemainedespyrenees.fr 556 675 40 385 516 290 - 764 763 1,4
214 Lathierache.fr 121 091 11 986 109 105 - 160 338 1,3
69 Latribune.fr 6 157 270 1 416 607 4 145 751 594 912 9 169 319 1,5
243 Lavoixdelahautemarne.fr 42 577 7 424 35 153 - 57 931 1,4
199 Lavoixdelain.fr 185 946 44 727 141 219 - 274 118 1,5
25 Lavoixdunord.fr 23 377 721 3 409 000 19 968 721 - 52 583 848 2,3
230 Le-guide-sante.org 78 943 26 047 52 896 - 94 078 1,2
142 Le-pays.fr 820 949 100 061 720 888 - 1 273 787 1,6
105 Leberry.fr 2 068 700 392 918 1 675 782 - 4 281 722 2,1
2 Leboncoin.fr 146 465 663 65 848 910 80 616 753 - 3 488 192 637 23,8
161 Lebonhommepicard.fr 566 467 25 501 540 966 - 698 222 1,2
101 Lechorepublicain.fr 2 232 744 287 853 1 944 891 - 4 084 667 1,8
135 Lecourriercauchois.fr 1 015 776 87 418 880 685 47 673 1 546 475 1,5
27 Ledauphine.com 23 315 910 3 541 099 18 774 720 1 000 091 50 406 427 2,2
247 Ledemocratedebergerac.fr 38 663 5 963 32 700 - 54 720 1,4
1 LeFigaro.fr 148 498 968 33 426 294 115 072 674 - 279 751 790 1,9
189 Legifiscal.fr 247 168 161 160 86 008 - 323 099 1,3
163 Legisocial.fr 521 439 366 268 155 171 - 739 100 1,4
114 Lejdc.fr 1 622 639 298 773 1 323 866 - 3 394 936 2,1
77 LeJDD.fr 5 297 111 840 195 4 456 916 - 6 690 640 1,3
217 lejournaldemillau.fr 114 218 17 359 96 859 - 158 354 1,4
185 lejournaldici.com 275 689 40 534 235 155 - 433 248 1,6
148 LeJournalToulousain.fr 684 503 49 760 570 637 64 106 751 269 1,1
70 Lejsl.com 5 742 543 1 327 776 4 175 377 239 390 18 774 223 3,3
102 Lemessager.fr 2 170 653 991 063 1 172 250 7 340 3 266 601 1,5
6 LeMonde.fr 120 005 496 33 439 340 86 566 156 - 336 248 429 2,8
130 Lemoniteur.fr 1 189 987 538 055 651 932 - 2 015 924 1,7
195 lemoniteurdespharmacies.fr 212 506 93 716 118 790 - 494 219 2,3
9 LeParisien.fr 72 389 646 11 876 001 48 072 526 12 441 119 115 505 618 1,6
204 Lepetitjournal.net 164 717 78 008 86 709 - 347 115 2,1
33 LePoint.fr 20 243 187 4 320 064 12 615 013 3 308 110 37 486 355 1,9
107 Lepopulaire.fr 2 019 479 396 810 1 622 669 - 3 876 551 1,9
32 Leprogres.fr 20 708 551 3 406 082 16 351 619 950 850 48 389 626 2,3
128 Lequotidiendumedecin.fr 1 291 086 358 175 932 911 - 2 238 460 1,7
200 Lequotidiendupharmacien.fr 181 813 67 658 114 155 - 468 442 2,6
175 lereportersablais.com 342 984 14 839 328 145 - 520 223 1,5
245 Leresistant.fr 39 248 13 280 25 968 - 107 939 2,8
216 lereveildumidi.fr 116 870 19 744 97 126 - 152 505 1,3
143 Lerevenu.com 767 172 238 031 529 141 - 1 062 825 1,4
29 LesEchos.fr 21 945 107 8 586 807 13 358 300 - 35 117 509 1,6
106 LEst-Eclair.fr 2 028 762 322 694 1 706 068 - 6 754 857 3,3
184 letarnlibre.com 293 081 23 446 269 635 - 343 534 1,2
26 Letelegramme.fr 23 342 193 2 729 399 20 612 794 - 53 496 381 2,3
237 Letrois.info 59 134 9 181 49 953 - 71 639 1,2
127 Leveil.fr 1 294 743 258 310 1 036 433 - 2 644 227 2,0
54 Lexpress.fr 9 262 799 2 282 744 6 604 064 375 991 12 643 785 1,4
209 Lhebdoduvendredi 128 969 34 710 94 259 - 163 541 1,3
160 Lhotellerie-restauration.fr 576 558 183 892 392 666 - 2 786 145 4,8
96 LHumanité.fr 2 428 287 527 854 1 900 433 - 3 248 868 1,3
28 Liberation.fr 22 757 282 3 740 876 17 548 086 1 468 320 40 205 824 1,8
18 Lindependant.fr 33 941 105 1 727 335 32 213 770 - 51 444 150 1,5
188 lnc.nc 251 165 92 452 158 713 - 438 626 1,8
170 Lobservateur.fr 400 909 51 865 349 044 - 497 317 1,2
166 Lobservateurdebeauvais.fr 507 915 30 440 477 475 - 625 304 1,2
181 Lopinion.com 322 521 37 343 229 650 55 528 469 264 1,5
125 LOpinion.fr 1 325 376 371 717 953 659 - 2 164 272 1,6
131 lsa-conso.fr 1 183 696 577 087 606 609 - 2 016 910 1,7
63 LUnion.fr 6 795 723 905 604 5 890 119 - 17 217 480 2,5
110 LyonCapitale.fr 1 983 224 185 675 1 469 408 328 141 2 392 569 1,2
104 Lyonmag.com 2 148 695 460 806 1 687 889 - 3 348 886 1,6
113 Lyonne.fr 1 628 616 327 377 1 301 239 - 3 181 041 2,0
183 Lyonpeople.com 295 460 56 130 239 330 - 390 236 1,3
134 maCommune.info 1 023 110 144 234 878 876 - 1 711 661 1,7
232 macon-infos.com 73 473 19 416 54 057 - 170 661 2,3
108 Madmoizelle.com 2 017 742 363 304 1 654 438 - 4 185 617 2,1
154 Magazine-avantages.fr 604 196 108 065 496 131 - 851 081 1,4
67 Magicmaman.com 6 424 540 643 181 5 781 359 - 8 117 240 1,3
151 Marchesonline.com 637 821 381 592 256 229 - 1 975 433 3,1
65 Marianne.net 6 591 187 891 012 5 700 175 - 12 341 216 1,9
36 Marieclaire.fr 16 419 173 3 061 309 13 357 864 - 24 853 507 1,5
192 matot-braine.fr 231 056 22 331 208 725 - 314 029 1,4
193 Mediabask.eus 225 884 47 110 178 774 - 395 313 1,8
99 Merci pour l'info 2 292 963 322 353 1 970 610 - 3 152 450 1,4
139 mesinfos.fr 908 091 228 553 679 538 - 1 244 904 1,4
17 Midilibre.fr 36 443 303 3 362 533 33 080 770 - 62 121 048 1,7
111 Modesettravaux.fr 1 793 444 104 920 1 688 524 - 11 345 728 6,3
140 Monde-diplomatique.fr 882 191 381 514 500 677 - 1 656 086 1,9
156 my-angers.info 582 517 39 714 420 910 121 893 728 282 1,3
53 Nicematin.com 9 293 486 1 408 613 7 541 633 343 240 19 040 852 2,1
82 NordLittoral.fr 4 449 750 520 642 3 929 108 - 7 266 483 1,6
167 Notrefamille.com 454 190 94 455 359 735 - 1 887 900 4,2
59 Notretemps.com 8 152 496 2 241 810 5 910 686 - 21 875 708 2,7
124 nrpyrenees.fr 1 327 390 121 068 1 206 322 - 2 025 126 1,5
78 Numerama.com 5 088 822 869 879 4 218 943 - 9 490 475 1,9
129 Objectifgard.com 1 241 072 161 013 1 080 059 - 1 805 507 1,5
229 odsradio.com 83 289 13 257 70 032 - 160 100 1,9
30 Ohmymag.com 21 502 227 4 894 628 16 607 599 - 45 241 489 2,1
153 Oisehebdo.fr 613 623 92 801 520 822 - 877 969 1,4
4 Ouest-france.fr 145 089 822 24 782 585 118 735 619 1 571 618 358 427 909 2,5
56 Parents.fr 8 584 713 1 161 184 7 423 529 - 12 053 864 1,4
72 Paris-normandie.fr 5 564 455 617 999 4 946 456 - 9 092 605 1,6
52 ParisMatch.com 9 990 963 1 832 762 8 158 201 - 58 885 334 5,9
246 Pediatrie-pratique.com 39 177 13 494 25 683 - 68 994 1,8
146 petitbleu.fr 696 968 107 982 588 986 - 1 201 991 1,7
241 Petitesaffiches.fr 50 761 17 025 33 736 - 72 737 1,4
202 Picardiegazette.fr 167 499 68 012 99 487 - 273 954 1,6
47 Pleinevie.fr 10 556 003 415 819 10 140 184 - 14 879 585 1,4
94 Pourquoidocteur.fr 2 573 324 201 512 1 905 918 465 894 3 196 769 1,2
89 Premiere.fr 3 322 849 3 322 849 - - 4 295 583 1,3
231 Presselib.com 74 488 25 516 48 972 - 84 369 1,1
40 Public.fr 13 670 159 1 310 314 10 465 468 1 894 377 21 258 493 1,6
136 Radioclassique.fr 943 763 360 436 583 327 - 1 638 942 1,7
21 radiofrance.fr 27 801 690 10 001 018 17 800 672 - 54 003 639 1,9
224 Remede.org 92 370 33 825 58 545 - 156 840 1,7
211 rennesinfoautrement.fr 127 102 19 706 107 396 - 179 304 1,4
68 Republicain-lorrain.fr 6 298 784 1 216 890 4 754 304 327 590 16 551 663 2,6
43 Rfi.fr 12 243 217 3 263 839 8 979 378 - 24 041 666 2,0
179 rfm.fr 326 913 181 495 145 418 - 564 141 1,7
220 rrb.nc 102 986 33 098 69 888 - 127 140 1,2
207 Rue89lyon.fr 136 985 37 096 59 585 40 304 164 358 1,2
196 rue89strasbourg.com 195 934 69 999 125 935 - 273 754 1,4
44 Rugbyrama.fr 11 784 473 2 608 195 9 176 278 - 32 823 454 2,8
256 Sagefemme-pratique.com 8 930 2 661 6 269 - 18 608 2,1
60 Santemagazine.fr 7 616 853 765 505 6 851 348 - 10 794 973 1,4
86 Science-et-vie.com 3 453 643 250 006 3 165 943 37 694 8 782 167 2,5
93 Sciencesetavenir.fr 3 012 078 600 368 2 206 634 205 076 3 849 325 1,3
58 serieously.com 8 247 747 136 730 8 111 017 - 14 180 367 1,7
251 Soundlightup.com 24 509 24 509 - - 35 369 1,4
250 Stampa-paese.com 29 140 4 482 24 658 - 31 960 1,1
173 Strategies.fr 367 542 223 168 144 374 - 584 067 1,6
208 Stylist.fr 134 361 45 415 88 946 - 228 815 1,7
13 Sudouest.fr 48 049 097 6 366 911 41 682 186 - 88 276 935 1,8
215 Tabletteslorraines.fr 118 089 50 629 67 460 - 193 098 1,6
34 Télé 7 jours 17 635 113 3 615 134 14 019 979 - 44 115 192 2,5
7 Tele-Loisirs.fr 118 563 700 13 733 580 104 830 120 - 295 505 987 2,5
35 Tele2semaines.fr 16 527 534 1 097 931 15 429 603 - 46 730 814 2,8
46 Telerama.fr 11 095 268 3 862 535 7 232 733 - 26 058 289 2,4
66 TeleStar.fr 6 581 176 466 473 6 114 703 - 8 998 710 1,4
123 Tendanceouest.com 1 336 196 148 474 1 101 768 85 954 2 025 482 1,5
118 Terre-net.fr 1 481 377 566 033 915 344 - 2 331 852 1,6
203 tl7.fr 166 621 23 279 143 342 - 235 296 1,4
252 tonicradio.fr 21 090 4 857 16 233 - 34 962 1,7
90 Topsante.com 3 257 970 660 748 2 597 222 - 5 417 999 1,7
236 touleco.fr 59 448 35 107 24 341 - 86 380 1,5
165 TourMag.com 508 357 192 836 315 521 - 672 437 1,3
242 Tribuca.net 49 811 31 610 18 201 - 89 873 1,8
178 Tribunedelyon.fr 332 608 64 907 267 701 - 418 469 1,3
168 Usine-digitale.fr 453 260 225 254 228 006 - 651 150 1,4
95 UsineNouvelle.com 2 479 600 773 665 1 705 935 - 3 592 164 1,5
97 Vanityfair.fr 2 323 386 379 868 1 801 360 142 158 2 779 908 1,2
55 Varmatin.com 8 603 878 1 581 018 6 846 553 176 307 13 244 828 1,5
42 Vidal.fr 12 953 289 3 931 652 9 021 637 - 26 321 097 2,0
116 Village-justice.com 1 519 069 823 706 695 363 - 2 744 798 1,8
64 Vogue.fr 6 739 353 869 371 5 849 823 20 159 8 434 016 1,3
91 Vosgesmatin.fr 3 158 711 571 561 2 586 773 377 8 411 203 2,7
212 weblex.fr 126 636 85 022 41 614 - 156 685 1,2
126 Zinfos974.com 1 304 332 296 527 1 007 805 - 2 323 475 1,8
157 Zoomdici.fr 580 569 181 680 398 889 - 1 318 391 2,3
ACPM