2024-2025 | 2024-2025 vs 2023-2024 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 260 448 | 0,62 % |
Diffusion totale | 262 207 | 0,46 % |
2025-s1 | 2025-s1 vs 2024-s1 | |
---|---|---|
Audience Ensemble 15+ (LNM) | 2 481 000 | -0,8 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|
Août 2024 | PV | 27 | 252 017 | 254 064 |
Septembre 2024 | PV | 25 | 258 417 | 260 211 |
Octobre 2024 | PV | 27 | 271 756 | 273 543 |
Novembre 2024 | PV | 26 | 254 777 | 256 476 |
Décembre 2024 | PV | 25 | 260 194 | 261 822 |
Janvier 2025 | DSH | 26 | 266 600 | 268 246 |
Février 2025 | DSH | 24 | 272 049 | 273 649 |
Mars 2025 | DSH | 26 | 262 886 | 264 658 |
Avril 2025 | DSH | 26 | 255 784 | 257 552 |
Mai 2025 | DSH | 26 | 255 219 | 256 759 |
Juin 2025 | DSH | 25 | 258 236 | 259 874 |
Juillet 2025 | DDM | 26 | 255 840 | NA |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.