Classement Classement Unifié avril 2023

Astuce
Tourner votre smartphone pour optimiser l’affichage du tableau
206 supports Source ACPM
Rang
Sites
Visites totales
Visites Site Fixe
Visites Site Mobile
Visites Site AMP
Pages Vues Totales
Pages Vues / Visites
10 20minutes.fr 68 950 256 15 233 139 39 344 127 14 372 990 129 469 249 1,9
166 94.citoyens.com 172 210 49 851 122 359 - 226 115 1,3
8 Actu.fr 77 025 912 6 688 566 70 337 346 - 108 754 078 1,4
205 actu.nc 13 879 3 942 9 937 - 16 390 1,2
186 Actus-limousin.fr 85 547 32 514 53 033 - 138 147 1,6
96 Admagazine.fr 2 362 693 242 820 2 010 876 108 997 2 954 706 1,3
195 alpes1.com 49 636 7 249 42 387 - 52 751 1,1
178 angersvillactu.fr 112 816 14 419 98 397 - 138 258 1,2
32 Arte.tv 20 420 665 15 376 241 5 044 424 - 69 257 519 3,4
119 Autojournal.fr 1 074 182 130 311 858 420 85 451 7 279 840 6,8
70 Autoplus.fr 5 259 389 485 959 4 773 430 - 21 833 784 4,2
5 Bfmtv.com 126 995 830 12 503 933 99 522 471 14 969 426 207 956 372 1,6
86 Bibamagazine.fr 3 400 412 255 615 3 144 797 - 13 019 157 3,8
72 Bienpublic.com 5 176 814 951 387 4 024 774 200 653 14 037 726 2,7
17 Boursorama.com 37 226 615 15 946 044 20 647 354 633 217 275 209 052 7,4
34 Capital.fr 19 290 561 5 007 571 14 282 990 - 36 584 378 1,9
146 Centre-presse.fr 471 628 158 517 313 111 - 765 963 1,6
81 Centrepresseaveyron.fr 3 993 590 404 519 3 589 071 - 6 956 522 1,7
89 Challenges.fr 3 210 417 918 513 2 002 435 289 469 4 141 500 1,3
85 Charentelibre.fr 3 775 326 789 037 2 986 289 - 8 380 869 2,2
114 Clicanoo.re 1 244 801 317 774 927 027 - 3 908 412 3,1
33 Closermag.fr 20 380 103 2 566 322 17 813 781 - 72 016 187 3,5
36 CNEWS 18 758 725 3 415 715 11 196 611 4 146 399 25 780 057 1,4
132 Connaissancedesarts.com 713 684 203 686 509 998 - 1 308 046 1,8
99 Corsematin.com 2 183 069 338 361 1 844 708 - 3 588 350 1,6
126 Corsenetinfos.corsica 831 207 111 909 719 298 - 1 169 122 1,4
58 Cosmopolitan.fr 8 091 206 793 198 7 298 008 - 10 693 792 1,3
94 Cotemaison.fr 2 451 027 1 227 063 892 421 331 543 17 488 135 7,1
84 Courrier-picard.fr 3 805 178 475 459 3 329 719 - 8 546 057 2,3
56 CourrierInternational.com 8 439 477 1 286 897 7 152 580 - 15 338 111 1,8
170 Diapasonmag.fr 133 621 35 183 89 027 9 411 712 753 5,3
71 Dna.fr 5 214 382 1 343 760 3 571 117 299 505 12 021 727 2,3
203 Dordognelibre.fr 24 725 24 725 - - 74 018 3,0
181 Echodumardi.com 100 658 21 669 78 989 - 128 320 1,3
29 Elle.fr 22 473 640 2 864 487 17 567 121 2 042 032 85 617 046 3,8
115 Enfant.com 1 217 745 136 627 1 081 118 - 1 771 464 1,5
51 Estrepublicain.fr 10 043 604 1 662 229 7 887 547 493 828 26 432 848 2,6
53 Europe1.fr 9 530 241 1 434 229 6 073 426 2 022 586 22 800 550 2,4
144 Familiscope.fr 500 847 169 493 331 354 - 841 579 1,7
64 Femina.fr 7 288 993 414 817 6 874 176 - 12 481 731 1,7
11 Femmeactuelle.fr 67 993 849 11 046 509 56 947 340 - 204 103 044 3
20 Footmercato.net 33 010 295 4 311 726 28 698 569 - 117 293 581 3,6
48 France24.com 10 166 276 3 865 924 6 300 352 - 20 342 892 2
21 Francebleu.fr 29 370 952 3 065 845 26 253 314 51 793 37 906 620 1,3
142 Francefootball.fr 510 406 98 830 411 576 - 2 774 502 5,4
6 Franceinfo.fr 119 240 362 15 983 587 103 191 902 64 873 165 067 394 1,4
15 Gala.fr 53 379 547 7 853 013 45 526 534 - 212 179 191 4,0
193 gazetteariegoise.fr 57 494 14 294 43 200 - 88 101 1,5
160 Gazettebourgogne.fr 212 799 84 728 128 071 - 340 448 1,6
176 Gazettemoselle.fr 118 612 46 112 72 500 - 187 284 1,6
157 Gazettenormandie.fr 247 903 97 488 150 415 - 390 660 1,6
153 Gazettenpdc.fr 320 687 129 301 191 386 - 522 111 1,6
175 Gazetteoise.fr 118 984 46 268 72 716 - 187 174 1,6
41 Gentside.com 16 379 200 2 808 199 13 571 001 - 31 528 537 1,9
45 Geo.fr 12 123 213 2 302 561 9 820 652 - 22 203 006 1,8
82 Gqmagazine.fr 3 986 673 281 280 3 226 458 478 935 4 540 153 1,1
52 Grazia.fr 9 841 549 551 446 8 849 549 440 554 67 517 764 6,9
201 Guyaweb.com 29 145 9 671 19 474 - 77 725 2,7
145 handicap.fr 481 336 122 054 359 282 - 692 409 1,4
202 Hautegironde.fr 28 858 6 108 22 750 - 60 347 2,1
184 Hebdo-ardeche.fr 86 317 17 102 69 215 - 125 376 1,5
139 Herault-tribune.com 582 267 57 452 524 815 - 730 609 1,3
27 Huffingtonpost.fr 23 533 461 4 226 822 19 306 639 - 36 186 204 1,5
179 If-saint-etienne.fr 109 437 37 065 72 372 - 134 282 1,2
136 Info-chalon.com 645 676 107 976 537 700 - 1 169 106 1,8
199 Journaldugolf.fr 34 790 24 570 10 220 - 58 416 1,7
123 L'Aisnenouvelle.fr 884 850 115 391 769 153 306 1 640 967 1,9
87 L'alsace.fr 3 335 591 677 230 2 337 440 320 921 6 767 904 2,0
9 L'Equipe.fr 73 143 489 24 564 771 48 578 718 - 388 107 247 5,3
40 L'Obs.com 16 808 636 5 467 527 9 906 657 1 434 452 37 060 027 2,2
73 La-croix.com 5 175 984 1 497 257 2 984 447 694 280 7 381 793 1,4
13 Ladepeche.fr 57 726 809 5 367 483 52 344 869 14 457 95 570 246 1,7
196 Ladepechedubassin.fr 48 278 10 083 38 195 - 109 600 2,3
103 Lamanchelibre.fr 1 776 126 205 890 1 484 488 85 748 2 884 461 1,6
54 Lamontagne.fr 8 933 386 1 173 550 7 759 836 - 16 094 889 1,8
59 Lanouvellerepublique.fr 8 087 882 2 427 961 5 659 921 - 18 466 335 2,3
149 lapressedevesoul 358 052 25 447 332 605 - 463 633 1,3
42 Laprovence.com 13 801 121 1 737 637 10 692 156 1 371 328 25 540 454 1,9
101 LArdennais.fr 1 883 317 184 974 1 698 343 - 4 436 889 2,4
93 Larep.fr 2 542 991 378 074 2 164 917 - 4 483 955 1,8
91 Larepubliquedespyrenees.fr 2 819 163 557 459 2 261 704 - 5 841 790 2,1
137 Larvf.com 614 151 177 770 436 381 - 892 114 1,5
148 Lasavoie.fr 448 545 30 194 409 101 9 250 557 326 1,2
164 Lasemaine.fr 198 801 31 426 144 913 22 462 265 630 1,3
185 Lasemainedelallier.fr 85 696 11 908 73 788 - 109 103 1,3
133 Lasemainedespyrenees.fr 710 185 41 277 668 908 - 916 004 1,3
180 Lathierache.fr 106 127 10 554 95 573 - 138 869 1,3
76 Latribune.fr 4 679 671 1 314 719 3 248 118 116 834 7 010 747 1,5
187 LaTribuneRepublicaine.fr 84 015 17 506 64 281 2 228 118 405 1,4
200 Lavoixdelahautemarne.fr 33 524 5 831 27 693 - 46 433 1,4
162 Lavoixdelain.fr 200 954 43 822 157 132 - 290 819 1,5
35 Lavoixdunord.fr 18 840 054 2 717 637 16 122 417 - 44 941 113 2,4
163 Le-guide-sante.org 199 896 48 567 151 329 - 239 862 1,2
134 Le-pays.fr 689 739 75 589 614 150 - 1 023 829 1,5
104 Leberry.fr 1 743 056 344 073 1 398 983 - 3 504 946 2,0
1 Leboncoin.fr 163 581 026 68 132 127 95 448 899 - 3 330 693 945 20,4
158 Lebonhommepicard.fr 234 224 18 929 215 295 - 292 001 1,3
108 Lechorepublicain.fr 1 555 498 239 134 1 316 364 - 2 790 465 1,8
131 Lecourriercauchois.fr 715 907 67 470 601 566 46 871 1 100 930 1,5
30 Ledauphine.com 22 287 744 3 351 871 18 041 461 894 412 45 608 500 2,1
190 Ledemocratedebergerac.fr 64 917 6 931 57 986 - 83 510 1,3
2 LeFigaro.fr 134 818 918 29 252 170 91 395 671 14 171 077 248 716 108 1,8
95 Lejdc.fr 2 424 591 272 040 2 152 551 - 4 209 040 1,7
78 LeJDD.fr 4 573 704 724 534 3 849 170 - 5 689 205 1,2
156 lejournaldici.com 249 269 36 549 212 720 - 391 978 1,6
159 LeJournalToulousain.fr 217 358 52 901 25 537 138 920 247 692 1,1
75 Lejsl.com 4 769 550 1 263 871 3 255 857 249 822 17 035 693 3,6
118 Lemessager.fr 1 122 110 155 733 934 624 31 753 1 669 447 1,5
7 LeMonde.fr 115 581 422 29 776 502 85 804 920 - 309 379 826 2,7
12 LeParisien.fr 66 247 741 11 144 264 43 618 846 11 484 631 104 544 141 1,6
188 Lepaysgessien.fr 73 681 22 900 47 372 3 409 117 128 1,6
174 Lepetitjournal.net 120 736 63 414 57 322 - 285 551 2,4
26 LePoint.fr 25 468 402 5 677 391 15 692 340 4 098 671 43 250 650 1,7
107 Lepopulaire.fr 1 639 257 342 879 1 296 378 - 3 103 858 1,9
39 Leprogres.fr 17 343 573 3 174 759 13 326 948 841 866 41 794 881 2,4
167 lereportersablais.com 153 226 18 128 135 098 - 247 237 1,6
191 Leresistant.fr 59 428 14 475 44 953 - 120 614 2,0
177 lereveildumidi.fr 113 769 14 386 99 383 - 144 628 1,3
31 LesEchos.fr 20 635 567 7 424 934 13 210 633 - 33 501 446 1,6
138 Lessorsavoyard.fr 598 890 65 895 516 270 16 725 820 384 1,4
105 LEst-Eclair.fr 1 679 578 249 242 1 430 336 - 6 004 189 3,6
171 letarnlibre.com 129 912 15 382 114 530 - 162 765 1,3
37 Letelegramme.fr 18 285 543 2 695 874 14 754 858 834 811 46 021 206 2,5
204 Letrois.info 21 967 7 210 14 757 - 29 102 1,3
117 Leveil.fr 1 127 323 218 084 909 239 - 2 228 540 2,0
46 Lexpress.fr 10 943 710 2 035 355 8 268 016 640 339 14 648 181 1,3
111 LHumanité.fr 1 435 737 318 972 1 116 765 - 2 052 960 1,4
194 Liberation-champagne.fr 55 012 37 829 17 183 - 78 166 1,4
28 Liberation.fr 22 942 450 3 477 050 17 830 185 1 635 215 40 013 641 1,7
18 Lindependant.fr 35 113 332 1 939 805 33 170 334 3 193 51 395 837 1,5
147 Lobservateur.fr 449 718 47 672 402 046 - 538 797 1,2
152 Lobservateurdebeauvais.fr 321 405 20 690 300 715 - 389 772 1,2
155 Lopinion.com 271 613 30 024 189 680 51 909 390 371 1,4
120 LOpinion.fr 1 073 305 230 564 842 741 - 1 686 603 1,6
74 LUnion.fr 4 990 146 727 562 4 262 584 - 13 713 223 2,8
102 LyonCapitale.fr 1 781 078 205 548 1 130 929 444 601 2 256 954 1,3
130 Lyonmag.com 736 010 263 347 472 663 - 820 499 1,1
113 Lyonne.fr 1 328 726 268 156 1 060 570 - 2 625 198 2,0
143 Lyonpeople.com 503 529 56 392 447 137 - 649 291 1,3
128 maCommune.info 747 275 135 848 611 427 - 1 389 364 1,9
189 macon-infos.com 68 730 16 705 52 025 - 158 115 2,3
125 Magazine-avantages.fr 841 725 143 548 698 177 - 1 158 150 1,4
65 Magicmaman.com 6 808 023 582 884 6 225 139 - 8 609 686 1,3
57 Marianne.net 8 318 211 936 414 7 381 797 - 15 212 191 1,8
43 Marieclaire.fr 13 537 117 2 403 704 11 133 413 - 21 239 930 1,6
154 Mediabask.eus 286 313 48 525 237 788 - 471 286 1,7
112 Merci pour l'info 1 434 543 277 756 1 156 787 - 1 751 469 1,2
16 Midilibre.fr 38 114 808 3 422 150 34 686 714 5 944 62 346 780 1,6
110 Modesettravaux.fr 1 466 434 71 971 1 333 680 60 783 8 166 568 5,6
135 Monde-diplomatique.fr 687 927 301 665 386 262 - 1 279 174 1,9
127 my-angers.info 764 674 44 818 719 856 - 939 509 1,2
61 Nicematin.com 7 700 933 1 224 552 6 119 267 357 114 14 527 444 1,9
80 NordLittoral.fr 4 394 984 347 611 4 047 373 - 6 478 775 1,5
141 Notrefamille.com 520 497 97 937 422 560 - 623 050 1,2
60 Notretemps.com 8 032 103 2 223 602 5 808 501 - 19 438 813 2,4
122 nrpyrenees.fr 892 209 104 513 787 696 - 1 422 946 1,6
121 Objectifgard.com 1 034 800 144 672 890 128 - 1 497 020 1,5
192 odsradio.com 58 451 5 321 53 130 - 61 434 1,1
23 Ohmymag.com 27 217 302 3 904 682 23 312 620 - 51 813 064 1,9
109 Oisehebdo.fr 1 473 144 91 881 1 381 263 - 1 919 018 1,3
4 Ouest-france.fr 128 606 262 20 281 075 106 648 337 1 676 850 327 702 499 2,6
67 Parents.fr 5 971 958 857 161 5 114 797 - 8 154 263 1,4
77 Paris-normandie.fr 4 574 881 528 932 4 045 949 - 7 671 058 1,7
44 ParisMatch.com 12 646 452 2 068 622 10 577 830 - 67 473 117 5,3
129 petitbleu.fr 745 069 104 193 640 876 - 1 242 898 1,7
198 Petitesaffiches.fr 42 147 16 925 25 222 - 67 211 1,6
165 Picardiegazette.fr 185 893 71 399 114 494 - 299 855 1,6
90 Pleinevie.fr 3 001 668 295 222 2 589 776 116 670 7 828 285 2,6
79 Pourquoidocteur.fr 4 561 309 308 760 3 348 799 903 750 5 438 542 1,2
92 Premiere.fr 2 601 725 2 601 725 - - 3 570 978 1,4
182 Presselib.com 91 944 28 448 63 496 - 105 297 1,2
24 Public.fr 26 260 301 1 288 280 22 583 050 2 388 971 38 469 499 1,5
124 Radioclassique.fr 881 929 350 517 531 412 - 1 550 088 1,8
25 radiofrance.fr 25 812 734 9 236 271 16 576 463 - 55 468 677 2,2
168 rennesinfoautrement.fr 145 690 16 252 129 438 - 185 351 1,3
66 Republicain-lorrain.fr 6 083 993 1 162 436 4 601 378 320 179 16 488 879 2,7
50 Rfi.fr 10 057 103 2 987 986 7 069 117 - 24 501 934 2,4
173 Rue89lyon.fr 124 825 43 836 41 897 39 092 154 041 1,2
151 rue89strasbourg.com 333 614 95 989 237 625 - 458 571 1,4
47 Rugbyrama.fr 10 606 467 1 975 672 8 630 795 - 32 543 705 3,1
69 Santemagazine.fr 5 300 775 864 896 4 435 879 - 6 630 664 1,3
98 Science-et-vie.com 2 218 289 231 751 1 918 627 67 911 3 946 190 1,8
97 Sciencesetavenir.fr 2 298 255 438 565 1 610 875 248 815 2 801 108 1,2
49 serieously.com 10 083 539 154 774 9 928 765 - 18 885 524 1,9
169 Stylist.fr 137 429 25 180 112 249 - 279 624 2,0
19 Sudouest.fr 34 248 886 5 388 272 28 860 614 - 61 287 854 1,8
172 Tabletteslorraines.fr 128 391 51 432 76 959 - 207 670 1,6
22 Télé 7 jours 28 855 729 3 729 727 24 381 130 744 872 54 927 968 1,9
3 Tele-Loisirs.fr 132 173 019 19 085 219 113 087 800 - 299 814 975 2,3
38 Tele2semaines.fr 17 563 174 1 814 277 15 748 897 - 33 566 247 1,9
55 Telerama.fr 8 598 657 2 906 519 5 692 138 - 22 088 213 2,6
63 TeleStar.fr 7 460 308 506 157 6 954 151 - 23 204 730 3,1
116 Tendanceouest.com 1 195 695 138 223 967 213 90 259 1 806 233 1,5
161 tl7.fr 203 564 23 800 179 764 - 282 481 1,4
83 Topsante.com 3 947 163 686 851 3 260 312 - 8 584 174 2,2
197 touleco.fr 47 290 27 186 20 104 - 63 074 1,3
183 Tribuca.net 88 500 63 491 25 009 - 146 849 1,7
206 tribune-hebdo.fr 12 081 3 972 8 109 - 15 882 1,3
150 Tribunedelyon.fr 337 644 59 243 278 401 - 427 448 1,3
100 Vanityfair.fr 2 062 271 293 493 1 532 574 236 204 2 454 851 1,2
68 Varmatin.com 5 603 094 823 407 4 571 462 208 225 10 315 713 1,8
62 Vogue.fr 7 576 122 785 179 5 903 983 886 960 9 296 519 1,2
14 Voici.fr 56 172 019 6 466 368 49 705 651 - 150 854 840 2,7
88 Vosgesmatin.fr 3 278 679 563 478 2 530 162 185 039 8 943 717 2,7
106 Zinfos974.com 1 652 979 364 059 1 288 920 - 3 298 593 2
140 Zoomdici.fr 537 984 176 070 361 914 - 1 261 242 2,3

NA : Non Applicable, périmètre non similaire.
NC : Chiffres non communiqués
Périmètre constant : donnée des supports présente sur 2 périodes comparables
PV : Procès-verbal de contrôle mensuel

Pourquoi adhérer à l'ACPM ?

La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.

  • Les éditeurs ont besoin de mesurer leur performance et de se comparer sur des bases indiscutables
  • Le marché publicitaire a besoin de chiffres fiables et incontestés pour investir dans les médias
  • La transparence ne se discute pas
  • L'ACPM est un tiers certificateur qui publie des chiffres comparables sur le print et le digital
ACPM