2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 184 039 | 1,79 % |
Diffusion totale | 185 812 | 1,67 % |
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Décembre 2021 | PV | 27 | 158 879 | 190 324 | 190 324 | 192 056 |
Janvier 2022 | DDM | 26 | 155 326 | 196 910 | NA | NA |
Février 2022 | DDM | 24 | 155 094 | 199 912 | NA | NA |
Mars 2022 | DDM | 27 | 156 420 | 188 825 | NA | NA |
Avril 2022 | DDM | 26 | 158 491 | 180 303 | NA | NA |
Mai 2022 | DDM | 26 | 150 258 | 178 954 | NA | NA |
Juin 2022 | DDM | 26 | 150 368 | 183 307 | NA | NA |
Janvier 2022 | DSH | 26 | 155 326 | 196 910 | 196 915 | 198 642 |
Février 2022 | DSH | 24 | 155 094 | 199 912 | 199 916 | 201 584 |
Mars 2022 | DSH | 27 | 156 420 | 188 825 | 188 829 | 190 712 |
Avril 2022 | DSH | 26 | 158 491 | 180 303 | 180 307 | 182 072 |
Mai 2022 | DSH | 26 | 150 258 | 178 954 | 178 957 | 180 610 |
Juin 2022 | DSH | 26 | 150 368 | 183 307 | 183 310 | 185 039 |
Juillet 2022 | DDM | 26 | 146 302 | 176 745 | NA | NA |
Août 2022 | DDM | 27 | 139 649 | 172 662 | NA | NA |
Janvier 2022 | PV | 26 | 155 326 | 196 910 | 196 915 | 198 642 |
Février 2022 | PV | 24 | 155 094 | 199 912 | 199 916 | 201 584 |
Mars 2022 | PV | 27 | 156 420 | 188 825 | 188 829 | 190 712 |
Avril 2022 | PV | 26 | 158 491 | 180 303 | 180 307 | 182 072 |
Mai 2022 | PV | 26 | 150 258 | 178 954 | 178 957 | 180 610 |
Juin 2022 | PV | 26 | 150 368 | 183 307 | 183 310 | 185 039 |
Septembre 2022 | DDM | 26 | 136 405 | 179 586 | NA | NA |
Octobre 2022 | DDM | 26 | 136 670 | 196 973 | NA | NA |
Novembre 2022 | DDM | 26 | 135 071 | 182 506 | NA | NA |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.