Titre
|
Périodicité
|
Nb de n°
|
3ème Trimestre 2020
|
Evolution vs 3ème Trimestre 2019
|
Cumul de janv. 20 à sept. 20
|
Evolution vs janv. 19 à sept. 19
|
Année glissante de oct. 19 à sept. 20
|
Evolution vs oct. 18 à sept. 19
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Source ACPM | ||||||||
Auto Plus | Hebdomadaire | 13 | 258 266 | -0,81% | 251 997 | -3,34% | 252 714 | -4,16% |
Challenges | Hebdomadaire | 7 | 185 814 | -5,02% | 185 372 | -0,62% | 186 355 | -1,93% |
Closer | Hebdomadaire | 13 | 197 744 | -6,63% | 189 095 | -10% | 186 411 | -10,87% |
Courrier International | Hebdomadaire | 11 | 155 945 | 0,55% | 155 844 | -0,07% | 157 012 | -0,20% |
Elle | Hebdomadaire | 13 | 328 362 | -5,76% | 326 004 | -2,59% | 323 276 | -2,35% |
Femme Actuelle | Hebdomadaire | 13 | 489 872 | -7,41% | 476 244 | -10,20% | 474 031 | -7,73% |
France Football | Hebdomadaire | 13 | 57 529 | -20,99% | 58 822 | -15,23% | 61 195 | -10,63% |
Gala | Hebdomadaire | 14 | 154 189 | -12,04% | 152 046 | -11,20% | 150 612 | -11,98% |
L'Équipe Le Magazine | Hebdomadaire | 13 | 205 800 | -8,68% | 207 616 | -4,83% | 204 411 | -4,82% |
L'Express | Hebdomadaire | 12 | 167 410 | -16,98% | 174 604 | -15,26% | 181 130 | -15,06% |
Le Figaro Magazine | Hebdomadaire | 13 | 363 382 | -1,14% | 363 726 | -3,32% | 358 483 | -4,07% |
Le Journal du Dimanche | Hebdomadaire | 13 | 146 059 | 3,80% | 145 334 | 1,18% | 141 712 | -4,36% |
L'Obs | Hebdomadaire | 13 | 202 112 | -5,07% | 207 529 | -4,25% | 209 290 | -5,93% |
Le Point | Hebdomadaire | 13 | 262 288 | -11,90% | 275 855 | -5,14% | 283 838 | -2,34% |
Madame Figaro | Hebdomadaire | 13 | 377 295 | -2,27% | 376 082 | -4,67% | 369 969 | -5,23% |
Maxi | Hebdomadaire | 13 | 291 620 | -6,73% | 287 727 | -4,44% | 301 990 | -1,06% |
Paris Match | Hebdomadaire | 14 | 515 915 | -0,56% | 518 253 | 3,03% | 521 585 | 3,13% |
Télé 2 Semaines | Bimensuel | 6 | 517 669 | -17,79% | 553 649 | -15,48% | 584 690 | -13,22% |
Télé 7 Jours | Hebdomadaire | 13 | 912 124 | -4,49% | 935 721 | -4,74% | 943 699 | -4,81% |
Télé Loisirs | Hebdomadaire | 13 | 519 589 | -10,36% | 539 374 | -9,09% | 553 176 | -8,61% |
Télé Poche | Hebdomadaire | 13 | 316 379 | -6,77% | 324 112 | -5,68% | 329 739 | -5,23% |
Télé Star | Hebdomadaire | 13 | 630 106 | -7,60% | 647 431 | -6,91% | 657 850 | -6,40% |
Télé Z | Hebdomadaire | 13 | 767 226 | -11,96% | 801 148 | -9,88% | 828 708 | -8,36% |
Télécable Sat Hebdo | Hebdomadaire | 13 | 444 742 | -5,91% | 454 787 | -4,72% | 463 246 | -3,57% |
Télérama | Hebdomadaire | 13 | 471 420 | -0,78% | 475 652 | -1,46% | 478 181 | -1,65% |
TV Grandes Chaînes | Bimensuel | 7 | 557 751 | -13,16% | 589 708 | -10,17% | 608 686 | -8,90% |
Valeurs Actuelles | Hebdomadaire | 12 | 106 860 | 3,74% | 106 346 | 10,40% | 106 310 | 12,69% |
Voici | Hebdomadaire | 13 | 194 734 | -14,86% | 195 962 | -7,28% | 194 331 | -5,34% |
M Le Magazine du Monde | Hebdomadaire | 13 | 411 169 | 28,84% | 383 661 | 23,34% | 364 874 | 20,82% |
Le Parisien/Aujourd'hui en France Week-End | Hebdomadaire | 13 | 231 128 | -5,75% | 236 236 | -5,04% | 238 230 | -6,51% |
DDT : Déclarations Déposées Trimestrielles