Classement Podcasts octobre 2023

Astuce
Tourner votre smartphone pour optimiser l’affichage du tableau
77 supports Source ACPM
Dernière actualisation le 13 novembre 2023
Rang
Marques
Téléchargements Monde
Téléchargements France
Editeurs
Nombre de podcasts
Nombre d'épisodes
1 NRJ 2 660 168 2 205 850 Reseau NRJ 94 14 435
2 Slate 2 126 711 1 680 271 Groupe Slate 16 1 440
3 Hugo decrypte 2 044 401 1 585 546 HugoDecrypte 3 745
4 Le Monde 1 706 459 1 221 260 Groupe Le Monde 2 648
5 Binge Audio 1 641 544 1 232 520 Reseau Paradiso - Binge Audio 18 2 915
6 Studio Minuit 1 571 032 1 136 025 Groupe Nouvelles Écoutes 69 3 163
7 L'Equipe 1 561 666 1 359 330 L'Equipe 30 1 397
8 Rire et Chansons 1 329 990 1 070 210 Reseau NRJ 44 8 706
9 Métamorphose 1 295 070 987 337 Anne Ghesquière 1 824
10 Le Parisien 1 187 293 971 449 Groupe Le Parisien-Les Echos 2 1 202
11 Bliss Stories 1 154 043 984 598 Bliss Stories 1 254
12 Louie Media 1 101 684 835 365 Louie Media 13 967
13 Les Echos 774 956 591 425 Groupe Le Parisien-Les Echos 5 1 326
14 Initial Studio 771 558 631 336 Groupe Slate 8 684
15 INA 740 442 627 728 INA 8 206
16 Montreux Comedy 662 323 515 998 GL Productions 1 282
17 Sunday Night Productions 559 245 472 728 Sunday Night Productions 5 737
18 Charles Robin 392 664 255 974 Reseau NRJ 1 142
19 Paradiso 384 140 321 380 Reseau Paradiso - Binge Audio 5 246
20 Somnifère 358 577 280 157 Reseau NRJ 1 401
21 AFP Audio 329 251 298 595 Agence France Presse 7 739
22 L'Express 326 178 250 335 L'Express 1 621
23 Pomme d'Api 322 033 247 030 Groupe Bayard 2 229
24 Gentside 306 741 213 350 Groupe Prisma Media 5 1 006
25 Midi Olympique 300 789 259 072 Groupe La Dépêche 13 2 323
26 Nouvelles Ecoutes 281 943 202 572 Groupe Nouvelles Écoutes 21 1 422
27 20 Minutes 238 206 208 404 20 Minutes 6 929
28 Fabrice Florent 235 093 185 164 Fabrice Florent 7 1 090
29 Studio Kodomo 234 918 170 003 Groupe Nouvelles Écoutes 5 452
30 Chérie FM 233 592 192 445 Reseau NRJ 57 4 881
31 Loustik & Farfelux 193 814 156 098 Reseau NRJ 1 132
32 Cuisine Actuelle 188 818 170 321 Groupe Prisma Media 1 52
33 Richard Fremder 163 874 114 328 Reseau NRJ 1 711
34 Eurosport 163 012 128 913 Eurosport 16 1 446
35 Radio FG 152 605 99 464 Groupe La Maison FG 8 2 303
36 Futura 145 274 116 343 Futura-Sciences 5 588
37 TheBBoost 141 036 112 645 TheBBoost 1 392
38 Konbini 127 136 106 632 Konbini 2 172
39 Nostalgie 120 326 101 086 Reseau NRJ 63 5 200
40 Capital 115 354 32 077 Groupe Prisma Media 2 411
41 Ca m'intéresse 114 291 44 103 Groupe Prisma Media 3 502
42 Jérôme Colombain 113 826 90 737 Jérôme Colombain 1 441
43 Voici 106 544 82 429 Groupe Prisma Media 1 40
44 Tele Loisirs 96 927 82 461 Groupe Prisma Media 5 276
45 Radio VINCI Autoroutes 96 151 93 896 Radio VINCI Autoroutes 9 226
46 Elle 67 645 57 140 Groupe CMI France 12 291
47 Les Adultes de demain 59 625 47 067 Les Adultes de Demain 1 380
48 Julie 56 348 46 248 Groupe Bayard 1 24
49 Images Doc 51 614 41 245 Groupe Bayard 1 85
50 TIP & SHAFT 43 175 35 646 Tip & Shaft 5 309
51 iWeek 35 106 28 191 OUATCH Audio 2 460
52 Marianne 29 619 23 853 Groupe CMI France 2 424
53 TVonear 28 432 22 548 Reseau NRJ 5 394
54 Okapi 22 305 17 877 Groupe Bayard 1 114
55 Creepypasta 19 958 15 124 Reseau NRJ 1 41
56 L'Indépendant 19 696 16 488 Groupe La Dépêche 49 1 426
57 La Croix 16 789 14 612 Groupe Bayard 4 180
58 Sherlock's Mind 12 702 10 966 Sherlock's Mind 1 58
59 Management 10 062 7 949 Groupe Prisma Media 2 309
60 Com d'Archi 6 806 5 668 Charlotte Depondt 1 495
61 Sud Ouest 6 375 5 241 Sud ouest 12 276
62 La Voix du Nord 6 165 5 796 Groupe Rossel / La Voix du Nord 3 37
63 Midi Libre 4 992 4 678 Groupe La Dépêche 11 70
64 Oreilles Actives 4 852 3 668 Groupe Nouvelles Écoutes 1 21
65 Puressentiel 4 015 2 624 Puressentiel 1 35
66 Maxximum 3 707 2 695 Groupe La Maison FG 1 307
67 Néon 2 972 2 129 Groupe Prisma Media 1 122
68 Road Story 1 980 1 732 Reseau NRJ 1 613
69 Podcastine 1 636 1 439 Podcastine 6 458
70 Rétro Passion Automobiles 834 783 Reseau NRJ 1 213
71 La Dépêche du Midi 775 698 Groupe La Dépêche 4 16
72 Champagne FM 587 490 Groupe Rossel / La Voix du Nord 9 119
73 La Provence 439 387 La Provence 7 81
74 Centre Presse Aveyron 409 393 Groupe La Dépêche 2 8
75 Jack Stouvenin 275 220 Reseau NRJ 1 72
76 Dakardantan 137 122 Reseau NRJ 1 67
77 Laurent Fréderic Bollé 129 106 Reseau NRJ 1 62
ACPM