Rang
|
Titre
|
Périodicité
|
Période
|
Document
|
Diffusion France Payée
|
Evolution en %
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | L'Aisne Nouvelle | Quadri-hebdomadaire | 2023 | PV | 12 439 | -6,61% | |
19 | L'Alsace | Quotidien | 2023 | PV | 50 929 | -5,51% | |
32 | Le Berry Républicain | Quotidien | 2023 | PV | 21 088 | -5,66% | |
25 | Le Bien Public | Quotidien | 2023 | PV | 30 377 | -4,09% | |
41 | Centre Presse Le Journal de L'Aveyron | Quotidien | 2023 | PV | 15 629 | 0,19% | |
45 | Centre Presse Poitiers | Quotidien | 2023 | PV | 6 379 | -10,13% | |
28 | Charente Libre | Quotidien | 2023 | PV | 26 844 | -1,51% | |
31 | Corse Matin | Quotidien | 2023 | PV | 22 551 | -7,38% | |
Couplage Groupe Centre France Semaine | Quotidien | 2023 | PV | 244 885 | -5,36% | ||
Couplage Groupe Dépêche Semaine | Quotidien | 2023 | PV | 122 576 | -5,13% | ||
Couplage Groupe Journaux du Midi 7 Jours | Quotidien | 2023 | PV | 125 726 | -4,78% | ||
Couplage Groupe Journaux du Midi Semaine | Quotidien | 2023 | PV | 122 091 | -4,42% | ||
Couplage Groupe Nice Matin Semaine | Quotidien | 2023 | PV | 87 242 | -4,47% | ||
Couplage Journaux de Loire Semaine | Quotidien | 2023 | PV | 115 454 | -5,82% | ||
15 | Le Courrier de l'Ouest | Quotidien | 2023 | PV | 68 147 | -4,79% | |
21 | Le Courrier Picard | Quotidien | 2023 | PV | 38 253 | -9,59% | |
Cumul Centre Presse Aveyron 7 Jours | Quotidien | 2023 | PV | 14 853 | 0,22% | ||
Cumul L'Indépendant 7 Jours | Quotidien | 2023 | PV | 37 363 | -3,65% | ||
Cumul Le Dauphiné Libéré 7 Jours | Quotidien | 2023 | PV | 152 794 | -6,50% | ||
Cumul Le Progrès - La Tribune 7 Jours | Quotidien | 2023 | PV | 131 692 | -6,81% | ||
Cumul Midi Libre 7 Jours | Quotidien | 2023 | PV | 73 510 | -6,28% | ||
Cumul Paris Normandie 7 jours | Quotidien | 2023 | PV | 29 291 | -9,59% | ||
6 | Le Dauphiné Libéré | Quotidien | 2023 | PV | 146 838 | -6,19% | |
11 | La Dépêche du Midi | Quotidien | 2023 | PV | 108 005 | -5,45% | |
10 | Dernières Nouvelles d'Alsace | Quotidien | 2023 | PV | 112 735 | -4,25% | |
49 | Dordogne Libre | Quotidien | 2023 | PV | 4 474 | -8,23% | |
36 | L'Echo Républicain de Chartres | Quotidien | 2023 | PV | 18 239 | -5,58% | |
48 | L'Eclair Pyrénées | Quotidien | 2023 | PV | 4 604 | -5,05% | |
34 | L'Est Eclair | Quotidien | 2023 | PV | 19 879 | -3,78% | |
12 | L'Est Républicain | Quotidien | 2023 | PV | 98 174 | -2,69% | |
44 | L'Eveil de la Haute Loire | Quotidien | 2023 | PV | 7 763 | -5,14% | |
22 | L'Indépendant | Quotidien | 2023 | PV | 36 113 | -3,24% | |
40 | Le Journal de la Haute-Marne | Quotidien | 2023 | PV | 16 004 | -6,88% | |
20 | Le Journal de Saône-et-Loire | Quotidien | 2023 | PV | 39 763 | -4,74% | |
38 | Le Journal du Centre | Quotidien | 2023 | PV | 17 182 | -4,65% | |
50 | Libération Champagne | Quotidien | 2023 | PV | 2 442 | -6,83% | |
26 | Le Maine Libre | Quotidien | 2023 | PV | 29 725 | -6,27% | |
14 | Midi Libre | Quotidien | 2023 | PV | 70 350 | -5,96% | |
9 | La Montagne | Quotidien | 2023 | PV | 118 605 | -4,99% | |
18 | Nice Matin | Quotidien | 2023 | PV | 51 146 | -4,51% | |
47 | Nord Littoral | Quotidien | 2023 | PV | 6 094 | -6,45% | |
7 | La Nouvelle République | Quotidien | 2023 | PV | 128 149 | -3,92% | |
43 | La Nouvelle République des Pyrénées | Quotidien | 2023 | PV | 8 366 | -3,23% | |
1 | Ouest-France | Quotidien | 2023 | PV | 602 830 | -2,56% | |
24 | Paris Normandie | Quotidien | 2023 | PV | 31 077 | -10,02% | |
3 | Le Parisien | Quotidien | 2023 | PV | 188 118 | 1,36% | |
46 | Le Petit Bleu d'Agen | Quotidien | 2023 | PV | 6 205 | -1,88% | |
30 | Le Populaire du Centre | Quotidien | 2023 | PV | 22 886 | -5,22% | |
39 | La Presse de la Manche | Quotidien | 2023 | PV | 16 908 | -4,82% | |
37 | Presse Océan | Quotidien | 2023 | PV | 17 573 | -8,92% | |
8 | Le Progrès | Quotidien | 2023 | PV | 126 682 | -6,78% | |
16 | La Provence | Quotidien | 2023 | PV | 62 636 | -8,97% | |
13 | Le Républicain Lorrain | Quotidien | 2023 | PV | 76 157 | -4,50% | |
29 | La République des Pyrénées | Quotidien | 2023 | PV | 24 751 | -2,24% | |
33 | La République du Centre | Quotidien | 2023 | PV | 20 745 | -6,88% | |
2 | Sud Ouest | Quotidien | 2023 | PV | 189 092 | -6,64% | |
4 | Le Télégramme | Quotidien | 2023 | PV | 163 996 | -3,56% | |
17 | L'Union - L'Ardennais | Quotidien | 2023 | PV | 62 586 | -5,21% | |
23 | Var Matin | Quotidien | 2023 | PV | 36 096 | -4,42% | |
5 | La Voix du Nord | Quotidien | 2023 | PV | 163 268 | -8,15% | |
27 | Vosges Matin | Quotidien | 2023 | PV | 27 797 | -3,17% | |
35 | L'Yonne Républicaine | Quotidien | 2023 | PV | 18 309 | -6,78% |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.