Rang
|
Titre
|
Périodicité
|
Période
|
Document
|
Diffusion France Payée
|
Evolution en %
|
---|---|---|---|---|---|---|
Source ACPM | ||||||
43 | L'Aisne Nouvelle | Quadri-hebdomadaire | 2020 | DSH | 14 234 | 0,06% |
19 | L'Alsace | Quotidien | 2020 | DSH | 59 543 | -6,04% |
33 | Le Berry Républicain | Quotidien | 2020 | DSH | 24 906 | -5,01% |
26 | Le Bien Public | Quotidien | 2020 | DSH | 33 873 | -4,01% |
41 | Centre Presse Aveyron Semaine | Quotidien | 2020 | DSH | 16 268 | 0,79% |
46 | Centre Presse Poitiers | Quotidien | 2020 | DSH | 8 248 | -10,36% |
28 | La Charente Libre | Quotidien | 2020 | DSH | 27 972 | 0,35% |
31 | Corse Matin | Quotidien | 2020 | DSH | 26 066 | -8,11% |
Couplage Groupe Centre France Semaine | Quotidien | 2020 | DSH | 286 926 | -5,44% | |
Couplage Groupe Dépêche Semaine | Quotidien | 2020 | DSH | 136 141 | -3,61% | |
Couplage Groupe Journaux du Midi 7 Jours | Quotidien | 2020 | DSH | 143 764 | -4,43% | |
Couplage Groupe Journaux du Midi Semaine | Quotidien | 2020 | DSH | 138 681 | -4,14% | |
Couplage Groupe Nice Matin Semaine | Quotidien | 2020 | DSH | 103 720 | -9,19% | |
Couplage Journaux de Loire Semaine | Quotidien | 2020 | DSH | 134 498 | -2,68% | |
Couplage Paris Normandie + Progrès de Fécamp | Quotidien | 2020 | DSH | 39 550 | -6,39% | |
16 | Le Courrier de l'Ouest | Quotidien | 2020 | DSH | 76 870 | -1,49% |
20 | Le Courrier Picard | Quotidien | 2020 | DSH | 45 322 | 0,03% |
Cumul Centre Presse Aveyron 7 Jours | Quotidien | 2020 | DSH | 15 378 | 1,04% | |
Cumul L'Indépendant 7 Jours | Quotidien | 2020 | DSH | 41 386 | -2,49% | |
Cumul Le Dauphiné Libéré 7 Jours | Quotidien | 2020 | DSH | 181 533 | -4,05% | |
Cumul Le Progrès - La Tribune 7 Jours | Quotidien | 2020 | DSH | 158 009 | -4,39% | |
Cumul Midi Libre 7 Jours | Quotidien | 2020 | DSH | 87 001 | -6,21% | |
6 | Le Dauphiné Libéré | Quotidien | 2020 | DSH | 173 617 | -4,06% |
11 | La Dépêche du Midi | Quotidien | 2020 | DSH | 120 807 | -3,40% |
10 | Dernières Nouvelles d'Alsace | Quotidien | 2020 | DSH | 126 031 | -3,28% |
50 | La Dordogne Libre | Quotidien | 2020 | DSH | 5 162 | 9,92% |
37 | L'Echo Républicain de Chartres | Quotidien | 2020 | DSH | 21 462 | -5,72% |
49 | L'Eclair des Pyrénées - Pays de l'Adour | Quotidien | 2020 | DSH | 5 338 | -4,13% |
36 | L'Est Eclair | Quotidien | 2020 | DSH | 21 720 | 1,15% |
12 | L'Est Républicain | Quotidien | 2020 | DSH | 107 578 | -2,75% |
44 | L'Eveil de la Haute Loire | Quotidien | 2020 | DSH | 9 076 | -5,83% |
23 | L'Indépendant | Quotidien | 2020 | DSH | 39 697 | -2,23% |
40 | Le Journal de la Haute-Marne | Quotidien | 2020 | DSH | 18 420 | -3,03% |
21 | Le Journal de Saône-et-Loire | Quotidien | 2020 | DSH | 44 795 | -2,43% |
38 | Le Journal du Centre | Quotidien | 2020 | DSH | 19 771 | -4,99% |
51 | Libération Champagne | Quotidien | 2020 | DSH | 3 015 | -4,68% |
25 | Le Maine Libre | Quotidien | 2020 | DSH | 34 804 | -2,47% |
14 | Midi Libre | Quotidien | 2020 | DSH | 82 716 | -5,93% |
9 | La Montagne | Quotidien | 2020 | DSH | 137 245 | -5,22% |
18 | Nice Matin | Quotidien | 2020 | DSH | 60 744 | -8,13% |
47 | Nord Littoral | Quotidien | 2020 | DSH | 6 949 | 0,14% |
8 | La Nouvelle République | Quotidien | 2020 | DSH | 142 576 | -2,81% |
45 | La Nouvelle République des Pyrénées | Quotidien | 2020 | DSH | 8 961 | -0,78% |
1 | Ouest France | Quotidien | 2020 | PV | 625 896 | -1,18% |
24 | Paris Normandie | Quotidien | 2020 | DSH | 38 252 | -6,29% |
4 | Le Parisien | Quotidien | 2020 | DSH | 180 850 | -1,13% |
48 | Le Petit Bleu du Lot et Garonne | Quotidien | 2020 | DSH | 6 385 | 2,78% |
29 | Le Populaire du Centre | Quotidien | 2020 | DSH | 27 098 | -5,42% |
39 | La Presse de la Manche | Quotidien | 2020 | DSH | 19 048 | -0,40% |
34 | Presse Océan | Quotidien | 2020 | DSH | 22 637 | -7,51% |
7 | Le Progrès | Quotidien | 2020 | DSH | 151 697 | -4,39% |
52 | Le Progrès de Fécamp | Quotidien | 2020 | DSH | 1 298 | -9,23% |
15 | La Provence | Quotidien | 2020 | DSH | 79 583 | -5,80% |
42 | Le Quotidien de la Réunion et de l'Océan Indien | Quotidien | 2020 | DSH | 14 884 | -3,63% |
13 | Le Républicain Lorrain | Quotidien | 2020 | DSH | 86 002 | -3,16% |
30 | La République des Pyrénées | Quotidien | 2020 | DSH | 26 115 | 1,07% |
32 | La République du Centre | Quotidien | 2020 | DSH | 25 381 | -7,21% |
2 | Sud Ouest | Quotidien | 2020 | DSH | 211 197 | -3,19% |
5 | Le Télégramme | Quotidien | 2020 | DSH | 177 849 | -3,34% |
17 | L'Union - L'Ardennais | Quotidien | 2020 | DSH | 71 537 | -1,64% |
22 | Var Matin | Quotidien | 2020 | DSH | 42 976 | -10,65% |
3 | La Voix du Nord | Quotidien | 2020 | DSH | 196 531 | -2,30% |
27 | Vosges Matin | Quotidien | 2020 | DSH | 30 661 | -2,42% |
35 | L'Yonne Républicaine | Quotidien | 2020 | DSH | 22 038 | -4,92% |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.