Rang
|
Titre
|
Périodicité
|
Période
|
Document
|
Diffusion France Payée
|
Evolution en %
|
---|---|---|---|---|---|---|
Source ACPM | ||||||
43 | L'Aisne Nouvelle | Quadri-hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 14 258 | -1,69% |
19 | L'Alsace | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 62 312 | -5,07% |
33 | Le Berry Républicain | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 25 853 | -5,47% |
26 | Le Bien Public | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 35 260 | -1,46% |
41 | Centre Presse Aveyron Semaine | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 16 214 | 2,76% |
46 | Centre Presse Poitiers | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 9 027 | -7,87% |
30 | La Charente Libre | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 27 788 | -2,10% |
28 | Corse Matin | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 28 457 | -2,40% |
Couplage Groupe Centre France Semaine | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 300 250 | -4,64% | |
Couplage Groupe Dépêche Semaine | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 139 389 | -3,31% | |
Couplage Groupe Journaux du Midi 7 Jours | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 149 353 | -4,38% | |
Couplage Groupe Journaux du Midi Semaine | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 143 780 | -4,03% | |
Couplage Groupe Nice Matin Semaine | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 113 002 | -3,54% | |
Couplage Journaux de Loire Semaine | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 137 046 | -4,67% | |
Couplage Paris Normandie + Progrès de Fécamp | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 41 708 | -6,64% | |
16 | Le Courrier de l'Ouest | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 77 673 | -4,21% |
22 | Le Courrier Picard | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 45 328 | -2,87% |
Cumul Centre Presse Aveyron 7 Jours | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 15 290 | 2,91% | |
Cumul L'Indépendant 7 Jours | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 42 300 | -2,41% | |
Cumul Le Dauphiné Libéré 7 Jours | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 187 668 | -4,60% | |
Cumul Le Progrès - La Tribune 7 Jours | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 163 764 | -4,53% | |
Cumul Midi Libre 7 Jours | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 91 763 | -6,35% | |
6 | Le Dauphiné Libéré | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 179 554 | -4,44% |
11 | La Dépêche du Midi | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 123 056 | -4,28% |
10 | Dernières Nouvelles d'Alsace | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 128 869 | -4,71% |
50 | La Dordogne Libre | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 4 703 | -2,81% |
36 | L'Echo Républicain de Chartres | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 22 477 | -5,50% |
49 | L'Eclair des Pyrénées - Pays de l'Adour | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 5 538 | -6,28% |
37 | L'Est Eclair | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 21 450 | -1,43% |
12 | L'Est Républicain | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 109 871 | -2,87% |
44 | L'Eveil de la Haute Loire | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 9 532 | -5,22% |
23 | L'Indépendant | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 40 528 | -1,94% |
40 | Le Journal de la Haute-Marne | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 18 823 | -4,16% |
21 | Le Journal de Saône-et-Loire | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 45 605 | -2,41% |
38 | Le Journal du Centre | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 20 568 | -5,19% |
51 | Libération Champagne | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 3 122 | -6,13% |
25 | Le Maine Libre | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 35 386 | -4,39% |
14 | Midi Libre | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 87 080 | -6,08% |
9 | La Montagne | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 143 376 | -3,97% |
18 | Nice Matin | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 65 333 | -4,11% |
47 | Nord Littoral | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 6 947 | -1,35% |
8 | La Nouvelle République | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 146 006 | -2,64% |
45 | La Nouvelle République des Pyrénées | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 9 060 | -2,58% |
1 | Ouest-France | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 631 410 | -1,62% |
24 | Paris Normandie | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 40 293 | -6,73% |
4 | Le Parisien | Quotidien | 2019-2020 | PV | 183 104 | -1,50% |
48 | Le Petit Bleu du Lot et Garonne | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 6 204 | -3,51% |
29 | Le Populaire du Centre | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 28 444 | -5,06% |
39 | La Presse de la Manche | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 19 153 | -1,28% |
34 | Presse Océan | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 23 986 | -6,54% |
7 | Le Progrès | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 157 256 | -4,27% |
52 | Le Progrès de Fécamp | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 1 416 | -4% |
15 | La Provence | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 84 022 | -5,06% |
42 | Le Quotidien de la Réunion et de l'Océan Indien | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 15 547 | -1,28% |
13 | Le Républicain Lorrain | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 87 835 | -4,45% |
32 | La République des Pyrénées | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 25 877 | -3,27% |
31 | La République du Centre | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 27 051 | -5,10% |
2 | Sud Ouest | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 216 781 | -4,48% |
5 | Le Télégramme | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 183 042 | -2% |
17 | L'Union - L'Ardennais | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 72 191 | -3,63% |
20 | Var Matin | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 47 668 | -2,74% |
3 | La Voix du Nord | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 199 743 | -0,63% |
27 | Vosges Matin | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 31 255 | -2,67% |
35 | L'Yonne Républicaine | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 22 935 | -5,30% |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.