Rang
|
Groupes et réseaux
|
Téléchargements Monde
|
Téléchargements France
|
Nombre de marques
|
Nombre de podcasts
|
Nombre d'épisodes
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reseau NRJ | 5 504 750 | 4 416 783 | 15 | 273 | 36 070 |
2 | Groupe Slate | 2 898 269 | 2 311 607 | 2 | 24 | 2 124 |
3 | Groupe Nouvelles Écoutes | 2 092 745 | 1 512 268 | 4 | 96 | 5 058 |
4 | Reseau Paradiso - Binge Audio | 2 025 684 | 1 553 900 | 2 | 23 | 3 161 |
5 | Groupe Le Parisien-Les Echos | 1 962 249 | 1 562 874 | 2 | 7 | 2 528 |
6 | Groupe Prisma Media | 941 709 | 634 819 | 8 | 20 | 2 718 |
7 | Groupe Bayard | 469 089 | 367 012 | 5 | 9 | 632 |
8 | Groupe La Dépêche | 326 661 | 281 329 | 5 | 79 | 3 843 |
9 | Groupe La Maison FG | 156 312 | 102 159 | 2 | 9 | 2 610 |
10 | Groupe CMI France | 97 264 | 80 993 | 2 | 14 | 715 |
11 | Groupe Rossel / La Voix du Nord | 6 752 | 6 286 | 2 | 12 | 156 |
Définitions :
Un groupe est un ensemble de Podcasts de marques différentes appartenant à une même société éditrice. Un Groupe est constitué au minimum de deux marques distinctes.
Un réseau est un ensemble de Podcasts consolidés au sein d'un couplage publicitaire ou commercialisés par une même régie.