Rang
|
Applications
|
Visites
|
Visiteurs
|
Visites / Visiteurs
|
Pages Vues Totales
|
Pages Vues / Visites
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Appli Mobile 20 Minutes | 11 036 371 | 582 530 | 19,0 | 70 152 771 | 6,4 | |
93 | Appli Mobile Alpes 1 | 7 455 | 1 099 | 6,8 | 11 931 | 1,6 | |
17 | Appli Mobile Arte | 8 767 888 | 2 531 327 | 3,5 | 43 401 142 | 5,0 | |
11 | Appli Mobile BFM TV | 17 742 785 | 1 117 351 | 15,9 | 65 993 995 | 3,7 | |
4 | Appli Mobile Boursorama | 64 085 461 | 4 458 782 | 14,4 | 695 810 202 | 10,9 | |
69 | Appli Mobile Centre Presse Aveyron | 340 066 | 12 605 | 27,0 | 1 131 312 | 3,3 | |
75 | Appli Mobile Challenges | 140 628 | 12 038 | 11,7 | 580 773 | 4,1 | |
47 | Appli Mobile Charente Libre | 1 265 290 | 41 960 | 30,2 | 9 711 873 | 7,7 | |
57 | Appli Mobile Chérie | 650 544 | 85 906 | 7,6 | 2 644 832 | 4,1 | |
18 | Appli Mobile Cnews | 6 817 157 | 311 881 | 21,9 | 36 667 362 | 5,4 | |
62 | Appli Mobile Corse Matin | 504 182 | 66 126 | 7,6 | 2 260 842 | 4,5 | |
87 | Appli Mobile Corse Net Infos | 52 044 | NC | NC | 211 807 | 4,1 | |
39 | Appli Mobile Courrier International | 2 205 279 | 184 863 | 11,9 | 12 572 046 | 5,7 | |
60 | Appli Mobile Courrier Picard | 596 019 | 29 778 | 20,0 | 7 677 583 | 12,9 | |
83 | Appli Mobile Direct Editeurs | 69 126 | 6 831 | 10,1 | 691 596 | 10 | |
32 | Appli Mobile DNA | 2 896 154 | 107 430 | 27,0 | 19 648 103 | 6,8 | |
34 | Appli Mobile Europe 1 | 2 481 081 | 185 356 | 13,4 | 8 748 513 | 3,5 | |
97 | Appli Mobile Europe 2 | 1 539 | 183 | 8,4 | 2 717 | 1,8 | |
10 | Appli Mobile Foot Mercato | 19 413 709 | 468 234 | 41,5 | 148 520 206 | 7,7 | |
13 | Appli Mobile France Inter | 12 849 240 | 759 201 | 16,9 | 52 372 088 | 4,1 | |
16 | Appli Mobile France.tv | 10 596 513 | 1 854 658 | 5,7 | 59 320 736 | 5,6 | |
84 | Appli Mobile France TV Sport | 67 415 | 21 946 | 3,1 | 295 759 | 4,4 | |
28 | Appli Mobile France 24 | 3 057 450 | 226 080 | 13,5 | 7 537 604 | 2,5 | |
8 | Appli Mobile FranceInfo | 34 562 730 | 1 855 687 | 18,6 | 133 373 992 | 3,9 | |
50 | Appli Mobile Gala | 1 038 915 | 41 249 | 25,2 | 10 592 918 | 10,2 | |
41 | Appli Mobile HuffPost France | 2 111 920 | 76 621 | 27,6 | 10 217 330 | 4,8 | |
25 | Appli Mobile Ici par France Bleu et France 3 | 3 746 513 | 283 794 | 13,2 | 17 730 215 | 4,7 | |
78 | Appli Mobile L'Aisne Nouvelle | 127 010 | 6 895 | 18,4 | 869 822 | 6,9 | |
46 | Appli Mobile L'Alsace | 1 288 290 | 48 152 | 26,8 | 9 153 097 | 7,1 | |
79 | Appli Mobile L'Ardennais | 125 930 | 6 034 | 20,9 | 1 906 552 | 15,1 | |
71 | Appli Mobile L'Echo Républicain | 305 352 | 13 400 | 22,8 | 1 011 677 | 3,3 | |
3 | Appli Mobile L'Equipe | 104 300 682 | 2 347 382 | 44,4 | 863 204 048 | 8,3 | |
70 | Appli Mobile L'Est éclair | 330 917 | 14 063 | 23,5 | 4 592 417 | 13,9 | |
29 | Appli Mobile L'Est Républicain | 3 030 666 | 108 205 | 28,0 | 25 560 397 | 8,4 | |
77 | Appli Mobile L'éveil | 134 010 | 5 626 | 23,8 | 519 320 | 3,9 | |
85 | Appli Mobile L'Humanité | 59 228 | 7 889 | 7,5 | 406 668 | 6,9 | |
43 | Appli Mobile L'Indépendant | 1 810 445 | 56 693 | 31,9 | 6 926 029 | 3,8 | |
63 | Appli Mobile L'Union | 498 498 | 24 119 | 20,7 | 6 091 579 | 12,2 | |
72 | Appli Mobile L'Yonne | 298 356 | 14 650 | 20,4 | 1 007 232 | 3,4 | |
74 | Appli Mobile La Conjugaison | 194 278 | 75 714 | 2,6 | 1 188 320 | 6,1 | |
56 | Appli Mobile La Croix | 683 238 | 45 461 | 15,0 | 3 947 964 | 5,8 | |
26 | Appli Mobile La Dépêche | 3 561 984 | 120 807 | 29,5 | 16 251 152 | 4,6 | |
81 | Appli Mobile La Manche Libre | 121 144 | 15 807 | 7,7 | 305 756 | 2,5 | |
42 | Appli Mobile La Montagne | 2 106 082 | 102 379 | 20,6 | 9 060 761 | 4,3 | |
66 | Appli Mobile La Nouvelle République | 432 447 | 30 001 | 14,4 | 3 005 451 | 7,0 | |
44 | Appli Mobile La Provence | 1 438 657 | 334 695 | 4,3 | 8 558 190 | 6,0 | |
61 | Appli Mobile La Rep | 511 653 | 26 828 | 19,1 | 1 822 108 | 3,6 | |
55 | Appli Mobile La République des Pyrénées | 808 130 | 32 803 | 24,6 | 5 606 871 | 6,9 | |
36 | Appli Mobile La Voix du Nord | 2 347 226 | 120 627 | 19,5 | 38 160 942 | 16,3 | |
90 | Appli Mobile Latribune | 36 049 | 16 601 | 2,2 | 111 610 | 3,1 | |
58 | Appli Mobile Le Berry | 616 988 | 24 195 | 25,5 | 2 241 072 | 3,6 | |
33 | Appli Mobile Le Bien Public | 2 562 660 | 72 041 | 35,6 | 19 901 672 | 7,8 | |
20 | Appli Mobile Le Dauphine | 6 035 090 | 186 953 | 32,3 | 43 187 336 | 7,2 | |
6 | Appli Mobile Le Figaro | 43 021 733 | 1 602 920 | 26,8 | 360 636 576 | 8,4 | |
67 | Appli Mobile Le JDC | 361 257 | 16 996 | 21,3 | 1 311 726 | 3,6 | |
68 | Appli Mobile Le JDD | 353 974 | 28 854 | 12,3 | 1 246 214 | 3,5 | |
40 | Appli Mobile Le Journal de Saône-et-Loire | 2 145 285 | 67 404 | 31,8 | 19 544 113 | 9,1 | |
5 | Appli Mobile Le Monde | 52 567 645 | 2 137 176 | 24,6 | 335 026 571 | 6,4 | |
89 | Appli Mobile Le Moniteur des Pharmacies | 37 369 | 5 978 | 6,3 | 189 958 | 5,1 | |
15 | Appli Mobile Le Parisien | 10 699 522 | 601 201 | 17,8 | 58 956 167 | 5,5 | |
59 | Appli Mobile Le Populaire | 614 406 | 28 570 | 21,5 | 2 270 133 | 3,7 | |
23 | Appli Mobile Le Progrès | 4 662 960 | 151 989 | 30,7 | 34 060 227 | 7,3 | |
38 | Appli Mobile Le Républicain Lorrain | 2 227 381 | 83 407 | 26,7 | 20 079 117 | 9,0 | |
35 | Appli Mobile Le Télégramme | 2 438 601 | 141 552 | 17,2 | 63 992 474 | 26,2 | |
2 | Appli Mobile Leboncoin | 357 338 254 | 17 056 531 | 21,0 | 13 604 894 742 | 38,1 | |
21 | Appli Mobile Le Point | 5 145 908 | 241 458 | 21,3 | 42 093 732 | 8,2 | |
31 | Appli Mobile LesEchos | 2 963 647 | 216 435 | 13,7 | 12 502 593 | 4,2 | |
65 | Appli Mobile Lexpress | 442 320 | 57 546 | 7,7 | 1 802 150 | 4,1 | |
22 | Appli Mobile Liberation | 4 884 863 | 254 404 | 19,2 | 22 962 840 | 4,7 | |
76 | Appli Mobile Lyonmag | 135 355 | 6 859 | 19,7 | 327 581 | 2,4 | |
30 | Appli Mobile Midi Libre | 2 973 983 | 104 027 | 28,6 | 12 879 882 | 4,3 | |
98 | Appli Mobile Nice Matin | 1 187 | 348 | 3,4 | 5 173 | 4,4 | |
88 | Appli Mobile Nord Eclair | 41 640 | 1 589 | 26,2 | 608 533 | 14,6 | |
86 | Appli Mobile Nord Littoral | 54 712 | 3 588 | 15,3 | 865 290 | 15,8 | |
48 | Appli Mobile Nostalgie | 1 222 104 | 141 029 | 8,7 | 5 331 394 | 4,4 | |
53 | Appli Mobile Nouvel Obs | 828 014 | 82 491 | 10,0 | 1 616 844 | 2,0 | |
37 | Appli Mobile NRJ | 2 340 494 | 262 892 | 8,9 | 9 900 493 | 4,2 | |
91 | Appli Mobile NRJ Play | 28 511 | 10 445 | 2,7 | 210 717 | 7,4 | |
49 | Appli Mobile NVM | 1 096 242 | 56 272 | 19,5 | 5 248 877 | 4,8 | |
92 | Appli Mobile ODS Radio | 9 202 | 1 249 | 7,4 | 11 667 | 1,3 | |
12 | Appli Mobile Ouest-France | 14 530 250 | 780 430 | 18,6 | 165 704 969 | 11,4 | |
64 | Appli Mobile Paris Match | 492 097 | 44 483 | 11,1 | 6 780 866 | 13,8 | |
73 | Appli Mobile Paris-Normandie | 203 961 | 15 050 | 13,6 | 2 280 200 | 11,2 | |
52 | Appli Mobile Radio Classique | 960 075 | 160 773 | 6,0 | 3 356 542 | 3,5 | |
9 | Appli Mobile Radio France | 28 103 228 | 1 983 054 | 14,2 | 139 312 547 | 5,0 | |
95 | Appli Mobile Radio RVA | 4 365 | 646 | 6,8 | 5 367 | 1,2 | |
45 | Appli Mobile Rfi | 1 382 655 | 72 528 | 19,1 | 3 957 752 | 2,9 | |
94 | Appli Mobile RFM | 6 822 | 540 | 12,6 | 21 227 | 3,1 | |
54 | Appli Mobile Rire & Chansons | 820 464 | 82 260 | 10,0 | 3 477 377 | 4,2 | |
19 | Appli Mobile Rugbyrama | 6 648 830 | 352 971 | 18,8 | 19 375 754 | 2,9 | |
82 | Appli Mobile Sciences et Avenir | 71 408 | 11 836 | 6,0 | 283 934 | 4,0 | |
1 | Appli Mobile Snapchat | 3 503 182 579 | 38 520 936 | 90,9 | 26 149 382 029 | 7,5 | |
24 | Appli Mobile Sud Ouest | 3 984 239 | 180 081 | 22,1 | 42 312 393 | 10,6 | |
7 | Appli Mobile Tele-Loisirs | 37 546 070 | 2 207 226 | 17,0 | 177 003 634 | 4,7 | |
27 | Appli Mobile Télérama-Guide TV | 3 250 586 | 239 324 | 13,6 | 21 099 983 | 6,5 | |
80 | Appli Mobile Tendance Ouest | 124 910 | 19 605 | 6,4 | 254 607 | 2,0 | |
96 | Appli Mobile Var Matin | 4 285 | 2 239 | 1,9 | 17 146 | 4 | |
51 | Appli Mobile Vosges Matin | 991 558 | 37 896 | 26,2 | 8 246 128 | 8,3 |
NA : Non Applicable, périmètre non similaire.
NC : Chiffres non communiqués
Périmètre constant : donnée des supports présente sur 2 périodes comparables
PV : Procès-verbal de contrôle mensuel
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.