Rang
|
Titre
|
Périodicité
|
Période
|
Document
|
Diffusion France Payée
|
Evolution en %
|
---|---|---|---|---|---|---|
Source ACPM | ||||||
103 | 01 Net | Bimensuel | 2019-2020 | DSH | 85 350 | -13,44% |
154 | 25 Millions de Propriétaires (ex Propriétaire Immobilier) | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 43 030 | -3,74% |
130 | 30 Millions d'Amis | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 53 642 | -2,49% |
129 | Abricot | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 53 831 | -3,22% |
222 | L'Actu | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 12 074 | -2,14% |
105 | AD - Architectural Digest | Bimestriel | 2019-2020 | DSH | 81 594 | 2,80% |
244 | Afrique Magazine - AM | Mensuel | 2019-2020 | - | NC | NC |
112 | Alternatives Economiques | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 68 463 | -11,54% |
106 | L'Ami des Jardins et de la Maison | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 79 629 | -4,17% |
28 | L'Ancien d'Algérie | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 283 783 | -3,13% |
159 | L'Argus Véhicules Occasion | Trimestriel | 2019-2020 | DSH | 41 074 | -4,76% |
46 | Art & Décoration | Bimestriel | 2019-2020 | DSH | 204 325 | 2,74% |
110 | Astrapi | Bimensuel | 2019-2020 | DSH | 74 228 | 3,20% |
242 | Auto Hebdo | Hebdomadaire | 2019-2020 | - | NC | NC |
90 | L'Auto-Journal | Bimensuel | 2019-2020 | DSH | 95 271 | -8,58% |
188 | L'Auto Journal 4X4 | Trimestriel | 2019-2020 | DSH | 27 441 | -16,60% |
73 | Auto Moto | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 122 068 | -13,91% |
30 | Auto Plus | Hebdomadaire | 2019-2020 | PV | 253 493 | -3,97% |
239 | L'Automobile Magazine | Mensuel | 2019-2020 | - | NC | NC |
19 | Avantages | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 348 317 | -7,85% |
119 | Beaux Arts Magazine | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 64 968 | 1,01% |
102 | Best of Gourmand | Bimestriel | 2019-2020 | DSH | 86 398 | 20,19% |
50 | Biba | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 191 474 | -16,69% |
204 | Bretons en Cuisine | Trimestriel | 2019-2020 | DSH | 22 954 | 14,63% |
53 | Ça m'intéresse | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 180 952 | -7,97% |
93 | Ca m'intéresse - Questions & Réponses | Trimestriel | 2019-2020 | DSH | 92 086 | 0,53% |
221 | Les Cahiers du Cinéma | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 12 741 | 5,34% |
113 | Campagne Décoration | Bimestriel | 2019-2020 | DSH | 68 438 | -5,29% |
146 | Camping-Car Magazine | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 44 117 | 0,10% |
58 | Capital | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 156 282 | -10,12% |
189 | Cars | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 27 038 | 0,17% |
51 | Challenges | Hebdomadaire | 2019-2020 | PV | 188 900 | -3,05% |
44 | Le Chasseur Français | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 209 626 | -6,40% |
186 | Le Cheminot Retraité | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 28 061 | -8,11% |
243 | Citizen K International | Trimestriel | 2019-2020 | - | NC | NC |
217 | Classica | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 14 343 | -9,93% |
49 | Closer | Hebdomadaire | 2019-2020 | PV | 191 626 | -13,32% |
153 | Connaissance des Arts | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 43 163 | 0,47% |
33 | Cosmopolitan | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 242 069 | -13,92% |
Couplage Actus Puissance 2 | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 1 075 697 | -3,68% | |
Couplage Science & Vie Photo + Réponses Photo | Bimestriel | 2019-2020 | DSH | 20 127 | -7,76% | |
Couplage Vocable | Bimensuel | 2019-2020 | DSH | 58 143 | -3,40% | |
57 | Courrier International | Hebdomadaire | 2019-2020 | PV | 156 711 | -0,66% |
94 | Cuisine Actuelle | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 91 234 | -22,03% |
108 | Cuisine Actuelle Hors-Série | Bimestriel | 2019-2020 | DSH | 75 696 | -19,30% |
95 | Cuisine et Vins de France | Bimestriel | 2019-2020 | DSH | 90 155 | -13,53% |
Cumul Midi Olympique / Lundi + Vendredi | Bi-hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 43 058 | 3,88% | |
169 | Le Cycle | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 34 218 | -6,36% |
36 | Détente Jardin | Bimestriel | 2019-2020 | DSH | 231 233 | -3,60% |
81 | Détours en France | Bimestriel | 2019-2020 | DSH | 108 751 | -3,73% |
203 | Diapason | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 23 069 | -0,20% |
174 | Disney Girl | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 31 874 | -13,04% |
183 | Disney Princesse | Bimestriel | 2019-2020 | DSH | 29 291 | -15,64% |
5 | Dossier Familial | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 919 749 | -3,42% |
235 | Dossier Familial # Expert | Trimestriel | 2019-2020 | DSH | 4 233 | -46,34% |
43 | Dr Good | Bimestriel | 2019-2020 | DSH | 211 009 | -1,02% |
66 | Dr Good c'est Bon | Trimestriel | 2019-2020 | DSH | 139 486 | 21,23% |
241 | Echappement | Mensuel | 2019-2020 | - | NC | NC |
21 | Elle | Hebdomadaire | 2019-2020 | PV | 330 947 | 0,15% |
89 | Elle à Table | Bimestriel | 2019-2020 | DSH | 95 351 | 8,98% |
63 | Elle Décoration | Bimestriel | 2019-2020 | DSH | 143 901 | -0,33% |
42 | L'Équipe Le Magazine | Hebdomadaire | 2019-2020 | PV | 211 673 | -6,74% |
120 | Esprit d'Ici | Bimestriel | 2019-2020 | DSH | 61 713 | -1,15% |
47 | L'Express | Hebdomadaire | 2019-2020 | PV | 193 967 | -14,14% |
233 | Faire Face | Bimestriel | 2019-2020 | DSH | 6 782 | -3,53% |
157 | Famille Chrétienne | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 41 397 | -6,09% |
4 | Famille et Education - Magazine de l'APEL | Bimestriel | 2019-2020 | DSH | 928 966 | 0,78% |
14 | Femme Actuelle | Hebdomadaire | 2019-2020 | PV | 488 590 | -6,10% |
91 | Femme Actuelle Jeux | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 94 542 | -1,16% |
80 | Femme Actuelle Senior (ex-Serengo) | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 110 946 | -14,35% |
18 | Le Figaro Magazine | Hebdomadaire | 2019-2020 | PV | 360 045 | -4,10% |
124 | Flow | Bimestriel | 2019-2020 | DSH | 56 863 | -27,88% |
39 | France Dimanche | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 220 924 | -8,03% |
116 | France Football | Hebdomadaire | 2019-2020 | PV | 67 038 | -4,92% |
56 | Gala | Hebdomadaire | 2019-2020 | PV | 159 051 | -12,81% |
207 | La Gazette de l'Hôtel Drouot | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 21 415 | 2,70% |
161 | Gazoline | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 39 858 | 0,34% |
61 | Geo | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 146 661 | -3,76% |
200 | Géo Ado | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 24 690 | -9,60% |
193 | Golf Magazine | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 26 373 | -8,62% |
166 | The Good Life | Bimestriel | 2019-2020 | DSH | 36 180 | -15,52% |
96 | Gourmand | Bimensuel | 2019-2020 | DSH | 90 100 | -8,76% |
141 | GQ | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 48 351 | -15,66% |
163 | Happinez | Bimestriel | 2019-2020 | DSH | 38 320 | -13,49% |
138 | L'Histoire | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 48 478 | 2,37% |
125 | Historia | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 56 280 | -2,17% |
59 | I Comme Info | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 154 361 | -4,44% |
34 | Ici Paris | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 236 129 | -3,02% |
126 | Idéat | Bimestriel | 2019-2020 | DSH | 54 846 | -11,10% |
132 | Images Doc | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 52 791 | -1,49% |
179 | Les Inrockuptibles | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 29 654 | 8,71% |
121 | Investir Le Journal des Finances | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 60 105 | -3,20% |
55 | J'Aime Lire | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 159 388 | 4,63% |
187 | J'Apprends à Lire | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 27 491 | -7,77% |
228 | Jazz Magazine | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 9 960 | -9,10% |
220 | Jeune Afrique | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 13 356 | 12,12% |
172 | Jeux Vidéo Magazine | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 33 027 | -11,82% |
77 | Le Journal de la Maison | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 116 899 | 2,33% |
97 | Le Journal de Mickey | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 89 691 | -1,60% |
237 | Le Journal du Palais de Bourgogne | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 2 566 | -0,31% |
198 | Julie | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 24 842 | -10,46% |
142 | Lire | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 47 704 | -2,86% |
22 | M Le Magazine du Monde | Hebdomadaire | 2019-2020 | PV | 330 685 | 15,15% |
17 | Madame Figaro | Hebdomadaire | 2019-2020 | PV | 373 232 | -3,97% |
31 | Maison Créative | Bimestriel | 2019-2020 | DSH | 248 668 | -6,30% |
92 | Maison & Travaux | Bimestriel | 2019-2020 | DSH | 92 571 | -2,14% |
214 | Maisons Côté Est | Semestriel | 2019-2020 | DSH | 17 198 | -6,06% |
145 | Maisons Côté Ouest | Bimestriel | 2019-2020 | DSH | 45 358 | 1,87% |
133 | Maisons Côté Sud | Bimestriel | 2019-2020 | DSH | 51 504 | 5,85% |
160 | Management | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 40 537 | 1,50% |
202 | Manière de Voir | Bimestriel | 2019-2020 | DSH | 23 070 | 12,18% |
215 | Manon | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 16 052 | -6,33% |
72 | Marianne | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 123 793 | 0,41% |
24 | Marie Claire | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 314 654 | -7,04% |
69 | Marie Claire Idées | Bimestriel | 2019-2020 | DSH | 134 558 | -2,13% |
107 | Marie Claire Maison | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 76 104 | -11,60% |
79 | Marie France | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 114 632 | 10,54% |
85 | Marmiton | Bimestriel | 2019-2020 | DSH | 103 555 | -9,35% |
234 | Massif Central Magazine | Trimestriel | 2019-2020 | DSH | 4 963 | -13,20% |
26 | Maxi | Hebdomadaire | 2019-2020 | PV | 310 030 | 3,64% |
76 | Maxi Cuisine | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 118 313 | -0,10% |
98 | Maxi Cuisine - Hors Série | Trimestriel | 2019-2020 | DSH | 89 297 | -0,94% |
86 | Maxi Hors-Série Cuisine | Trimestriel | 2019-2020 | DSH | 102 715 | 5,30% |
115 | Mickey Junior | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 67 801 | -2,80% |
143 | Mickey Parade Géant | Bimestriel | 2019-2020 | DSH | 46 026 | -22,64% |
127 | Midi Olympique Lundi - Rouge | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 54 250 | 3,51% |
136 | Midi Olympique Magazine | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 50 658 | 5,50% |
173 | Midi Olympique Vendredi - Vert | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 32 021 | 6,16% |
67 | Mieux Vivre Votre Argent | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 139 380 | 20,56% |
35 | Modes & Travaux | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 234 451 | -16,31% |
83 | Mon Jardin & Ma Maison | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 105 097 | 9,57% |
218 | Mon Premier Journal de Mickey | Bimestriel | 2019-2020 | DSH | 14 316 | -21,71% |
175 | Mon Quotidien | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 31 234 | -0,28% |
205 | Le Monde des Ados | Bimensuel | 2019-2020 | DSH | 22 731 | -8,95% |
64 | Le Monde Diplomatique | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 143 586 | 0,24% |
226 | La Montagne & Alpinisme | Trimestriel | 2019-2020 | DSH | 10 471 | -6,17% |
209 | MordeLire (ex-Moi Je Lis) | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 20 818 | -0,15% |
180 | Moto Journal | Bimensuel | 2019-2020 | DSH | 29 486 | 1,61% |
134 | Moto Magazine | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 51 306 | -9,84% |
212 | Moto Magazine Hors-Série | Trimestriel | 2019-2020 | DSH | 18 199 | 3,11% |
199 | Moto Revue | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 24 785 | 6,02% |
152 | National Geographic | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 43 181 | -10,44% |
229 | National Geographic Kids | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 9 869 | 5,33% |
223 | Nature Trail | Bimestriel | 2019-2020 | DSH | 11 602 | -18,18% |
194 | Néon | Bimestriel | 2019-2020 | DSH | 25 871 | -11,50% |
7 | Notre Temps | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 728 559 | -0,45% |
54 | Nous Deux | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 170 020 | -5,82% |
82 | Le Nouveau Détective | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 108 156 | -8,21% |
40 | L'Obs | Hebdomadaire | 2019-2020 | PV | 213 414 | -8,35% |
181 | L'Officiel des Spectacles | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 29 480 | -11,71% |
140 | Okapi | Bimensuel | 2019-2020 | DSH | 48 379 | -2,65% |
144 | Options au Coeur du Social UGICT-CGT | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 45 627 | -3,83% |
245 | Parapente Magazine | Bimestriel | 2019-2020 | - | NC | NC |
78 | Parents | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 115 233 | -8,13% |
13 | Paris Match | Hebdomadaire | 2019-2020 | PV | 522 706 | 1,71% |
32 | Le Parisien/Aujourd'hui en France Week-End | Hebdomadaire | 2019-2020 | PV | 243 465 | -7,57% |
Partenaires Savoie (CCI Savoie) | Bimestriel | 2020 | PV | 5 | 66,67% | |
23 | Le Particulier | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 321 921 | -1,88% |
168 | Passion Rando Magazine | Trimestriel | 2019-2020 | DSH | 34 799 | -12,67% |
184 | La Pêche et les Poissons | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 29 245 | 0,30% |
227 | Pêche Mouche | Bimestriel | 2019-2020 | DSH | 10 397 | 0,08% |
74 | Le Pèlerin | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 121 897 | -9,68% |
176 | Peppa Je Joue | Trimestriel | 2019-2020 | DSH | 30 851 | NA |
147 | Le Petit Quotidien | Quotidien | 2019-2020 | DSH | 44 048 | 19,27% |
165 | Philosophie Magazine | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 37 111 | 3,05% |
210 | Phosphore | Bimensuel | 2019-2020 | DSH | 19 713 | -2,45% |
192 | Picoti | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 26 551 | 0,40% |
99 | Picsou Magazine | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 89 141 | 27,40% |
167 | Plantes et Santé | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 36 052 | 13,54% |
12 | Pleine Vie | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 522 884 | -12,37% |
68 | Plus de Pep's | Bimestriel | 2019-2020 | DSH | 137 381 | 4,94% |
27 | Le Point | Hebdomadaire | 2019-2020 | PV | 297 396 | 4,50% |
65 | Point de Vue | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 140 559 | -4,28% |
206 | Polka Magazine | Trimestriel | 2019-2020 | DSH | 22 712 | -10,16% |
88 | Pomme d'Api | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 95 776 | 1,39% |
122 | Popi | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 59 635 | 7,90% |
117 | Première | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 66 266 | 4,90% |
238 | Présences CCI Grenoble | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 136 | -6,21% |
37 | Prima | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 229 659 | -25,07% |
48 | Psychologies | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 192 060 | -15,32% |
70 | Public | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 130 414 | -10,36% |
197 | La Recherche | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 24 844 | -7,58% |
41 | Régal | Bimestriel | 2019-2020 | DSH | 213 372 | 0,93% |
196 | La Reine des Neiges | Bimestriel | 2019-2020 | DSH | 25 182 | 19,98% |
158 | Réponse à Tout ! | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 41 243 | -16,36% |
208 | Réponses Photo | Bimestriel | 2019-2020 | DSH | 21 133 | -14,41% |
155 | La Revue Nationale de la Chasse | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 42 002 | -5,69% |
201 | Rock & Folk | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 24 077 | -1,61% |
60 | Rustica | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 150 338 | -5,91% |
114 | Sans | Bimestriel | 2019-2020 | DSH | 68 387 | 43,23% |
25 | Santé Magazine | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 310 145 | -4,19% |
135 | Saveurs | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 51 138 | -0,11% |
52 | Science & Vie | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 185 496 | -7,05% |
150 | Science & Vie Découvertes | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 43 625 | -3,57% |
75 | Science & Vie Junior | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 120 120 | -8,13% |
211 | Science & Vie Photo | Bimestriel | 2019-2020 | DSH | 19 121 | NA |
38 | Sciences et Avenir | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 223 416 | -4,50% |
178 | Sciences Humaines | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 30 348 | -4,48% |
151 | Sélection Reader's Digest | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 43 287 | -12,95% |
137 | So Foot | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 50 208 | -1,77% |
139 | Society | Bimensuel | 2019-2020 | DSH | 48 431 | 1,71% |
195 | Spirou | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 25 815 | -7,08% |
148 | Sport Auto | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 43 911 | -3,19% |
225 | Sport Bikes | Bimestriel | 2019-2020 | DSH | 10 728 | -11,70% |
240 | Subaqua | Bimestriel | 2019-2020 | - | NC | NC |
109 | Super Picsou Géant | Bimestriel | 2019-2020 | DSH | 75 192 | -7,46% |
100 | Système D | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 88 611 | -8,46% |
10 | Télé 2 Semaines | Bimensuel | 2019-2020 | PV | 624 231 | -10,37% |
87 | Télé 7 Jeux | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 101 788 | -5,80% |
3 | Télé 7 Jours | Hebdomadaire | 2019-2020 | PV | 959 632 | -4,47% |
101 | Télé 7 Jours Jeux | Bimestriel | 2019-2020 | DSH | 87 062 | -0,18% |
11 | Télé Loisirs | Hebdomadaire | 2019-2020 | PV | 575 489 | -7,48% |
71 | Télé Magazine | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 123 951 | -4,49% |
20 | Télé Poche | Hebdomadaire | 2019-2020 | PV | 338 541 | -4,33% |
8 | Télé Star | Hebdomadaire | 2019-2020 | PV | 677 800 | -5,59% |
6 | Télé Z | Hebdomadaire | 2019-2020 | PV | 868 641 | -6,23% |
16 | Télécable Sat Hebdo | Hebdomadaire | 2019-2020 | PV | 473 934 | -1,52% |
15 | Télérama | Hebdomadaire | 2019-2020 | PV | 479 733 | -2,20% |
185 | Toboggan | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 28 334 | -12,07% |
29 | Top Santé | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 265 391 | -12,77% |
224 | TopGear Magazine | Bimestriel | 2019-2020 | DSH | 11 141 | 3,36% |
162 | Toupie | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 39 727 | 0,70% |
216 | Tout Comprendre | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 14 896 | -15,25% |
182 | Tout Comprendre Junior | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 29 367 | 1,82% |
9 | TV Grandes Chaînes | Bimensuel | 2019-2020 | PV | 641 542 | -6,51% |
1 | TV Magazine | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 4 131 663 | -4,13% |
128 | L'US - L'Université Syndicaliste | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 54 157 | 14,29% |
84 | Valeurs Actuelles | Hebdomadaire | 2019-2020 | PV | 104 909 | 16,98% |
118 | Vanity Fair | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 66 054 | -4,39% |
156 | Vélo Magazine | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 41 556 | 12,74% |
230 | Vélo Tout Terrain | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 9 191 | 17,22% |
2 | Version Femina | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 2 271 484 | -4,37% |
111 | La Vie | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 72 779 | -5,50% |
171 | La Vie du Jardin et des Jardiniers | Bimestriel | 2019-2020 | DSH | 33 475 | -5,97% |
190 | La Vie du Rail | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 26 899 | -9,47% |
149 | Vital | Bimestriel | 2019-2020 | DSH | 43 630 | -9,78% |
123 | Vital Food | Trimestriel | 2019-2020 | DSH | 57 713 | 3,06% |
177 | Vivre Côté Paris | Bimestriel | 2019-2020 | DSH | 30 727 | 1,87% |
232 | Vocable Allemand | Bimensuel | 2019-2020 | DSH | 7 459 | -2,83% |
170 | Vocable Anglais | Bimensuel | 2019-2020 | DSH | 33 579 | -4,59% |
236 | Vocable Anglais/Anglais | Bimensuel | 2019-2020 | DSH | 3 411 | 3,55% |
219 | Vocable Espagnol | Bimensuel | 2019-2020 | DSH | 13 694 | -2,35% |
104 | Vogue Paris | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 84 830 | -9,13% |
45 | Voici | Hebdomadaire | 2019-2020 | PV | 206 952 | -6,31% |
191 | Voiles et Voiliers | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 26 845 | -16,20% |
213 | La Voix des Sports | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 17 300 | -13,56% |
62 | La Voix du Combattant | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 146 565 | -4,64% |
231 |
VTT Magazine
![]() |
Mensuel | 2019-2020 | DSH | 7 985 | NA |
164 | Wakou | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 37 631 | -1,33% |
131 | Wapiti | Mensuel | 2019-2020 | DSH | 52 912 | -2,34% |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.