Rang
|
Titre
|
Périodicité
|
Période
|
Document
|
Diffusion France Payée
|
Evolution en %
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | 01Net | Bimensuel | 2023 | PV | 54 850 | -8,65% | |
165 | 25 Millions de Propriétaires | Mensuel | 2023 | DSH | 28 186 | -2,61% | |
127 | Abricot | Mensuel | 2023 | PV | 49 885 | -14,85% | |
201 | L'Actu | Quotidien | 2023 | PV | 9 568 | -15,36% | |
95 | AD - Architectural Digest | Bimestriel | 2023 | PV | 70 238 | -10,78% | |
208 | Afrique Magazine - AM | Mensuel | 2023 | PV | 1 006 | 10,67% | |
126 | Alternatives Economiques | Mensuel | 2023 | PV | 49 911 | -15,18% | |
98 | L'Ami des Jardins et de la Maison | Mensuel | 2023 | PV | 67 716 | -7,11% | |
30 | L'Ancien d'Algérie | Mensuel | 2023 | DSH | 230 837 | -7,07% | |
46 | Art & Décoration | Bimestriel | 2023 | PV | 165 138 | -12,68% | |
90 | Astrapi | Bimensuel | 2023 | PV | 76 533 | -0,32% | |
96 | L'Auto-Journal | Bimensuel | 2023 | PV | 69 220 | -8,11% | |
37 | Auto Plus | Hebdomadaire | 2023 | PV | 190 800 | -11,47% | |
113 | L'Automobile Magazine | Mensuel | 2023 | PV | 56 358 | -11,87% | |
23 | Avantages | Mensuel | 2023 | PV | 260 923 | -6,91% | |
99 | Beaux Arts Magazine | Mensuel | 2023 | PV | 67 541 | 0,42% | |
64 | Biba | Mensuel | 2023 | PV | 116 323 | -5,13% | |
45 | Ça m'intéresse | Mensuel | 2023 | PV | 169 434 | -0,89% | |
97 | Ca m'intéresse - Questions & Réponses | Trimestriel | 2023 | PV | 69 028 | -8,46% | |
198 | Les Cahiers du Cinéma | Mensuel | 2023 | PV | 10 413 | -0,16% | |
134 | Campagne Décoration | Bimestriel | 2023 | PV | 43 709 | -17,31% | |
76 | Capital | Mensuel | 2023 | PV | 89 482 | -14,28% | |
49 | Challenges | Hebdomadaire | 2023 | PV | 150 769 | -7,85% | |
39 | Le Chasseur Français | Mensuel | 2023 | PV | 184 571 | -4,53% | |
181 | Le Cheminot Retraité | Mensuel | 2023 | PV | 21 165 | -6,61% | |
119 | Citizen K International | Trimestriel | 2023 | PV | 51 802 | NA | |
56 | Closer | Hebdomadaire | 2023 | PV | 141 829 | -12,10% | |
137 | Connaissance des Arts | Mensuel | 2023 | PV | 43 261 | 2% | |
40 | Cosmopolitan | Mensuel | 2023 | PV | 176 084 | -2,54% | |
Couplage Actus Puissance 2 | Mensuel | 2023 | PV | 1 284 745 | 28,78% | ||
Couplage Vocable | Bimensuel | 2023 | PV | 44 672 | -5,69% | ||
50 | Courrier International | Hebdomadaire | 2023 | PV | 149 740 | -3,63% | |
71 | Cuisine Actuelle | Mensuel | 2023 | PV | 99 158 | -3,18% | |
92 | Cuisine Actuelle Hors-Série | Bimestriel | 2023 | PV | 74 947 | 0,30% | |
114 | Cuisine et Vins de France | Bimestriel | 2023 | PV | 55 990 | -14,57% | |
175 | Le Cycle | Mensuel | 2023 | PV | 23 121 | -13,63% | |
34 | Détente Jardin | Bimestriel | 2023 | PV | 196 599 | -6,94% | |
72 | Détours en France | Bimestriel | 2023 | PV | 95 282 | -6,01% | |
182 | Diapason | Mensuel | 2023 | PV | 20 415 | -2,67% | |
1 | Diverto | Hebdomadaire | 2023 | PV | 3 138 876 | NA | |
42 | Dr Good ! | Bimestriel | 2023 | PV | 175 764 | 16,84% | |
69 | Dr Good ! C'est Bon ! | Bimestriel | 2023 | PV | 102 469 | 4,94% | |
24 | Elle | Hebdomadaire | 2023 | PV | 258 521 | -8,59% | |
87 | Elle à Table | Bimestriel | 2023 | PV | 80 785 | -7,58% | |
65 | Elle Décoration | Bimestriel | 2023 | PV | 115 440 | -16,06% | |
135 | Epsiloon | Mensuel | 2023 | PV | 43 406 | -11,73% | |
33 | L'Equipe Le Magazine | Hebdomadaire | 2023 | PV | 212 455 | 0,21% | |
129 | Esprit d'Ici | Bimestriel | 2023 | PV | 48 971 | -4,04% | |
55 | L'Express | Hebdomadaire | 2023 | PV | 143 975 | -4,99% | |
204 | Faire Face | Bimestriel | 2023 | PV | 5 442 | -6,64% | |
145 | Famille Chrétienne | Hebdomadaire | 2023 | PV | 38 968 | -1,60% | |
4 | Famille et Education - Magazine de l'APEL | Bimestriel | 2023 | PV | 965 906 | 1,24% | |
19 | Femme Actuelle | Hebdomadaire | 2023 | PV | 360 994 | -11,26% | |
112 | Femme Actuelle Jeux | Mensuel | 2023 | PV | 56 899 | -7,16% | |
18 | Le Figaro Magazine | Hebdomadaire | 2023 | PV | 377 709 | 0,56% | |
121 | Flow | Bimestriel | 2023 | PV | 50 416 | 10,82% | |
48 | France Dimanche | Hebdomadaire | 2023 | PV | 153 778 | -12,01% | |
81 | France Football (supplément) | Mensuel | 2023 | PV | 86 593 | -9,56% | |
63 | Gala | Hebdomadaire | 2023 | PV | 117 129 | -8,48% | |
180 | La Gazette de l'Hôtel Drouot | Hebdomadaire | 2023 | PV | 21 263 | 0,83% | |
70 | Geo | Mensuel | 2023 | PV | 101 786 | -11,48% | |
184 | Géo Ado | Mensuel | 2023 | PV | 19 162 | -14,71% | |
179 | Golf Magazine | Mensuel | 2023 | PV | 21 995 | -6,58% | |
106 | Gourmand | Mensuel | 2023 | PV | 62 309 | -10,90% | |
109 | Harper's Bazaar | Mensuel | 2023 | PV | 57 014 | NA | |
124 | L'Histoire | Mensuel | 2023 | PV | 50 033 | -5,87% | |
123 | Historia | Mensuel | 2023 | PV | 50 081 | -12% | |
43 | Ici Paris | Hebdomadaire | 2023 | PV | 171 416 | -9,78% | |
155 | Idéat | Bimestriel | 2023 | PV | 31 331 | -25,48% | |
130 | Images Doc | Mensuel | 2023 | PV | 48 889 | -12,87% | |
151 | Les Inrockuptibles | Mensuel | 2023 | PV | 32 712 | -6,55% | |
101 | Investir, Le journal des finances | Hebdomadaire | 2023 | PV | 64 607 | -0,04% | |
54 | J'Aime Lire | Mensuel | 2023 | PV | 146 491 | -10,19% | |
153 | J'Apprends à Lire | Mensuel | 2023 | PV | 31 923 | -6,77% | |
159 | Jeune Afrique | Mensuel | 2023 | PV | 30 013 | 13,96% | |
105 | Le Journal de la Maison | Mensuel | 2023 | PV | 62 314 | -16,53% | |
110 | Le Journal de Mickey | Hebdomadaire | 2023 | PV | 56 922 | -17,43% | |
161 | Julie | Mensuel | 2023 | PV | 29 353 | -1,88% | |
154 | Lire Magazine | Mensuel | 2023 | PV | 31 360 | -12,20% | |
12 | M Le Magazine du Monde | Hebdomadaire | 2023 | PV | 494 980 | 3,14% | |
17 | Madame Figaro | Hebdomadaire | 2023 | PV | 387 077 | 0,63% | |
32 | Maison Créative | Bimestriel | 2023 | PV | 218 161 | -6,26% | |
118 | Maison & Travaux | Mensuel | 2023 | PV | 52 079 | -16,95% | |
186 | Maisons Côté Est | Semestriel | 2023 | PV | 18 914 | 0,89% | |
128 | Maisons Côté Ouest | Bimestriel | 2023 | PV | 49 768 | -2,17% | |
111 | Maisons Côté Sud | Bimestriel | 2023 | PV | 56 905 | 0,30% | |
174 | Manière de Voir | Bimestriel | 2023 | PV | 23 122 | -6,50% | |
192 | Manon | Mensuel | 2023 | PV | 14 689 | -3,36% | |
61 | Marianne | Hebdomadaire | 2023 | PV | 128 598 | -1,56% | |
22 | Marie Claire | Mensuel | 2023 | PV | 273 844 | -4,54% | |
73 | Marie Claire Idées | Bimestriel | 2023 | PV | 95 113 | -8,56% | |
86 | Marie Claire Maison | Mensuel | 2023 | PV | 80 807 | 0,82% | |
115 | Marie France | Mensuel | 2023 | PV | 55 802 | -18,77% | |
84 | Marmiton | Bimestriel | 2023 | PV | 81 124 | 5,02% | |
205 | Massif Central Magazine | Trimestriel | 2023 | PV | 4 475 | -20,32% | |
26 | Maxi | Hebdomadaire | 2023 | PV | 257 158 | -8,89% | |
80 | Maxi Cuisine | Mensuel | 2023 | PV | 87 053 | -2,85% | |
103 | Maxi Cuisine - Hors Série | Trimestriel | 2023 | PV | 63 287 | -7,13% | |
94 | Maxi Hors-Série Cuisine | Trimestriel | 2023 | PV | 74 007 | -11,99% | |
3 | Merci pour l'Info | Mensuel | 2023 | PV | 1 283 985 | 28,85% | |
207 | Merci pour l'Info #Expert | Trimestriel | 2023 | PV | 2 282 | -32,70% | |
131 | Mickey Junior | Mensuel | 2023 | PV | 48 469 | -15,92% | |
138 | Midi Olympique Lundi - Rouge | Hebdomadaire | 2023 | PV | 42 326 | -0,40% | |
142 | Midi Olympique Magazine | Mensuel | 2023 | PV | 39 739 | 1,18% | |
164 | Midi Olympique Vendredi - Vert | Hebdomadaire | 2023 | PV | 28 224 | 6,01% | |
78 | Mieux Vivre Votre Argent | Mensuel | 2023 | PV | 89 173 | -9,51% | |
47 | Modes & Travaux | Mensuel | 2023 | PV | 162 554 | -12,54% | |
93 | Mon Jardin & Ma Maison | Mensuel | 2023 | PV | 74 386 | -7,64% | |
178 | Mon Quotidien | Quotidien | 2023 | PV | 22 042 | -13,26% | |
183 | Le Monde des Ados | Bimensuel | 2023 | PV | 19 176 | -13,81% | |
57 | Le Monde Diplomatique | Mensuel | 2023 | PV | 140 621 | -7,94% | |
199 | La Montagne & Alpinisme | Trimestriel | 2023 | DSH | 10 348 | -5,04% | |
177 | MordeLire | Mensuel | 2023 | PV | 22 411 | -0,20% | |
188 | Moto Journal | Mensuel | 2023 | PV | 18 315 | -12,99% | |
143 | Moto Magazine | Mensuel | 2023 | PV | 39 040 | -10,72% | |
196 | Moto Magazine Hors-Série | Trimestriel | 2023 | PV | 12 815 | -9,84% | |
195 | Moto Revue | Mensuel | 2023 | PV | 13 376 | -14,79% | |
160 | National Geographic | Mensuel | 2023 | PV | 29 390 | -11,27% | |
202 | Nature Trail | Bimestriel | 2023 | PV | 8 553 | 1,06% | |
10 | Notre Temps | Mensuel | 2023 | PV | 504 529 | -13,71% | |
116 | Notre Temps Santé & Bien-Etre | Trimestriel | 2023 | PV | 55 434 | 6,58% | |
58 | Nous Deux | Hebdomadaire | 2023 | PV | 134 286 | -7,91% | |
89 | Le Nouveau Détective | Hebdomadaire | 2023 | PV | 79 391 | -7,51% | |
38 | Le Nouvel Obs | Hebdomadaire | 2023 | PV | 190 405 | -7,36% | |
194 | L'Officiel des Spectacles | Hebdomadaire | 2023 | PV | 13 809 | -8,06% | |
136 | Okapi | Bimensuel | 2023 | PV | 43 333 | -8,35% | |
139 | Parents | Bimestriel | 2023 | PV | 41 138 | -25,18% | |
14 | Paris Match | Hebdomadaire | 2023 | PV | 449 669 | -6,08% | |
31 | Le Parisien/Aujourd'hui en France Week-End | Hebdomadaire | 2023 | PV | 224 010 | -0,47% | |
27 | Le Particulier | Mensuel | 2023 | PV | 254 475 | -7,33% | |
166 | Passion Rando Magazine | Trimestriel | 2023 | DSH | 27 397 | -11,92% | |
167 | La Pêche et les Poissons | Mensuel | 2023 | DSH | 26 812 | -4,97% | |
75 | Le Pèlerin | Hebdomadaire | 2023 | PV | 89 670 | -8,51% | |
173 | Le Petit Quotidien | Quotidien | 2023 | PV | 24 210 | -21,53% | |
185 | Les Petites Princesses | Mensuel | 2023 | PV | 19 110 | -18,76% | |
77 | Les Petits Plats de Laurent Mariotte | Bimestriel | 2023 | PV | 89 252 | 3,41% | |
150 | Philosophie Magazine | Mensuel | 2023 | PV | 32 855 | -2,79% | |
191 | Phosphore | Bimensuel | 2023 | PV | 15 362 | -10,21% | |
163 | Picoti | Mensuel | 2023 | PV | 28 776 | -12,77% | |
91 | Picsou Magazine | Mensuel | 2023 | PV | 75 770 | -18,12% | |
157 | Plantes et Santé | Mensuel | 2023 | PV | 30 281 | -12,58% | |
20 | Pleine Vie | Mensuel | 2023 | PV | 339 400 | -13,45% | |
52 | Plus de Pep's | Bimestriel | 2023 | PV | 149 186 | 6,30% | |
21 | Le Point | Hebdomadaire | 2023 | PV | 291 221 | -1,49% | |
67 | Point de Vue | Hebdomadaire | 2023 | PV | 104 228 | -8,43% | |
190 | Polka Magazine | Trimestriel | 2023 | PV | 15 800 | -5,62% | |
85 | Pomme d'Api | Mensuel | 2023 | PV | 81 001 | -12,61% | |
120 | Popi | Mensuel | 2023 | PV | 51 172 | -8,92% | |
141 | Première | Mensuel | 2023 | PV | 39 803 | -24,76% | |
29 | Prima | Mensuel | 2023 | PV | 233 239 | -4,09% | |
59 | Psychologies | Mensuel | 2023 | PV | 131 975 | -6,07% | |
82 | Public | Hebdomadaire | 2023 | PV | 86 291 | -12,36% | |
36 | Régal | Bimestriel | 2023 | PV | 195 093 | 1,55% | |
187 | La Reine des Neiges | Bimestriel | 2023 | PV | 18 579 | -13,23% | |
148 | La Revue Nationale de la Chasse | Mensuel | 2023 | PV | 35 826 | -4,92% | |
189 | Rock & Folk | Mensuel | 2023 | PV | 16 291 | -0,22% | |
62 | Rustica | Hebdomadaire | 2023 | PV | 119 320 | -8,90% | |
28 | Santé Magazine | Mensuel | 2023 | PV | 247 393 | -1,83% | |
125 | Saveurs | Mensuel | 2023 | PV | 49 934 | 8,56% | |
60 | Science & Vie | Mensuel | 2023 | PV | 130 033 | -6,31% | |
149 | Science & Vie Découvertes | Mensuel | 2023 | PV | 34 898 | -13,83% | |
83 | Science & Vie Junior | Mensuel | 2023 | PV | 82 504 | -11,80% | |
35 | Sciences et Avenir | Mensuel | 2023 | PV | 196 038 | -3,13% | |
172 | Sélection Reader's Digest | Mensuel | 2023 | PV | 24 780 | -18,61% | |
104 | Silence ça Pousse ! | Bimestriel | 2023 | PV | 62 478 | -2,13% | |
146 | So Foot | Mensuel | 2023 | PV | 36 042 | -13,09% | |
140 | Society | Bimensuel | 2023 | PV | 41 059 | -7,11% | |
193 | Sorcières | Mensuel | 2023 | PV | 14 233 | -2,35% | |
171 | Spirou | Hebdomadaire | 2023 | PV | 25 035 | -6,86% | |
147 | Sport Auto | Mensuel | 2023 | PV | 35 858 | -5,79% | |
206 | Subaqua | Bimestriel | 2023 | DSH | 2 874 | -0,96% | |
102 | Super Picsou Géant | Bimestriel | 2023 | PV | 64 076 | -19,08% | |
100 | Système D | Mensuel | 2023 | PV | 67 019 | -8,60% | |
51 | Télé 15 jours | Bimensuel | 2023 | PV | 149 295 | 16,08% | |
11 | Télé 2 Semaines | Bimensuel | 2023 | PV | 497 620 | -5,23% | |
79 | Télé 7 Jeux | Mensuel | 2023 | PV | 87 494 | -5,53% | |
5 | Télé 7 Jours | Hebdomadaire | 2023 | PV | 748 526 | -7,56% | |
107 | Télé 7 Jours Jeux | Bimestriel | 2023 | PV | 57 983 | -11,38% | |
13 | Télé Loisirs | Hebdomadaire | 2023 | PV | 467 152 | -7,13% | |
74 | Télé Magazine | Hebdomadaire | 2023 | PV | 91 143 | -5,50% | |
25 | Télé Poche | Hebdomadaire | 2023 | PV | 257 547 | -7,79% | |
53 | Télé Programmes | Bimensuel | 2023 | PV | 147 384 | 20,16% | |
9 | Télé Star | Hebdomadaire | 2023 | PV | 518 004 | -8,25% | |
6 | Télé Z | Hebdomadaire | 2023 | PV | 630 291 | -6,83% | |
16 | Télécable Sat Hebdo | Hebdomadaire | 2023 | PV | 408 955 | -4,14% | |
15 | Télérama | Hebdomadaire | 2023 | PV | 424 874 | -2,80% | |
176 | Toboggan | Mensuel | 2023 | PV | 22 821 | -14,11% | |
41 | Top Santé | Mensuel | 2023 | PV | 175 851 | -3,80% | |
152 | Toupie | Mensuel | 2023 | PV | 32 496 | -14,07% | |
162 | Tout Comprendre Junior | Mensuel | 2023 | PV | 28 971 | -21,72% | |
8 | TV Grandes Chaînes | Bimensuel | 2023 | PV | 523 156 | -5,88% | |
7 | TV Magazine | Hebdomadaire | 2023 | PV | 532 124 | NA | |
122 | L'US - L'Université Syndicaliste | Mensuel | 2023 | DSH | 50 151 | 0,54% | |
68 | Valeurs Actuelles | Hebdomadaire | 2023 | PV | 102 806 | -1,30% | |
133 | Vanity Fair | Mensuel | 2023 | PV | 44 440 | -3,53% | |
144 | Vélo Magazine | Mensuel | 2023 | PV | 39 022 | -3,43% | |
2 | Version Femina | Hebdomadaire | 2023 | PV | 1 963 336 | -6,01% | |
108 | La Vie | Hebdomadaire | 2023 | PV | 57 756 | -6,30% | |
169 | La Vie du Jardin et des Jardiniers | Bimestriel | 2023 | PV | 26 396 | -14,76% | |
158 | Vivre Côté Paris | Bimestriel | 2023 | PV | 30 136 | -5,86% | |
203 | Vocable Allemand | Mensuel | 2023 | PV | 6 281 | NA | |
168 | Vocable Anglais | Mensuel | 2023 | PV | 26 439 | NA | |
197 | Vocable Espagnol | Mensuel | 2023 | PV | 11 952 | NA | |
88 | Vogue France | Mensuel | 2023 | PV | 80 100 | 1,11% | |
44 | Voici | Hebdomadaire | 2023 | PV | 171 370 | -11,87% | |
170 | Voiles et Voiliers | Mensuel | 2023 | PV | 25 630 | -2,35% | |
200 | La Voix des Sports | Hebdomadaire | 2023 | PV | 9 690 | -5,18% | |
66 | La Voix du Combattant | Mensuel | 2023 | DSH | 115 389 | -7,28% | |
156 | Wakou | Mensuel | 2023 | PV | 30 936 | -21,20% | |
132 | Wapiti | Mensuel | 2023 | PV | 48 426 | -13,75% |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.