Rang
|
Titre
|
Périodicité
|
Période
|
Document
|
Diffusion France Payée
|
Evolution en %
|
---|---|---|---|---|---|---|
Source ACPM | ||||||
108 | 01 Net | Bimensuel | 2020 | DSH | 78 412 | -11,63% |
156 | 25 Millions de Propriétaires (ex Propriétaire Immobilier) | Mensuel | 2020 | DSH | 40 550 | -6,89% |
137 | 30 Millions d'Amis | Mensuel | 2020 | DSH | 50 491 | -6,93% |
128 | Abricot | Mensuel | 2020 | DSH | 56 675 | 4,76% |
217 | L'Actu | Quotidien | 2020 | DSH | 13 362 | 10,79% |
106 | AD - Architectural Digest | Bimestriel | 2020 | DSH | 79 790 | 0,48% |
240 | Afrique Magazine - AM | Mensuel | 2020 | - | NC | NC |
114 | Alternatives Economiques | Mensuel | 2020 | DSH | 70 806 | -0,01% |
103 | L'Ami des Jardins et de la Maison | Mensuel | 2020 | DSH | 80 311 | -0,05% |
28 | L'Ancien d'Algérie | Mensuel | 2020 | DSH | 278 697 | -2,78% |
44 | Art & Décoration | Bimestriel | 2020 | PV | 202 274 | -0,49% |
109 | Astrapi | Bimensuel | 2020 | DSH | 76 355 | 3,74% |
218 | Auto Hebdo | Hebdomadaire | 2020 | DSH | 13 179 | -14,73% |
91 | L'Auto-Journal | Bimensuel | 2020 | DSH | 90 036 | -6,29% |
198 | L'Auto Journal 4X4 | Trimestriel | 2020 | DSH | 24 230 | -11,70% |
76 | Auto Moto | Mensuel | 2020 | DSH | 112 568 | -8,39% |
29 | Auto Plus | Hebdomadaire | 2020 | PV | 251 186 | -2,68% |
104 | L'Automobile Magazine | Mensuel | 2020 | DSH | 80 160 | -10,66% |
20 | Avantages | Mensuel | 2020 | DSH | 333 518 | -6,45% |
123 | Beaux Arts Magazine | Mensuel | 2020 | DSH | 59 868 | -8,07% |
107 | Best of Gourmand | Bimestriel | 2020 | DSH | 78 470 | -7,47% |
54 | Biba | Mensuel | 2020 | PV | 165 985 | -13,57% |
205 | Bretons en Cuisine | Trimestriel | 2020 | PV | 21 443 | -6,58% |
47 | Ça m'intéresse | Mensuel | 2020 | PV | 184 285 | -2,51% |
95 | Ca m'intéresse - Questions & Réponses | Trimestriel | 2020 | PV | 85 531 | -4,15% |
223 | Les Cahiers du Cinéma | Mensuel | 2020 | DSH | 11 041 | -10,92% |
116 | Campagne Décoration | Bimestriel | 2020 | DSH | 68 797 | 0,63% |
151 | Camping-Car Magazine | Mensuel | 2020 | DSH | 41 670 | -6,20% |
64 | Capital | Mensuel | 2020 | PV | 138 080 | -13,63% |
193 | Cars | Mensuel | 2020 | DSH | 25 242 | -9,30% |
48 | Challenges | Hebdomadaire | 2020 | DSH | 183 233 | -2,01% |
40 | Le Chasseur Français | Mensuel | 2020 | DSH | 204 619 | -3,98% |
188 | Le Cheminot Retraité | Mensuel | 2020 | DSH | 26 497 | -7,99% |
239 | Citizen K International | Trimestriel | 2020 | - | NC | NC |
220 | Classica | Mensuel | 2020 | DSH | 12 203 | -17,77% |
46 | Closer | Hebdomadaire | 2020 | PV | 184 327 | -7,52% |
214 | Comment ça Marche | Mensuel | 2020 | DSH | 15 579 | 2,26% |
163 | Connaissance des Arts | Mensuel | 2020 | PV | 38 903 | -8,89% |
32 | Cosmopolitan | Mensuel | 2020 | DSH | 233 518 | -6,77% |
Couplage Actus Puissance 2 | Mensuel | 2020 | PV | 1 015 653 | -6,78% | |
Couplage Vocable | Bimensuel | 2020 | DSH | 56 321 | -4,34% | |
56 | Courrier International | Hebdomadaire | 2020 | PV | 157 767 | 0,44% |
100 | Cuisine Actuelle | Mensuel | 2020 | PV | 83 743 | -13,55% |
113 | Cuisine Actuelle Hors-Série | Bimestriel | 2020 | PV | 71 528 | -7,88% |
97 | Cuisine et Vins de France | Bimestriel | 2020 | DSH | 84 792 | -9,51% |
Cumul Midi Olympique / Lundi + Vendredi | Bi-hebdomadaire | 2020 | DSH | 37 018 | -14,15% | |
165 | Le Cycle | Mensuel | 2020 | DSH | 36 416 | 8,27% |
37 | Détente Jardin | Bimestriel | 2020 | PV | 219 649 | -5,94% |
75 | Détours en France | Bimestriel | 2020 | PV | 112 946 | 1,65% |
203 | Diapason | Mensuel | 2020 | DSH | 21 850 | -4,32% |
176 | Disney Girl | Mensuel | 2020 | DSH | 31 473 | -5,25% |
171 | Disney Princesse | Bimestriel | 2020 | DSH | 33 058 | 15,60% |
5 | Dossier Familial | Mensuel | 2020 | PV | 870 215 | -6,58% |
234 | Dossier Familial # Expert | Trimestriel | 2020 | PV | 3 466 | -43,77% |
50 | Dr Good | Bimestriel | 2020 | DSH | 179 689 | -16,46% |
63 | Dr Good c'est Bon | Trimestriel | 2020 | DSH | 140 328 | 11,70% |
21 | Elle | Hebdomadaire | 2020 | PV | 323 151 | -1,72% |
89 | Elle à Table | Bimestriel | 2020 | PV | 91 418 | 1,90% |
60 | Elle Décoration | Bimestriel | 2020 | PV | 143 973 | -0,72% |
42 | L'Équipe Le Magazine | Hebdomadaire | 2020 | PV | 204 088 | -3,20% |
120 | Esprit d'Ici | Bimestriel | 2020 | DSH | 61 156 | -0,90% |
52 | L'Express | Hebdomadaire | 2020 | PV | 173 053 | -13,81% |
231 | Faire Face | Bimestriel | 2020 | DSH | 6 430 | -6,87% |
158 | Famille Chrétienne | Hebdomadaire | 2020 | PV | 40 338 | -4,12% |
4 | Famille et Education - Magazine de l'APEL | Bimestriel | 2020 | DSH | 924 308 | -0,50% |
14 | Femme Actuelle | Hebdomadaire | 2020 | PV | 475 122 | -6,36% |
96 | Femme Actuelle Jeux | Mensuel | 2020 | PV | 84 797 | -8,51% |
85 | Femme Actuelle Senior | Mensuel | 2020 | PV | 98 597 | -12,71% |
19 | Le Figaro Magazine | Hebdomadaire | 2020 | PV | 369 469 | 0,94% |
125 | Flow | Bimestriel | 2020 | PV | 59 321 | -2,03% |
43 | France Dimanche | Hebdomadaire | 2020 | PV | 203 852 | -9,17% |
127 | France Football | Hebdomadaire | 2020 | PV | 57 077 | -15,72% |
58 | Gala | Hebdomadaire | 2020 | PV | 147 605 | -9,26% |
204 | La Gazette de l'Hôtel Drouot | Hebdomadaire | 2020 | DSH | 21 522 | 1,45% |
149 | Gazoline | Mensuel | 2020 | DSH | 42 010 | 6,27% |
68 | Geo | Mensuel | 2020 | PV | 133 103 | -7,94% |
200 | Géo Ado | Mensuel | 2020 | DSH | 24 069 | -4,50% |
191 | Golf Magazine | Mensuel | 2020 | DSH | 25 427 | -4,89% |
166 | The Good Life | Bimestriel | 2020 | DSH | 35 718 | -6,02% |
93 | Gourmand | Bimensuel | 2020 | DSH | 88 695 | -4,09% |
153 | GQ | Mensuel | 2020 | DSH | 41 166 | -18,56% |
160 | Happinez | Bimestriel | 2020 | DSH | 39 169 | 4,41% |
139 | L'Histoire | Mensuel | 2020 | DSH | 49 997 | 5,12% |
126 | Historia | Mensuel | 2020 | DSH | 57 604 | 1,82% |
61 | I Comme Info | Mensuel | 2020 | PV | 143 335 | -7,94% |
36 | Ici Paris | Hebdomadaire | 2020 | PV | 220 389 | -7,81% |
124 | Idéat | Bimestriel | 2020 | DSH | 59 744 | 6,91% |
132 | Images Doc | Mensuel | 2020 | DSH | 53 072 | 0,05% |
180 | Les Inrockuptibles | Hebdomadaire | 2020 | DSH | 30 089 | 3,79% |
121 | Investir Le Journal des Finances | Hebdomadaire | 2020 | PV | 60 785 | 1,36% |
53 | J'Aime Lire | Mensuel | 2020 | PV | 167 342 | 6,76% |
184 | J'Apprends à Lire | Mensuel | 2020 | DSH | 28 139 | -0,05% |
213 | Jeune Afrique | Hebdomadaire | 2020 | DSH | 17 116 | 16,86% |
77 | Le Journal de la Maison | Mensuel | 2020 | DSH | 109 415 | -2,84% |
94 | Le Journal de Mickey | Hebdomadaire | 2020 | DSH | 88 225 | -1,11% |
235 | Le Journal du Palais de Bourgogne | Hebdomadaire | 2020 | DSH | 2 641 | 2,29% |
190 | Julie | Mensuel | 2020 | DSH | 25 596 | 0,25% |
135 | Lire Magazine Littéraire | Mensuel | 2020 | DSH | 51 594 | 6,89% |
17 | M Le Magazine du Monde | Hebdomadaire | 2020 | PV | 398 420 | 24,71% |
18 | Madame Figaro | Hebdomadaire | 2020 | PV | 373 672 | -1,96% |
30 | Maison Créative | Bimestriel | 2020 | PV | 249 830 | -2,27% |
88 | Maison & Travaux | Bimestriel | 2020 | DSH | 91 506 | -2,12% |
210 | Maisons Côté Est | Semestriel | 2020 | DSH | 17 460 | 1,52% |
143 | Maisons Côté Ouest | Bimestriel | 2020 | DSH | 46 432 | 3,59% |
133 | Maisons Côté Sud | Bimestriel | 2020 | DSH | 52 104 | 1,20% |
177 | Management | Mensuel | 2020 | PV | 31 427 | -23,14% |
197 | Manière de Voir | Bimestriel | 2020 | PV | 24 276 | 6,96% |
215 | Manon | Mensuel | 2020 | DSH | 15 434 | -9,81% |
70 | Marianne | Hebdomadaire | 2020 | PV | 130 051 | 4,37% |
23 | Marie Claire | Mensuel | 2020 | DSH | 318 352 | 1,70% |
66 | Marie Claire Idées | Bimestriel | 2020 | DSH | 133 249 | 3,57% |
102 | Marie Claire Maison | Mensuel | 2020 | DSH | 80 907 | 3,33% |
80 | Marie France | Mensuel | 2020 | DSH | 108 050 | -1,30% |
90 | Marmiton | Bimestriel | 2020 | DSH | 91 223 | -16,18% |
232 | Massif Central Magazine | Trimestriel | 2020 | DSH | 5 918 | 27,82% |
25 | Maxi | Hebdomadaire | 2020 | PV | 292 988 | -5,56% |
78 | Maxi Cuisine | Mensuel | 2020 | PV | 108 270 | -8,49% |
99 | Maxi Cuisine - Hors Série | Trimestriel | 2020 | PV | 84 033 | -4,52% |
83 | Maxi Hors-Série Cuisine | Trimestriel | 2020 | PV | 101 209 | 5,40% |
112 | Mickey Junior | Mensuel | 2020 | DSH | 73 394 | 7,77% |
134 | Mickey Parade Géant | Bimestriel | 2020 | DSH | 51 679 | 13% |
145 | Midi Olympique Lundi - Rouge | Hebdomadaire | 2020 | DSH | 45 562 | -16,15% |
152 | Midi Olympique Magazine | Mensuel | 2020 | DSH | 41 484 | -15,60% |
182 | Midi Olympique Vendredi - Vert | Hebdomadaire | 2020 | DSH | 28 947 | -8,77% |
67 | Mieux Vivre Votre Argent | Mensuel | 2020 | DSH | 133 118 | 1,69% |
34 | Modes & Travaux | Mensuel | 2020 | PV | 232 031 | -6,98% |
84 | Mon Jardin & Ma Maison | Mensuel | 2020 | DSH | 99 418 | -1,80% |
211 | Mon Premier Journal de Mickey | Bimestriel | 2020 | DSH | 17 411 | 22,88% |
167 | Mon Quotidien | Quotidien | 2020 | DSH | 35 120 | 12,11% |
206 |
Mon Robot et Moi
![]() |
Mensuel | 2020 | PV | 20 476 | NA |
201 | Le Monde des Ados | Bimensuel | 2020 | DSH | 23 407 | 1,74% |
57 | Le Monde Diplomatique | Mensuel | 2020 | PV | 153 912 | 5,42% |
226 | La Montagne & Alpinisme | Trimestriel | 2020 | DSH | 10 173 | -2,85% |
207 | MordeLire | Mensuel | 2020 | DSH | 20 434 | -0,59% |
179 | Moto Journal | Bimensuel | 2020 | DSH | 30 453 | 3,87% |
141 | Moto Magazine | Mensuel | 2020 | DSH | 48 991 | -5,68% |
212 | Moto Magazine Hors-Série | Trimestriel | 2020 | DSH | 17 220 | -11,95% |
192 | Moto Revue | Mensuel | 2020 | DSH | 25 346 | 4,72% |
154 | National Geographic | Mensuel | 2020 | PV | 41 026 | -7,65% |
221 | National Geographic Kids | Mensuel | 2020 | DSH | 11 540 | 18% |
224 | Nature Trail | Bimestriel | 2020 | DSH | 10 918 | -12,75% |
189 | Néon | Bimestriel | 2020 | PV | 25 627 | -1,21% |
7 | Notre Temps | Mensuel | 2020 | PV | 702 134 | -4,75% |
55 | Nous Deux | Hebdomadaire | 2020 | PV | 165 666 | -3,83% |
81 | Le Nouveau Détective | Hebdomadaire | 2020 | DSH | 103 357 | -6,07% |
41 | L'Obs | Hebdomadaire | 2020 | PV | 204 447 | -5,02% |
196 | L'Officiel des Spectacles | Hebdomadaire | 2020 | DSH | 24 688 | -21,02% |
142 | Okapi | Bimensuel | 2020 | DSH | 48 394 | -0,88% |
144 | Options au Coeur du Social UGICT-CGT | Mensuel | 2020 | DSH | 46 330 | 1,78% |
87 | Parents | Mensuel | 2020 | PV | 94 643 | -19,47% |
12 | Paris Match | Hebdomadaire | 2020 | PV | 511 996 | 0,03% |
31 | Le Parisien/Aujourd'hui en France Week-End | Hebdomadaire | 2020 | PV | 236 343 | -3,94% |
237 | Partenaires Savoie (CCI Savoie) | Bimestriel | 2020 | PV | 5 | 66,67% |
24 | Le Particulier | Mensuel | 2020 | DSH | 314 524 | -2,35% |
170 | Passion Rando Magazine | Trimestriel | 2020 | DSH | 33 613 | -3,41% |
181 | La Pêche et les Poissons | Mensuel | 2020 | DSH | 29 539 | 1,07% |
227 | Pêche Mouche | Bimestriel | 2020 | DSH | 9 777 | -5,60% |
74 | Le Pèlerin | Hebdomadaire | 2020 | DSH | 114 892 | -8,39% |
168 | Peppa Je Joue | Trimestriel | 2020 | DSH | 34 870 | 13,03% |
136 | Le Petit Quotidien | Quotidien | 2020 | DSH | 51 326 | NA |
169 | Philosophie Magazine | Mensuel | 2020 | DSH | 33 916 | -9,49% |
209 | Phosphore | Bimensuel | 2020 | PV | 18 569 | -6,98% |
178 | Picoti | Mensuel | 2020 | DSH | 30 622 | 15,42% |
92 | Picsou Magazine | Mensuel | 2020 | DSH | 89 439 | 8,41% |
164 | Plantes et Santé | Mensuel | 2020 | DSH | 37 216 | 7,33% |
13 | Pleine Vie | Mensuel | 2020 | DSH | 488 154 | -8,23% |
69 | Plus de Pep's | Bimestriel | 2020 | PV | 130 873 | -4,66% |
27 | Le Point | Hebdomadaire | 2020 | PV | 279 032 | -4,91% |
65 | Point de Vue | Hebdomadaire | 2020 | DSH | 136 470 | -3,93% |
202 | Polka Magazine | Trimestriel | 2020 | DSH | 22 103 | -6,45% |
86 | Pomme d'Api | Mensuel | 2020 | DSH | 97 903 | 3,27% |
119 | Popi | Mensuel | 2020 | DSH | 63 319 | 11,52% |
117 | Première | Mensuel | 2020 | DSH | 66 754 | 1,78% |
236 | Présences CCI Grenoble | Mensuel | 2020 | PV | 63 | -53,33% |
35 | Prima | Mensuel | 2020 | PV | 220 682 | -8,53% |
51 | Psychologies | Mensuel | 2020 | DSH | 176 343 | -9,84% |
71 | Public | Hebdomadaire | 2020 | PV | 121 992 | -6,86% |
39 | Régal | Bimestriel | 2020 | PV | 205 213 | -5,32% |
199 | La Reine des Neiges | Bimestriel | 2020 | DSH | 24 087 | 8,72% |
155 | Réponse à Tout ! | Mensuel | 2020 | DSH | 40 718 | -4,04% |
208 | Réponses Photo | Bimestriel | 2020 | DSH | 20 005 | -7,19% |
162 | La Revue Nationale de la Chasse | Mensuel | 2020 | DSH | 38 906 | -5,93% |
195 | Rock & Folk | Mensuel | 2020 | DSH | 25 026 | 5,82% |
59 | Rustica | Hebdomadaire | 2020 | DSH | 146 398 | -4,08% |
118 | Sans | Bimestriel | 2020 | DSH | 65 084 | 3,99% |
26 | Santé Magazine | Mensuel | 2020 | PV | 285 870 | -9,30% |
138 | Saveurs | Mensuel | 2020 | DSH | 50 246 | -2,46% |
49 | Science & Vie | Mensuel | 2020 | DSH | 180 932 | -2,38% |
146 | Science & Vie Découvertes | Mensuel | 2020 | DSH | 44 851 | 3,64% |
73 | Science & Vie Junior | Mensuel | 2020 | DSH | 116 239 | -4,71% |
38 | Sciences et Avenir | Mensuel | 2020 | DSH | 215 390 | -4,44% |
183 | Sciences Humaines | Mensuel | 2020 | DSH | 28 201 | -8,76% |
157 | Sélection Reader's Digest | Mensuel | 2020 | DSH | 40 487 | -7,37% |
148 | So Foot | Mensuel | 2020 | PV | 42 872 | -14,54% |
110 | Society | Bimensuel | 2020 | PV | 74 840 | 52,85% |
187 | Spirou | Hebdomadaire | 2020 | DSH | 26 777 | 2,11% |
150 | Sport Auto | Mensuel | 2020 | PV | 41 774 | -4,99% |
225 | Sport Bikes | Bimestriel | 2020 | DSH | 10 600 | -1,19% |
238 | Subaqua | Bimestriel | 2020 | - | NC | NC |
111 | Super Picsou Géant | Bimestriel | 2020 | DSH | 73 578 | -1,50% |
105 | Système D | Mensuel | 2020 | DSH | 79 838 | -12,67% |
10 | Télé 2 Semaines | Bimensuel | 2020 | PV | 541 220 | -16% |
82 | Télé 7 Jeux | Mensuel | 2020 | PV | 101 716 | -2,16% |
3 | Télé 7 Jours | Hebdomadaire | 2020 | PV | 928 212 | -4,57% |
101 | Télé 7 Jours Jeux | Bimestriel | 2020 | PV | 82 520 | -1,77% |
11 | Télé Loisirs | Hebdomadaire | 2020 | PV | 531 536 | -9,43% |
72 | Télé Magazine | Hebdomadaire | 2020 | DSH | 119 869 | -4,13% |
22 | Télé Poche | Hebdomadaire | 2020 | PV | 321 447 | -5,97% |
8 | Télé Star | Hebdomadaire | 2020 | PV | 646 942 | -5,94% |
6 | Télé Z | Hebdomadaire | 2020 | DSH | 787 741 | -10,80% |
16 | Télécable Sat Hebdo | Hebdomadaire | 2020 | PV | 464 897 | -2,57% |
15 | Télérama | Hebdomadaire | 2020 | PV | 474 668 | -1,68% |
185 | Toboggan | Mensuel | 2020 | DSH | 27 878 | -5,13% |
33 | Top Santé | Mensuel | 2020 | DSH | 232 112 | -17,25% |
228 | TopGear Magazine | Bimestriel | 2020 | DSH | 9 088 | -0,07% |
159 | Toupie | Mensuel | 2020 | DSH | 39 491 | 1,20% |
173 | Tout Comprendre Junior | Mensuel | 2020 | DSH | 32 635 | 10,80% |
9 | TV Grandes Chaînes | Bimensuel | 2020 | PV | 584 820 | -10,44% |
1 | TV Magazine | Hebdomadaire | 2020 | DSH | 4 000 858 | -4,38% |
131 | L'US - L'Université Syndicaliste | Mensuel | 2020 | DSH | 53 362 | -2,05% |
79 | Valeurs Actuelles | Hebdomadaire | 2020 | DSH | 108 239 | 8,31% |
122 | Vanity Fair | Mensuel | 2020 | DSH | 60 574 | -7,46% |
140 | Vélo Magazine | Mensuel | 2020 | PV | 49 080 | 20,66% |
230 | Vélo Tout Terrain | Mensuel | 2020 | DSH | 6 695 | -27,45% |
2 | Version Femina | Hebdomadaire | 2020 | DSH | 2 243 184 | -1,62% |
115 | La Vie | Hebdomadaire | 2020 | PV | 70 381 | -4,73% |
172 | La Vie du Jardin et des Jardiniers | Bimestriel | 2020 | DSH | 32 851 | -3,74% |
194 | La Vie du Rail | Hebdomadaire | 2020 | DSH | 25 229 | -8,29% |
147 | Vital | Bimestriel | 2020 | DSH | 43 309 | 2,49% |
129 | Vital Food | Trimestriel | 2020 | DSH | 54 206 | -5,84% |
174 | Vivre Côté Paris | Bimestriel | 2020 | DSH | 32 006 | 4,02% |
229 | Vocable Allemand | Bimensuel | 2020 | DSH | 7 300 | -3,49% |
175 | Vocable Anglais | Bimensuel | 2020 | DSH | 31 771 | -7,13% |
233 | Vocable Anglais/Anglais | Bimensuel | 2020 | DSH | 3 637 | 9,52% |
216 | Vocable Espagnol | Bimensuel | 2020 | DSH | 13 613 | -1,20% |
98 | Vogue Paris | Mensuel | 2020 | DSH | 84 288 | -2,10% |
45 | Voici | Hebdomadaire | 2020 | PV | 201 787 | -1,09% |
186 | Voiles et Voiliers | Mensuel | 2020 | PV | 27 651 | 2,21% |
219 | La Voix des Sports | Hebdomadaire | 2020 | PV | 12 756 | -27,81% |
62 | La Voix du Combattant | Mensuel | 2020 | DSH | 141 740 | -4,71% |
222 |
VTT Magazine
![]() |
Mensuel | 2020 | DSH | 11 047 | NA |
161 | Wakou | Mensuel | 2020 | DSH | 38 978 | 3,83% |
130 | Wapiti | Mensuel | 2020 | DSH | 54 150 | 2,77% |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.