Rang
|
Applications
|
Visites
|
Visiteurs
|
Visites / Visiteurs
|
Pages Vues Totales
|
Pages Vues / Visites
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Appli Tab 20 Minutes | 708 993 | 63 153 | 11,2 | 6 106 524 | 8,6 | |
44 | Appli Tab Alpes 1 | 869 | 145 | 6,0 | 1 674 | 1,9 | |
4 | Appli Tab Arte | 4 635 298 | 730 685 | 6,3 | 21 229 202 | 4,6 | |
24 | Appli Tab BFM TV | 161 501 | 15 121 | 10,7 | 691 428 | 4,3 | |
17 | Appli Tab Boursorama | 521 130 | 81 003 | 6,4 | 5 530 532 | 10,6 | |
26 | Appli Tab Charente Libre | 118 516 | 5 745 | 20,6 | 1 098 077 | 9,3 | |
38 | Appli Tab Chérie | 10 999 | 1 161 | 9,5 | 45 151 | 4,1 | |
11 | Appli Tab Cnews | 883 661 | 62 173 | 14,2 | 4 326 617 | 4,9 | |
23 | Appli Tab Courrier International | 177 068 | 20 993 | 8,4 | 1 250 757 | 7,1 | |
45 | Appli Tab Direct Editeurs | 741 | 132 | 5,6 | 4 826 | 6,5 | |
30 | Appli Tab Europe 1 | 90 908 | 12 192 | 7,5 | 253 267 | 2,8 | |
22 | Appli Tab Foot Mercato | 224 988 | 15 429 | 14,6 | 1 387 613 | 6,2 | |
12 | Appli Tab France Inter | 791 316 | 62 905 | 12,6 | 2 319 139 | 2,9 | |
2 | Appli Tab France.tv | 6 523 982 | 784 434 | 8,3 | 35 745 552 | 5,5 | |
34 | Appli Tab France TV Sport | 39 094 | 16 185 | 2,4 | 197 384 | 5,1 | |
21 | Appli Tab France 24 | 337 935 | 30 461 | 11,1 | 814 355 | 2,4 | |
9 | Appli Tab FranceInfo | 2 369 789 | 199 815 | 11,9 | 10 919 286 | 4,6 | |
20 | Appli Tab Gala | 339 170 | 16 100 | 21,1 | 4 611 304 | 13,6 | |
3 | Appli Tab L'Equipe | 5 750 590 | 308 998 | 18,6 | 47 052 375 | 8,2 | |
27 | Appli Tab La Croix | 109 420 | 9 062 | 12,1 | 986 102 | 9,0 | |
37 | Appli Tab La Manche Libre | 12 398 | 962 | 12,9 | 32 903 | 2,7 | |
33 | Appli Tab La Nouvelle République | 40 930 | 4 090 | 10,0 | 396 367 | 9,7 | |
49 | Appli Tab La Provence | 10 | 7 | 1,4 | 33 | 3,3 | |
29 | Appli Tab La République des Pyrénées | 102 384 | 5 247 | 19,5 | 858 994 | 8,4 | |
43 | Appli Tab Latribune | 1 968 | 545 | 3,6 | 7 837 | 4,0 | |
8 | Appli Tab Le Figaro | 2 416 564 | 127 942 | 18,9 | 32 293 619 | 13,4 | |
31 | Appli Tab Le JDD | 53 579 | 5 525 | 9,7 | 227 297 | 4,2 | |
5 | Appli Tab Le Monde | 4 074 135 | 237 149 | 17,2 | 24 928 824 | 6,1 | |
47 | Appli Tab Le Moniteur des Pharmacies | 109 | 53 | 2,1 | 702 | 6,4 | |
15 | Appli Tab Le Parisien | 694 200 | 51 046 | 13,6 | 5 299 736 | 7,6 | |
1 | Appli Tab Leboncoin | 8 550 688 | 837 756 | 10,2 | 399 982 583 | 46,8 | |
10 | Appli Tab Le Point | 1 012 765 | 65 505 | 15,5 | 8 512 168 | 8,4 | |
18 | Appli Tab LesEchos | 393 878 | 38 123 | 10,3 | 2 123 072 | 5,4 | |
16 | Appli Tab Lexpress | 529 564 | 62 713 | 8,4 | 2 444 958 | 4,6 | |
35 | Appli Tab Lyonmag | 15 826 | 972 | 16,3 | 42 236 | 2,7 | |
40 | Appli Tab Nostalgie | 7 882 | 809 | 9,7 | 59 929 | 7,6 | |
36 | Appli Tab NRJ | 15 713 | 2 149 | 7,3 | 72 170 | 4,6 | |
39 | Appli Tab NRJ Play | 9 668 | 3 299 | 2,9 | 58 158 | 6,0 | |
28 | Appli Tab NVM | 103 447 | 6 789 | 15,2 | 580 393 | 5,6 | |
46 | Appli Tab ODS Radio | 423 | 91 | 4,7 | 501 | 1,2 | |
6 | Appli Tab Ouest-France | 3 653 970 | 149 703 | 24,4 | 109 403 225 | 29,9 | |
25 | Appli Tab Paris Match | 119 766 | 11 258 | 10,6 | 2 115 668 | 17,7 | |
48 | Appli Tab Radio Rva | 105 | 36 | 2,9 | 137 | 1,3 | |
32 | Appli Tab Rfi | 41 928 | 4 067 | 10,3 | 114 863 | 2,7 | |
42 | Appli Tab Rire & Chansons | 4 107 | 310 | 13,3 | 23 408 | 5,7 | |
13 | Appli Tab Sud Ouest | 718 697 | 34 660 | 20,7 | 8 216 308 | 11,4 | |
7 | Appli Tab Tele-Loisirs | 2 825 810 | 184 080 | 15,4 | 16 822 325 | 6,0 | |
19 | Appli Tab Télérama-Guide TV | 387 731 | 38 264 | 10,1 | 2 613 063 | 6,7 | |
41 | Appli Tab Tendance Ouest | 4 507 | 553 | 8,2 | 10 007 | 2,2 |
NA : Non Applicable, périmètre non similaire.
NC : Chiffres non communiqués
Périmètre constant : donnée des supports présente sur 2 périodes comparables
PV : Procès-verbal de contrôle mensuel