Classement Audience OneNext Global 2023 S1

Audience Print et Digitale des marques de Presse
Astuce
Tourner votre smartphone pour optimiser l’affichage du tableau
160 supports Source ACPM / OneNext Global
Marque
Brand1
Print2
Ordinateur3
Mobile4
Tablette5
Marque PQR66 42 725 000 29 402 000 9 081 000 29 035 000 5 699 000
Marque Le Figaro 24 743 000 8 211 000 5 448 000 17 517 000 2 639 000
Marque PHR 24 301 000 11 018 000 2 421 000 15 945 000 2 197 000
Marque Télé Loisirs 21 530 000 4 661 000 3 465 000 15 978 000 2 513 000
Marque Femme Actuelle 21 449 000 8 082 000 3 451 000 13 721 000 2 617 000
Marque Ouest-France 21 009 000 6 099 000 3 942 000 15 334 000 2 342 000
Marque 20 Minutes 20 223 000 7 864 000 3 421 000 12 722 000 1 811 000
Marque Le Monde 20 206 000 10 518 000 3 111 000 11 799 000 1 931 000
Marque Le Parisien Aujourd'hui en France 20 162 000 9 829 000 2 710 000 12 152 000 1 318 000
Marque Marmiton 19 659 000 6 991 000 3 272 000 12 436 000 2 393 000
Marque Actu.fr 19 548 000 3 953 000 2 132 000 15 221 000 2 061 000
Marque L'Equipe 16 164 000 9 424 000 2 339 000 8 332 000 1 670 000
Marque Voici 15 739 000 4 722 000 1 868 000 10 473 000 1 852 000
Marque Le Journal des Femmes 14 660 000 - 3 320 000 11 286 000 1 747 000
Marque Télé 7 Jours 13 766 000 6 961 000 986 000 6 975 000 945 000
Marque Gala 13 559 000 3 637 000 1 833 000 8 930 000 1 692 000
Marque La Dépêche du Midi 13 317 000 2 097 000 1 320 000 10 638 000 1 332 000
Marque Marie France 13 033 000 450 000 819 000 11 213 000 1 618 000
Marque L'Internaute 11 748 000 - 3 188 000 8 367 000 1 198 000
Marque Elle 11 544 000 4 456 000 1 518 000 6 674 000 939 000
Marque Midi Libre 10 380 000 1 634 000 1 079 000 8 064 000 1 086 000
Marque Libération 10 294 000 5 276 000 912 000 5 508 000 651 000
Marque Le Point 10 173 000 4 078 000 1 170 000 5 878 000 1 036 000
Marque Paris Match 10 061 000 6 583 000 522 000 3 729 000 535 000
Marque Version Femina 9 922 000 5 798 000 305 000 4 209 000 519 000
Marque Capital 9 692 000 1 483 000 1 797 000 6 760 000 922 000
Marque Public 9 439 000 2 130 000 866 000 6 751 000 771 000
Marque Sud Ouest 9 306 000 2 753 000 1 013 000 6 268 000 969 000
Marque Les Echos 8 953 000 3 699 000 1 213 000 4 947 000 675 000
Marque L'Obs 8 810 000 4 011 000 1 484 000 4 300 000 507 000
Marque L'Express 8 347 000 3 630 000 1 056 000 4 233 000 721 000
Marque La Voix du Nord 8 110 000 2 609 000 914 000 5 388 000 494 000
Marque L'Indépendant 7 761 000 617 000 722 000 6 549 000 609 000
Marque Marie Claire 7 753 000 2 288 000 1 622 000 4 188 000 601 000
Marque Aufeminin 7 616 000 - 750 000 6 574 000 643 000
Marque Madame Figaro 7 583 000 2 054 000 858 000 4 890 000 555 000
Marque Closer 7 515 000 2 940 000 757 000 4 022 000 794 000
Marque Télé Star 6 543 000 2 996 000 360 000 3 219 000 498 000
Marque Le Dauphiné Libéré 6 348 000 2 366 000 648 000 3 730 000 570 000
Marque Télé 2 semaines 6 287 000 2 404 000 572 000 3 277 000 432 000
Marque Ohmymag 6 153 000 - 1 407 000 4 280 000 744 000
Marque Maison & Travaux 6 126 000 817 000 603 000 4 504 000 628 000
Marque Marianne 6 046 000 3 062 000 492 000 3 032 000 365 000
Marque Géo 5 947 000 3 074 000 825 000 2 324 000 284 000
Marque Cosmopolitan 5 942 000 1 052 000 610 000 4 359 000 394 000
Marque Télérama 5 937 000 3 197 000 782 000 2 412 000 517 000
Marque La Chaîne Météo 5 896 000 - 1 021 000 4 441 000 784 000
Marque Notre Temps 5 853 000 2 736 000 689 000 2 538 000 489 000
Marque Le Progrès 5 765 000 1 992 000 674 000 3 392 000 535 000
Marque Auto Plus 5 741 000 3 975 000 495 000 1 763 000 265 000
Marque Le Télégramme 5 636 000 1 530 000 787 000 3 555 000 542 000
Marque Doctissimo 5 445 000 - 963 000 4 301 000 389 000
Marque Courrier International 5 373 000 3 317 000 312 000 2 179 000 266 000
Marque LesNumériques 5 205 000 - 2 095 000 3 091 000 461 000
Marque Gentside 4 878 000 - 748 000 3 808 000 489 000
Marque Santé Magazine 4 739 000 2 108 000 473 000 2 232 000 303 000
Marque La Montagne 4 538 000 1 360 000 343 000 3 026 000 362 000
Marque Grazia 4 524 000 - 207 000 3 941 000 515 000
Marque Le Journal du Dimanche 4 496 000 2 344 000 376 000 1 968 000 218 000
Marque Science & Vie 4 478 000 3 324 000 - 1 122 000 117 000
Marque Top Santé 4 406 000 1 996 000 465 000 1 979 000 307 000
Marque National Géographic 4 400 000 3 154 000 243 000 1 125 000 151 000
Marque Ça m'intéresse 4 246 000 2 248 000 357 000 1 613 000 306 000
Marque Sports.fr 4 172 000 - 214 000 3 621 000 500 000
Marque Comment ça marche 4 134 000 - 2 203 000 1 908 000 181 000
Marque La Provence 4 007 000 1 852 000 272 000 2 061 000 276 000
Marque GQ 3 989 000 652 000 139 000 3 113 000 217 000
Marque Rustica 3 921 000 2 608 000 570 000 757 000 293 000
Marque Vogue 3 811 000 1 239 000 150 000 2 310 000 279 000
Marque Parents 3 809 000 939 000 388 000 2 509 000 212 000
Marque L'Est Républicain 3 805 000 1 328 000 419 000 2 212 000 316 000
Marque La Croix 3 665 000 2 103 000 644 000 1 078 000 230 000
Marque Magicmaman 3 646 000 601 000 377 000 2 757 000 250 000
Marque Challenges 3 641 000 1 610 000 475 000 1 690 000 229 000
Marque L'Auto-Journal 3 572 000 1 538 000 295 000 1 701 000 263 000
Marque Sciences et Avenir 3 536 000 2 004 000 174 000 1 499 000 126 000
Marque Le Journal du Net 3 516 000 - 1 072 000 2 282 000 278 000
Marque Phonandroïd 3 504 000 - 924 000 2 608 000 156 000
Marque Télé Z 3 403 000 3 403 000 - - -
Marque Canal + le Mag 3 072 000 3 072 000 - - -
Marque La Nouvelle République 3 005 000 1 417 000 421 000 1 383 000 182 000
Marque Nice Matin 2 894 000 851 000 327 000 1 705 000 304 000
Marque Psychologies 2 823 000 1 398 000 301 000 1 180 000 135 000
Marque Valeurs Actuelles 2 809 000 1 783 000 167 000 981 000 119 000
Marque Pleine Vie 2 544 000 1 346 000 221 000 869 000 197 000
Marque Courrier Picard 2 383 000 815 000 222 000 1 454 000 121 000
Marque Le Particulier 2 365 000 1 304 000 295 000 826 000 134 000
Marque Droit Finances 2 323 000 - 889 000 1 295 000 165 000
Marque Maxi 2 270 000 2 270 000 - - -
Marque Dernières Nouvelles d'Alsace 2 172 000 1 093 000 312 000 927 000 144 000
Marque Melty 2 114 000 - - 1 914 000 116 000
Marque Var Matin 2 059 000 767 000 181 000 1 100 000 209 000
Marque Paris Normandie 2 056 000 808 000 171 000 1 161 000 -
Marque L'Union - L'Ardennais 2 020 000 656 000 185 000 1 248 000 113 000
Marque Biba Magazine 1 957 000 424 000 145 000 1 248 000 211 000
Marque Le Bien Public 1 906 000 410 000 225 000 1 325 000 134 000
Marque Le Républicain Lorrain 1 872 000 747 000 176 000 1 063 000 139 000
Marque NextPLZ 1 814 000 - - 1 614 000 123 000
Marque TV Grandes Chaines 1 813 000 1 502 000 - 231 000 -
Marque Télé Poche 1 741 000 1 741 000 - - -
Marque Charente Libre 1 698 000 368 000 155 000 1 143 000 149 000
Marque Le Journal de la Maison 1 665 000 373 000 144 000 1 034 000 182 000
Marque Vanity Fair 1 607 000 380 000 145 000 1 000 000 -
Marque Système D 1 602 000 980 000 275 000 358 000 -
Marque Ici Paris 1 547 000 1 547 000 - - -
Marque France Football 1 461 000 1 289 000 - - -
Marque Télé Magazine 1 376 000 1 376 000 - - -
Marque Midi Olympique 1 373 000 976 000 - 334 000 -
Marque Modes & Travaux 1 368 000 1 368 000 - - -
Marque Journal de Saône-et-Loire 1 322 000 490 000 227 000 668 000 118 000
Marque La République du Centre 1 314 000 419 000 129 000 788 000 -
Marque Popi 1 279 000 1 279 000 - - -
Marque France Dimanche 1 278 000 1 278 000 - - -
Marque Pomme d'Api 1 263 000 1 263 000 - - -
Marque Télécable Sat Hebdo 1 256 000 1 256 000 - - -
Marque 365 1 253 000 - 178 000 982 000 -
Marque L'Alsace 1 214 000 539 000 145 000 581 000 113 000
Marque Le Revenu 1 106 000 683 000 119 000 245 000 -
Marque Nous Deux 1 081 000 1 081 000 - - -
Marque Vosges Matin 1 079 000 293 000 121 000 621 000 123 000
Marque Côté Maison 1 075 000 507 000 198 000 294 000 -
Marque Les Inrocks 1 063 000 712 000 - 234 000 -
Marque Merci pour l'Info 1 042 000 1 042 000 - - -
Marque La Vie 1 032 000 862 000 - 121 000 -
Marque Avantages 1 031 000 1 031 000 - - -
Marque Vies de Famille 1 027 000 1 027 000 - - -
Marque Prima 1 026 000 1 026 000 - - -
Marque La République des Pyrénées 1 006 000 276 000 160 000 603 000 -
Marque Mon Jardin & Ma Maison 969 000 969 000 - - -
Marque L'Histoire 930 000 930 000 - - -
Marque Art & Décoration 922 000 922 000 - - -
Marque AD 909 000 311 000 - 484 000 -
Marque Le Pèlerin 898 000 898 000 - - -
Marque Historia 895 000 895 000 - - -
Marque Le Populaire du Centre 878 000 231 000 - 555 000 -
Marque L'Ami des Jardins et de la Maison 871 000 871 000 - - -
Marque Le Chasseur Français 826 000 826 000 - - -
Marque Courrier de l'Ouest 799 000 774 000 - - -
Marque So Foot 743 000 743 000 - - -
Marque Corse Matin 730 000 273 000 - 416 000 -
Marque Alternatives Economiques 728 000 728 000 - - -
Marque Le Journal du Centre 715 000 279 000 - 359 000 -
Marque Maxi Cuisine 707 000 707 000 - - -
Marque Mieux Vivre Votre Argent 688 000 438 000 - 184 000 -
Marque L'Est Eclair 680 000 234 000 126 000 315 000 -
Marque Bien-Etre & Santé 660 000 660 000 - - -
Marque Le Berry Républicain 591 000 215 000 - 348 000 -
Marque L'Yonne Républicaine 585 000 267 000 - 275 000 -
Marque Rock & Folk 556 000 480 000 - - -
Marque Dr Good 552 000 552 000 - - -
Marque Sport Auto 524 000 524 000 - - -
Marque Détente Jardin 497 000 497 000 - - -
Marque Journal de la Haute-Marne 411 000 157 000 - 224 000 -
Marque Régal 410 000 410 000 - - -
Marque Maison Créative 389 000 389 000 - - -
Marque Détours en France 380 000 380 000 - - -
Marque Le Maine Libre 334 000 289 000 - - -
Marque Dr Good C'est Bon 265 000 265 000 - - -
Marque Flow 253 000 253 000 - - -
Marque Campagne Décoration 239 000 239 000 - - -

Attention : Les titres bi ou trimestriels ont une audience 30 jours inférieure à leur audience LDP

(1) Indicateur Brand 30 jours : Audience OneNext lecteurs 30 derniers jours / Visiteurs Internet Global – Médiamétrie 

(2) Indicateur Print 30 jours : Lecteurs 30 derniers jours Papier ou PDF

(3) Indicateur Ordinateur 30 jours : nombre de visiteurs uniques  total sur l'audience moyennée 3 mois (Internet Global)

(4) Indicateur Mobile  30 jours : nombre de  visiteurs uniques  total sur l'audience moyennée 3 mois (Panel Mobile Médiamétrie)

(5) Indicateur Tablette 30 jours : nombre de visiteurs uniques total sur l'audience moyennée 3 mois (Panel Tablette Médiamétrie)

 - : Audience non publiée en raison de contraintes méthodologiques, celle-ci est néanmoins incluse dans la Brand

ACPM