Classement Audience OneNext Global 2022 S2

Audience Print et Digitale des marques de Presse
Astuce
Tourner votre smartphone pour optimiser l’affichage du tableau
151 supports Source ACPM / OneNext Global
Marque
Brand1
Print2
Ordinateur3
Mobile4
Tablette5
Marque PQR66 43 331 000 30 403 000 10 107 000 28 743 000 5 875 000
Marque Le Figaro 26 014 000 7 988 000 6 302 000 18 383 000 2 862 000
Marque PHR 22 711 000 11 339 000 2 467 000 13 428 000 1 800 000
Marque Télé Loisirs 22 040 000 4 750 000 3 549 000 16 267 000 2 610 000
Marque Le Monde 21 947 000 10 393 000 3 622 000 13 538 000 2 532 000
Marque Le Parisien Aujourd'hui en France 21 735 000 9 497 000 3 148 000 13 977 000 1 581 000
Marque Ouest-France 21 141 000 5 896 000 4 239 000 14 879 000 2 601 000
Marque 20 Minutes 21 134 000 7 974 000 3 645 000 13 345 000 2 087 000
Marque Femme Actuelle 20 732 000 8 063 000 3 745 000 12 311 000 2 435 000
Marque Marmiton 19 910 000 6 678 000 3 270 000 12 612 000 2 579 000
Marque Actu 16 930 000 3 890 000 2 097 000 12 428 000 1 717 000
Marque L'Internaute 16 404 000 - 4 631 000 11 954 000 1 676 000
Marque L'Equipe 15 995 000 9 368 000 2 634 000 7 728 000 1 691 000
Marque Le Journal des Femmes 15 872 000 - 3 549 000 12 095 000 2 027 000
Marque Voici 15 668 000 4 641 000 2 161 000 10 314 000 1 669 000
Marque Gala 14 466 000 3 451 000 2 090 000 9 865 000 1 731 000
Marque Télé 7 Jours 13 129 000 7 397 000 1 050 000 5 557 000 1 100 000
Marque La Dépêche du Midi 12 984 000 2 035 000 1 912 000 9 817 000 1 344 000
Marque Le Point 11 072 000 4 253 000 1 505 000 6 391 000 1 092 000
Marque Capital 10 856 000 1 526 000 1 806 000 7 814 000 1 060 000
Marque Libération 10 680 000 5 005 000 1 174 000 5 581 000 985 000
Marque Paris Match 10 556 000 6 480 000 748 000 3 986 000 746 000
Marque Version Femina 10 477 000 6 184 000 355 000 4 302 000 691 000
Marque Closer 10 314 000 3 078 000 958 000 6 535 000 1 319 000
Marque Elle 10 286 000 4 141 000 1 376 000 5 590 000 864 000
Marque Sud Ouest 10 190 000 2 787 000 1 279 000 6 608 000 1 283 000
Marque Marie France 10 116 000 493 000 474 000 8 751 000 1 024 000
Marque L'Obs 10 102 000 4 037 000 1 713 000 5 242 000 788 000
Marque Les Echos 10 010 000 3 660 000 1 623 000 5 651 000 911 000
Marque Midi Libre 9 625 000 1 668 000 1 155 000 7 039 000 1 034 000
Marque L'Express 9 249 000 3 679 000 1 316 000 4 784 000 846 000
Marque Ohmymag 8 078 000 - 1 606 000 6 168 000 649 000
Marque Marie Claire 7 860 000 2 334 000 1 413 000 4 072 000 798 000
Marque La Voix du Nord 7 339 000 2 591 000 793 000 4 685 000 382 000
Marque Public 7 267 000 2 199 000 903 000 4 325 000 618 000
Marque Auto Plus 7 033 000 4 135 000 430 000 2 945 000 431 000
Marque Télé Star 7 014 000 2 936 000 318 000 3 760 000 608 000
Marque L'Indépendant 6 698 000 648 000 690 000 5 398 000 584 000
Marque Marianne 6 560 000 2 953 000 540 000 3 381 000 676 000
Marque Le Dauphiné Libéré 6 426 000 2 185 000 684 000 3 788 000 682 000
Marque Maison & Travaux 6 288 000 787 000 741 000 4 383 000 786 000
Marque Le Progrès 6 142 000 2 089 000 793 000 3 522 000 603 000
Marque La Chaîne Météo 6 000 000 - 1 083 000 4 395 000 886 000
Marque Le Télégramme 5 898 000 1 521 000 743 000 3 717 000 681 000
Marque Top Santé 5 873 000 1 855 000 643 000 3 308 000 567 000
Marque Géo 5 661 000 2 925 000 804 000 2 130 000 331 000
Marque Télérama 5 481 000 3 287 000 705 000 1 897 000 436 000
Marque GQ 5 468 000 588 000 112 000 4 473 000 492 000
Marque Courrier International 5 180 000 3 200 000 369 000 1 960 000 321 000
Marque Télé 2 semaines 5 069 000 2 302 000 368 000 2 527 000 202 000
Marque Notre Temps 5 022 000 2 635 000 727 000 1 778 000 388 000
Marque Santé Magazine 4 986 000 2 071 000 529 000 2 420 000 329 000
Marque Le Journal du Dimanche 4 889 000 2 312 000 415 000 2 239 000 386 000
Marque Le Journal du Net 4 753 000 - 1 479 000 3 125 000 333 000
Marque Comment ça marche 4 748 000 - 2 483 000 2 263 000 208 000
Marque Magicmaman 4 746 000 700 000 343 000 3 712 000 351 000
Marque Cosmopolitan 4 695 000 1 061 000 340 000 3 293 000 343 000
Marque Rustica 4 675 000 2 744 000 650 000 1 363 000 402 000
Marque Sports.fr 4 408 000 - 191 000 3 763 000 662 000
Marque Parents 4 372 000 1 079 000 452 000 2 886 000 305 000
Marque Gentside 4 164 000 - 1 046 000 2 870 000 358 000
Marque Science & Vie 4 137 000 3 419 000 181 000 596 000 -
Marque National Géographic 4 055 000 3 071 000 176 000 959 000 134 000
Marque La Croix 3 984 000 2 008 000 706 000 1 384 000 325 000
Marque Ça m'intéresse 3 939 000 2 380 000 421 000 1 190 000 147 000
Marque Sciences et Avenir 3 923 000 2 082 000 261 000 1 608 000 258 000
Marque La Provence 3 835 000 1 764 000 346 000 1 905 000 254 000
Marque Challenges 3 703 000 1 689 000 574 000 1 604 000 184 000
Marque Grazia 3 679 000 - 183 000 3 135 000 473 000
Marque L'Est Républicain 3 623 000 1 326 000 534 000 1 852 000 353 000
Marque Télé Z 3 617 000 3 617 000 - - -
Marque La Montagne 3 595 000 1 309 000 459 000 1 877 000 362 000
Marque Valeurs Actuelles 3 403 000 1 955 000 146 000 1 511 000 198 000
Marque Nice Matin 3 229 000 875 000 459 000 1 785 000 445 000
Marque NextPLZ 3 174 000 - - 2 851 000 318 000
Marque Melty 3 148 000 - 190 000 2 747 000 270 000
Marque Vogue 3 039 000 1 117 000 224 000 1 673 000 131 000
Marque La Nouvelle République 3 019 000 1 318 000 477 000 1 352 000 246 000
Marque Droit Finances 2 893 000 - 1 243 000 1 547 000 186 000
Marque Pleine Vie 2 872 000 1 324 000 191 000 1 233 000 221 000
Marque Biba Magazine 2 795 000 461 000 137 000 2 013 000 347 000
Marque Le Particulier 2 658 000 1 349 000 382 000 956 000 119 000
Marque Psychologies 2 651 000 1 428 000 199 000 1 048 000 145 000
Marque Dernières Nouvelles d'Alsace 2 462 000 1 091 000 260 000 1 201 000 195 000
Marque Maxi 2 385 000 2 385 000 - - -
Marque L'Union - L'Ardennais 2 277 000 732 000 211 000 1 391 000 146 000
Marque Paris Normandie 2 247 000 802 000 243 000 1 216 000 158 000
Marque Courrier Picard 2 182 000 856 000 277 000 1 190 000 76 000
Marque Var Matin 2 006 000 776 000 177 000 1 048 000 226 000
Marque Le Journal de la Maison 1 952 000 393 000 - 1 321 000 212 000
Marque Le Républicain Lorrain 1 895 000 784 000 210 000 936 000 181 000
Marque Système D 1 859 000 988 000 368 000 477 000 133 000
Marque Journal de Saône-et-Loire 1 710 000 505 000 309 000 866 000 186 000
Marque Le Bien Public 1 699 000 456 000 308 000 932 000 187 000
Marque Télé Poche 1 645 000 1 645 000 - - -
Marque TV Grandes Chaines 1 624 000 1 624 000 - - -
Marque Vanity Fair 1 623 000 369 000 151 000 999 000 127 000
Marque L'Auto Journal 1 599 000 1 599 000 - - -
Marque Le Revenu 1 520 000 668 000 173 000 620 000 108 000
Marque Ici Paris 1 506 000 1 506 000 - - -
Marque 365 1 430 000 - 134 000 1 119 000 210 000
Marque Modes et Travaux 1 397 000 1 397 000 - - -
Marque France Football 1 378 000 1 251 000 - - -
Marque Télécable Sat Hebdo 1 363 000 1 363 000 - - -
Marque Charente Libre 1 328 000 364 000 153 000 789 000 146 000
Marque Pomme d'Api 1 290 000 1 290 000 - - -
Marque L'Alsace 1 275 000 530 000 164 000 651 000 -
Marque Midi Olympique 1 272 000 954 000 - 237 000 -
Marque Télé Magazine 1 243 000 1 243 000 - - -
Marque Popi 1 241 000 1 241 000 - - -
Marque France Dimanche 1 230 000 1 230 000 - - -
Marque Nous Deux 1 192 000 1 192 000 - - -
Marque Les Inrocks 1 158 000 774 000 - 258 000 -
Marque Côté Maison 1 154 000 490 000 231 000 354 000 110 000
Marque La République des Pyrénées 1 123 000 287 000 159 000 673 000 -
Marque Vies de Famille 1 120 000 1 120 000 - - -
Marque Merci pour l'Info 1 099 000 1 099 000 - - -
Marque La République du Centre 1 075 000 459 000 146 000 492 000 -
Marque Avantages 1 070 000 1 070 000 - - -
Marque Mon Jardin & Ma Maison 1 022 000 1 022 000 - - -
Marque Prima 1 005 000 1 005 000 - - -
Marque L'Ami des Jardins et de la Maison 985 000 985 000 - - -
Marque L'Histoire 971 000 971 000 - - -
Marque Mieux Vivre Votre Argent 966 000 534 000 - 338 000 -
Marque Historia 951 000 951 000 - - -
Marque Le Chasseur Français 939 000 939 000 - - -
Marque AD 918 000 347 000 - 449 000 -
Marque Art & Décoration 917 000 917 000 - - -
Marque La Vie 900 000 780 000 - 83 000 -
Marque Corse Matin 880 000 353 000 - 356 000 -
Marque Vosges Matin 844 000 279 000 114 000 446 000 -
Marque L'Est Eclair 832 000 264 000 115 000 430 000 100 000
Marque Pèlerin 829 000 829 000 - - -
Marque Courrier de l'Ouest 804 000 788 000 - - -
Marque Alternatives Economiques 705 000 705 000 - - -
Marque Le Populaire du Centre 684 000 288 000 - 374 000 -
Marque Détente Jardin 682 000 682 000 - - -
Marque Bien-Etre & Santé 667 000 667 000 - - -
Marque L'Yonne Républicaine 636 000 279 000 - 305 000 -
Marque Dr Good 588 000 588 000 - - -
Marque Le Journal du Centre 527 000 227 000 - 246 000 -
Marque Le Berry Républicain 521 000 210 000 - 245 000 -
Marque Rock & Folk 520 000 456 000 - - -
Marque Sport Auto 483 000 483 000 - - -
Marque Maison Créative 441 000 441 000 - - -
Marque Régal 410 000 410 000 - - -
Marque Le Maine Libre 394 000 337 000 - - -
Marque Détours en France 366 000 366 000 - - -
Marque Journal de la Haute-Marne 340 000 165 000 - 162 000 -
Marque Campagne Décoration 276 000 276 000 - - -
Marque Business Insider 206 000 - - 133 000 -

Attention : Les titres bi ou trimestriels ont une audience 30 jours inférieure à leur audience LDP

(1) Indicateur Brand 30 jours : Audience OneNext lecteurs 30 derniers jours / Visiteurs Internet Global – Médiamétrie 

(2) Indicateur Print 30 jours : Lecteurs 30 derniers jours Papier ou PDF

(3) Indicateur Ordinateur 30 jours : nombre de visiteurs uniques  total sur l'audience moyennée 3 mois (Internet Global)

(4) Indicateur Mobile  30 jours : nombre de  visiteurs uniques  total sur l'audience moyennée 3 mois (Panel Mobile Médiamétrie)

(5) Indicateur Tablette 30 jours : nombre de visiteurs uniques total sur l'audience moyennée 3 mois (Panel Tablette Médiamétrie)

 - : Audience non publiée en raison de contraintes méthodologiques, celle-ci est néanmoins incluse dans la Brand

ACPM