Titre
|
Périodicité
|
Nb de n°
|
août 24
|
Evolution vs août 23
|
Cumul de janv. 24 à août 24
|
Evolution vs janv. 23 à août 23
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
L'Equipe Dimanche | Hebdomadaire | 4 | 258 531 | 11,59% | 225 412 | 1,37% | |
L'Equipe | Quotidien | 27 | 256 155 | 15,47% | 224 672 | 3,65% | |
La Croix | Quotidien | 25 | 80 785 | 9,81% | 82 029 | 2,77% | |
Le Figaro | Quotidien | 26 | 370 735 | 2,96% | 361 023 | 1,79% | |
Le Monde | Quotidien | 26 | 535 545 | 11,23% | 519 414 | 6,85% | |
Le Parisien | Quotidien | 27 | 180 416 | 2,12% | 188 972 | 1,34% | |
Couplage Le Parisien + Aujourd'hui en France | Quotidien | 27 | 252 017 | 1,97% | 255 075 | -0,67% | |
Le Parisien Dimanche | Hebdomadaire | 4 | 161 798 | 3,61% | 164 716 | 3,38% | |
Les Echos | Quotidien | 21 | 136 979 | 0,58% | 140 016 | 0,64% | |
Libération | Quotidien | 26 | 115 573 | 15,27% | 107 334 | 7,13% | |
Couplage Le Parisien + Aujourd'hui en France Dimanche | Hebdomadaire | 4 | 221 933 | 2% | 221 068 | 1,13% |
DDM : Déclarations Déposées Mensuelles