|
Titre
|
Périodicité
|
Nb de n°
|
janv. 26
|
Evolution vs janv. 25
|
Cumul de janv. 26 à janv. 26
|
Evolution vs janv. 25 à janv. 25
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
L'Equipe Dimanche | Hebdomadaire | 4 | 250 387 | 13,32% | 250 387 | 13,32% |
|
L'Equipe | Quotidien | 26 | 249 242 | 15,08% | 249 242 | 15,08% |
|
L'Humanité | Quotidien | 21 | 39 588 | -2,49% | 39 588 | -2,49% |
|
La Croix | Quotidien | 26 | 73 561 | -4,37% | 73 561 | -4,37% |
|
Le Figaro | Quotidien | 26 | 397 086 | 9,33% | 397 086 | 9,33% |
|
Le Monde | Quotidien | 26 | 563 163 | 2,87% | 563 163 | 2,87% |
|
Le Parisien | Quotidien | 26 | 204 644 | 1,77% | 204 644 | 1,77% |
|
Couplage Le Parisien + Aujourd'hui en France | Quotidien | 26 | 267 408 | 0,30% | 267 408 | 0,30% |
|
Le Parisien Dimanche | Hebdomadaire | 4 | 168 904 | 0,71% | 168 904 | 0,71% |
|
Les Echos | Quotidien | 20 | 142 390 | 0,59% | 142 390 | 0,59% |
|
Libération | Quotidien | 26 | 120 931 | 4,19% | 120 931 | 4,19% |
|
Couplage Le Parisien + Aujourd'hui en France Dimanche | Hebdomadaire | 4 | 224 848 | 0,56% | 224 848 | 0,56% |
DDM : Déclarations Déposées Mensuelles