| 2025 | 2025 vs 2024 | |
|---|---|---|
| Diffusion France payée | 73 273 | -9,63 % |
| Diffusion totale | 74 997 | -9,47 % |
| Période | Diffusion France Payée | Diffusion Totale | |
|---|---|---|---|
| DSH 2025 | 73 273 | 74 997 | |
| PV 2024 | 81 081 | 82 846 | |
| PV 2023 | 83 148 | 85 005 | |
| PV 2022 | 85 345 | 87 322 | |
| PV 2021 1 | 92 433 | 94 598 |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
| Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
|---|---|---|---|---|
| Décembre 2024 | PV | 5 | 77 564 | 79 285 |
| Février 2025 | DSH | 4 | 75 442 | 77 337 |
| Mars 2025 | DSH | 5 | 75 553 | 77 318 |
| Avril 2025 | DSH | 4 | 75 249 | 77 073 |
| Mai 2025 | DSH | 4 | 72 152 | 73 766 |
| Juin 2025 | DSH | 5 | 75 437 | 77 156 |
| Juillet 2025 | DSH | 4 | 75 986 | 77 681 |
| Août 2025 | DSH | 5 | 75 731 | 77 429 |
| Septembre 2025 | DSH | 4 | 74 775 | 76 489 |
| Octobre 2025 | DSH | 4 | 69 007 | 70 715 |
| Novembre 2025 | DSH | 5 | 67 678 | 69 383 |
| Décembre 2025 | DSH | 4 | 66 281 | 67 938 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.