Powered by ScoringMedia
| 2024-2025 | 2024-2025 vs 2023-2024 | |
|---|---|---|
| Diffusion France payée | 191 224 | 1,14 % |
| Diffusion totale | 192 468 | 0,98 % |
| Période | Diffusion France Payée | Diffusion Totale | |
|---|---|---|---|
| DDM Août 2025 | 179 597 | NA | |
| PV 2024-2025 | 191 224 | 192 468 | |
| PV 2024 | 190 428 | 191 832 | |
| PV 2023 | 188 118 | 189 678 | |
| PV 2022 | 185 588 | 187 229 | |
| PV 2021 1 | 182 291 | 184 176 |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
| Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
|---|---|---|---|---|
| Septembre 2024 | PV | 25 | 184 507 | 185 754 |
| Octobre 2024 | PV | 27 | 202 652 | 203 868 |
| Novembre 2024 | PV | 26 | 191 213 | 192 519 |
| Décembre 2024 | PV | 25 | 194 443 | 195 667 |
| Janvier 2025 | PV | 26 | 201 076 | 202 298 |
| Février 2025 | PV | 24 | 203 928 | 205 152 |
| Mars 2025 | PV | 26 | 193 681 | 195 055 |
| Avril 2025 | PV | 26 | 185 419 | 186 747 |
| Mai 2025 | PV | 26 | 185 346 | 186 471 |
| Juin 2025 | PV | 25 | 188 181 | 189 297 |
| Juillet 2025 | DDM | 26 | 183 421 | NA |
| Août 2025 | DDM | 26 | 179 597 | NA |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.