2024-2025 | 2024-2025 vs 2023-2024 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 221 222 | 0,68 % |
Diffusion totale | 222 257 | 0,63 % |
2025-s1 | 2025-s1 vs 2024-s1 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 1 562 000 | 2,7 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|
Août 2024 | PV | 4 | 221 933 | 223 022 |
Septembre 2024 | PV | 5 | 218 428 | 219 482 |
Octobre 2024 | PV | 4 | 219 456 | 220 474 |
Novembre 2024 | PV | 4 | 218 355 | 219 345 |
Décembre 2024 | PV | 5 | 221 783 | 222 800 |
Janvier 2025 | DSH | 4 | 223 594 | 224 667 |
Février 2025 | DSH | 4 | 222 985 | 224 012 |
Mars 2025 | DSH | 5 | 220 000 | 221 003 |
Avril 2025 | DSH | 4 | 219 387 | 220 381 |
Mai 2025 | DSH | 4 | 216 132 | 217 096 |
Juin 2025 | DSH | 5 | 221 799 | 222 796 |
Juillet 2025 | DDM | 4 | 229 527 | NA |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.