| 2024-2025 | 2024-2025 vs 2023-2024 | |
|---|---|---|
| Diffusion France payée | 117 570 | -4,77 % |
| Diffusion totale | 119 624 | -4,71 % |
| Période | Diffusion France Payée | Diffusion Totale | |
|---|---|---|---|
| DSH 2024-2025 | 117 570 | 119 624 | |
| PV 2024 | 120 715 | 122 795 | |
| PV 2023 | 125 726 | 127 846 | |
| PV 2022 | 132 038 | 135 376 | |
| PV 2021 1 | 139 614 | 143 056 |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
| Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
|---|---|---|---|---|
| Juillet 2024 | PV | 31 | 124 667 | 126 900 |
| Août 2024 | PV | 31 | 122 663 | 124 653 |
| Septembre 2024 | PV | 30 | 120 148 | 122 270 |
| Octobre 2024 | PV | 31 | 117 822 | 119 967 |
| Novembre 2024 | PV | 30 | 116 949 | 118 962 |
| Décembre 2024 | PV | 31 | 116 225 | 118 260 |
| Janvier 2025 | DSH | 31 | 114 320 | 116 338 |
| Février 2025 | DSH | 28 | 115 003 | 116 999 |
| Mars 2025 | DSH | 31 | 115 735 | 117 729 |
| Avril 2025 | DSH | 30 | 115 381 | 117 416 |
| Mai 2025 | DSH | 30 | 115 754 | 117 804 |
| Juin 2025 | DSH | 30 | 115 799 | 117 811 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.