2021 | 2021 vs 2020 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 161 069 | 1,90 % |
Diffusion totale | 171 360 | 1,28 % |
2022-S1 | 2022-S1 vs 2021-V2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 1 130 000 | -0,7 % |
1 DDT 1er Trimestre 2022 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2021 vs 2020 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
3 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Avril 2021 | PV | 5 | 144 364 | 164 262 | 173 002 | 174 532 |
Mai 2021 | PV | 4 | 142 388 | 162 232 | 171 076 | 172 607 |
Juin 2021 | PV | 4 | 140 226 | 155 441 | 164 440 | 165 990 |
Juillet 2021 | PV | 4 | 143 927 | 160 815 | 169 942 | 171 458 |
Août 2021 | PV | 3 | 135 060 | 159 110 | 167 926 | 169 258 |
Septembre 2021 | PV | 5 | 136 123 | 158 567 | 166 754 | 168 221 |
Octobre 2021 | PV | 4 | 138 018 | 158 608 | 166 959 | 168 445 |
Novembre 2021 | PV | 4 | 137 017 | 157 112 | 165 398 | 166 958 |
Décembre 2021 | PV | 3 | 142 874 | 159 557 | 168 630 | 170 145 |
Janvier 2022 | DDT | 4 | 136 041 | 157 711 | NA | NA |
Février 2022 | DDT | 4 | 135 489 | 156 304 | NA | NA |
Mars 2022 | DDT | 5 | 138 716 | 163 308 | NA | NA |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.