| Nov. 25 vs Oct. 25 | Nov. 25 vs Nov. 24 | |
|---|---|---|
| Téléchargements France | -7,32 % | -24,14 % |
| Téléchargements Monde | -8,67 % | -29,36 % |
| Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
|---|---|---|---|---|
| Novembre 2025 | 468 746 | 650 446 | 7 | 2 615 |
| Octobre 2025 | 505 756 | 712 215 | 7 | 2 658 |
| Septembre 2025 | 535 433 | 756 111 | 7 | 2 632 |
| Août 2025 | 518 980 | 733 427 | 7 | 2 591 |
| Juillet 2025 | 504 168 | 702 088 | 7 | 2 797 |
| Juin 2025 | 530 584 | 746 032 | 7 | 2 885 |
| Mai 2025 | 602 012 | 838 261 | 7 | 2 928 |
| Avril 2025 | 583 794 | 814 106 | 7 | 2 866 |
| Mars 2025 | 628 991 | 886 604 | 9 | 3 182 |
| Février 2025 | 595 831 | 829 466 | 25 | 3 266 |
| Janvier 2025 | 664 178 | 913 430 | 36 | 3 909 |
| Décembre 2024 | 618 956 | 847 077 | 61 | 4 526 |
| Novembre 2024 | 617 912 | 920 830 | 65 | 4 663 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.