| Sept. 25 vs Août 25 | Sept. 25 vs Sept. 24 | |
|---|---|---|
| Téléchargements France | -0,69 % | -28,30 % |
| Téléchargements Monde | -0,35 % | -29,52 % |
| Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de marques | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
|---|---|---|---|---|---|
| Septembre 2025 | 635 248 | 889 868 | 2 | 10 | 3 059 |
| Août 2025 | 639 637 | 892 981 | 2 | 10 | 3 019 |
| Juillet 2025 | 608 785 | 844 701 | 2 | 10 | 3 225 |
| Juin 2025 | 627 887 | 881 489 | 2 | 10 | 3 313 |
| Mai 2025 | 707 676 | 983 588 | 2 | 10 | 3 356 |
| Avril 2025 | 691 365 | 963 954 | 2 | 11 | 3 294 |
| Mars 2025 | 735 895 | 1 036 620 | 2 | 13 | 3 610 |
| Février 2025 | 700 810 | 975 307 | 2 | 29 | 3 694 |
| Janvier 2025 | 788 435 | 1 085 582 | 2 | 41 | 4 375 |
| Décembre 2024 | 833 595 | 1 132 113 | 4 | 89 | 6 513 |
| Novembre 2024 | 755 155 | 1 120 228 | 4 | 93 | 6 654 |
| Octobre 2024 | 830 433 | 1 219 366 | 4 | 93 | 6 566 |
| Septembre 2024 | 885 958 | 1 262 645 | 4 | 93 | 6 650 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.