2024-2025 | 2024-2025 vs 2023-2024 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 587 081 | -1,45 % |
Diffusion totale | 602 941 | -2,05 % |
2025-s1 | 2025-s1 vs 2024-s1 | |
---|---|---|
Audience Ensemble 15+ (LNM) | 2 179 000 | -1,9 % |
Commentaire sur ouest france
Période | Diffusion France Payée | Diffusion Totale | |
---|---|---|---|
DSH 2024-2025 | 587 081 | 602 941 | |
PV 2024 | 591 475 | 606 730 | |
PV 2023 | 602 830 | 628 393 | |
PV 2022 | 618 643 | 645 344 | |
PV 2021 1 | 629 215 | 641 238 |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|
Juillet 2024 | PV | 27 | 594 485 | 609 635 |
Août 2024 | PV | 27 | 583 308 | 598 375 |
Septembre 2024 | PV | 25 | 584 270 | 599 993 |
Octobre 2024 | PV | 27 | 586 525 | 602 327 |
Novembre 2024 | PV | 26 | 593 743 | 609 696 |
Décembre 2024 | PV | 25 | 589 442 | 605 500 |
Janvier 2025 | DSH | 26 | 591 078 | 607 351 |
Février 2025 | DSH | 24 | 588 138 | 603 957 |
Mars 2025 | DSH | 26 | 589 250 | 605 400 |
Avril 2025 | DSH | 25 | 584 699 | 600 675 |
Mai 2025 | DSH | 26 | 582 748 | 598 803 |
Juin 2025 | DSH | 25 | 576 745 | 593 124 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.