2018-2019 | 2018-2019 vs 2017-2018 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 84 882 | -11,82 % |
Diffusion totale | 90 751 | -11,42 % |
2017 | 2017 vs 2016-2017 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 1 272 000 | - |
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Source ACPM / OJD | ||||||
Juillet 2018 | PV | 1 | 151 090 | 83 945 | 89 071 | 90 215 |
Août 2018 | PV | - | - | - | - | - |
Septembre 2018 | PV | 1 | 155 500 | 117 127 | 122 354 | 123 478 |
Octobre 2018 | PV | - | - | - | - | - |
Novembre 2018 | PV | 1 | 146 055 | 84 575 | 89 435 | 90 605 |
Décembre 2018 | PV | - | - | - | - | - |
Janvier 2019 | DSH | 1 | 120 266 | 64 381 | 68 887 | 70 014 |
Février 2019 | DSH | - | - | - | - | - |
Mars 2019 | DSH | 1 | 113 000 | 85 496 | 90 154 | 91 111 |
Avril 2019 | DSH | - | - | - | - | - |
Mai 2019 | DSH | 1 | 98 100 | 73 767 | 78 158 | 79 082 |
Juin 2019 | DSH | - | - | - | - | - |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.