| 2024-2025 | 2024-2025 vs 2023-2024 | |
|---|---|---|
| Diffusion France payée | 1 733 004 | 23,28 % |
| Diffusion totale | 1 789 016 | 21,67 % |
| Période | Diffusion France Payée | Diffusion Totale | |
|---|---|---|---|
| DSH 2024-2025 | 1 733 004 | 1 789 016 | |
| PV 2024 | 1 545 386 | 1 604 611 | |
| PV 2023 | 1 284 745 | 1 360 120 | |
| PV 2022 | 997 608 | 1 084 327 | |
| PV 2021 1 | 972 413 | 1 113 293 |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
| Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
|---|---|---|---|---|
| Juillet 2024 | PV | 1 | 1 560 144 | 1 619 868 |
| Août 2024 | PV | 1 | 1 581 732 | 1 640 232 |
| Septembre 2024 | PV | 1 | 1 598 230 | 1 655 659 |
| Octobre 2024 | PV | 1 | 1 632 791 | 1 688 632 |
| Novembre 2024 | PV | 1 | 1 664 233 | 1 720 103 |
| Décembre 2024 | PV | 1 | 1 683 202 | 1 738 918 |
| Janvier 2025 | DSH | 1 | 1 723 018 | 1 778 314 |
| Février 2025 | DSH | 1 | 1 769 680 | 1 824 604 |
| Mars 2025 | DSH | 1 | 1 816 759 | 1 871 395 |
| Avril 2025 | DSH | 1 | 1 871 609 | 1 926 577 |
| Mai 2025 | DSH | 1 | 1 921 619 | 1 976 146 |
| Juin 2025 | DSH | 1 | 1 973 034 | 2 027 747 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.