| 2025 | 2025 vs 2024 | |
|---|---|---|
| Diffusion France payée | 2 012 060 | 30,20 % |
| Diffusion totale | 2 065 959 | 28,75 % |
| Période | Diffusion France Payée | Diffusion Totale | |
|---|---|---|---|
| DSH 2025 | 2 012 060 | 2 065 959 | |
| PV 2024 | 1 545 386 | 1 604 611 | |
| PV 2023 | 1 284 745 | 1 360 120 | |
| PV 2022 | 997 608 | 1 084 327 | |
| PV 2021 1 | 972 413 | 1 113 293 |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
| Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
|---|---|---|---|---|
| Décembre 2024 | PV | 1 | 1 683 202 | 1 738 918 |
| Février 2025 | DSH | 1 | 1 767 279 | 1 822 233 |
| Mars 2025 | DSH | 1 | 1 814 248 | 1 868 913 |
| Avril 2025 | DSH | 1 | 1 870 196 | 1 925 191 |
| Mai 2025 | DSH | 1 | 1 923 084 | 1 977 637 |
| Juin 2025 | DSH | 1 | 1 976 419 | 2 031 133 |
| Juillet 2025 | DSH | 1 | 2 039 944 | 2 093 602 |
| Août 2025 | DSH | 1 | 2 092 123 | 2 146 060 |
| Septembre 2025 | DSH | 1 | 2 141 972 | 2 195 332 |
| Octobre 2025 | DSH | 1 | 2 212 523 | 2 265 682 |
| Novembre 2025 | DSH | 1 | 2 267 807 | 2 319 722 |
| Décembre 2025 | DSH | 1 | 2 318 421 | 2 369 971 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.