| 2025 | 2025 vs 2024 | |
|---|---|---|
| Diffusion France payée | 2 011 378 | 30,23 % |
| Diffusion totale | 2 065 277 | 28,79 % |
| Période | Diffusion France Payée | Diffusion Totale | |
|---|---|---|---|
| DSH 2025 | 2 011 378 | 2 065 277 | |
| PV 2024 | 1 544 435 | 1 603 659 | |
| PV 2023 | 1 283 985 | 1 359 359 | |
| PV 2022 | 996 478 | 1 083 196 | |
| PV 2021 1 | 841 841 | 954 189 |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
| Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
|---|---|---|---|---|
| Décembre 2024 | PV | 1 | 1 683 202 | 1 738 918 |
| Février 2025 | DSH | 1 | 1 765 063 | 1 820 017 |
| Mars 2025 | DSH | 1 | 1 814 248 | 1 868 913 |
| Avril 2025 | DSH | 1 | 1 870 196 | 1 925 191 |
| Mai 2025 | DSH | 1 | 1 921 412 | 1 975 965 |
| Juin 2025 | DSH | 1 | 1 976 419 | 2 031 133 |
| Juillet 2025 | DSH | 1 | 2 039 944 | 2 093 602 |
| Août 2025 | DSH | 1 | 2 089 905 | 2 143 842 |
| Septembre 2025 | DSH | 1 | 2 141 972 | 2 195 332 |
| Octobre 2025 | DSH | 1 | 2 212 523 | 2 265 682 |
| Novembre 2025 | DSH | 1 | 2 265 729 | 2 317 644 |
| Décembre 2025 | DSH | 1 | 2 318 421 | 2 369 971 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.