| 2024-2025 | 2024-2025 vs 2023-2024 | |
|---|---|---|
| Diffusion France payée | 1 732 261 | 23,31 % |
| Diffusion totale | 1 788 273 | 21,69 % |
| Période | Diffusion France Payée | Diffusion Totale | |
|---|---|---|---|
| DSH 2024-2025 | 1 732 261 | 1 788 273 | |
| PV 2024 | 1 544 435 | 1 603 659 | |
| PV 2023 | 1 283 985 | 1 359 359 | |
| PV 2022 | 996 478 | 1 083 196 | |
| PV 2021 1 | 841 841 | 954 189 |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
| Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
|---|---|---|---|---|
| Juillet 2024 | PV | 1 | 1 560 144 | 1 619 868 |
| Août 2024 | PV | 1 | 1 578 707 | 1 637 207 |
| Septembre 2024 | PV | 1 | 1 598 230 | 1 655 659 |
| Octobre 2024 | PV | 1 | 1 632 791 | 1 688 632 |
| Novembre 2024 | PV | 1 | 1 662 289 | 1 718 159 |
| Décembre 2024 | PV | 1 | 1 683 202 | 1 738 918 |
| Janvier 2025 | DSH | 1 | 1 723 018 | 1 778 314 |
| Février 2025 | DSH | 1 | 1 767 464 | 1 822 388 |
| Mars 2025 | DSH | 1 | 1 816 759 | 1 871 395 |
| Avril 2025 | DSH | 1 | 1 871 609 | 1 926 577 |
| Mai 2025 | DSH | 1 | 1 919 883 | 1 974 410 |
| Juin 2025 | DSH | 1 | 1 973 034 | 2 027 747 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.