Déc. 22 vs Nov. 22 | Déc. 22 vs Déc. 21 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +65,50 % | NA |
Téléchargements Monde | +65,68 % | NA |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Décembre 2022 | 429 670 | 533 877 | 2 | 181 |
Novembre 2022 | 259 626 | 322 236 | 2 | 180 |
Octobre 2022 | 247 266 | 302 259 | 2 | 154 |
Septembre 2022 | 184 220 | 228 594 | 2 | 152 |
Août 2022 | 224 333 | 278 752 | 2 | 151 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.