| Déc. 25 vs Nov. 25 | Déc. 25 vs Déc. 24 | |
|---|---|---|
| Téléchargements France | +31,13 % | -4,55 % |
| Téléchargements Monde | +34,66 % | -4,93 % |
| Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de marques | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
|---|---|---|---|---|---|
| Décembre 2025 | 327 080 | 412 236 | 5 | 8 | 794 |
| Novembre 2025 | 249 430 | 306 123 | 5 | 8 | 761 |
| Octobre 2025 | 255 324 | 320 214 | 5 | 8 | 767 |
| Septembre 2025 | 267 270 | 343 215 | 5 | 8 | 792 |
| Août 2025 | 258 380 | 325 342 | 5 | 8 | 777 |
| Juillet 2025 | 249 597 | 314 110 | 5 | 8 | 780 |
| Juin 2025 | 231 730 | 289 497 | 5 | 8 | 760 |
| Mai 2025 | 258 497 | 322 020 | 5 | 8 | 749 |
| Avril 2025 | 255 652 | 322 039 | 5 | 8 | 754 |
| Mars 2025 | 273 600 | 341 923 | 5 | 8 | 739 |
| Février 2025 | 253 974 | 319 919 | 5 | 8 | 730 |
| Janvier 2025 | 278 496 | 346 574 | 5 | 8 | 721 |
| Décembre 2024 | 342 681 | 433 604 | 5 | 8 | 742 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.