| Janv. 26 vs Déc. 25 | Janv. 26 vs Janv. 25 | |
|---|---|---|
| Téléchargements France | -3,13 % | +7,65 % |
| Téléchargements Monde | -1,94 % | +10,11 % |
| Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
|---|---|---|---|---|
| Janvier 2026 | 146 073 | 186 943 | 88 | 10 462 |
| Décembre 2025 | 150 787 | 190 649 | 87 | 10 843 |
| Novembre 2025 | 137 991 | 175 303 | 85 | 9 532 |
| Octobre 2025 | 144 280 | 187 479 | 84 | 10 909 |
| Septembre 2025 | 139 779 | 182 362 | 83 | 10 575 |
| Août 2025 | 131 780 | 170 196 | 82 | 10 872 |
| Juillet 2025 | 127 304 | 166 174 | 82 | 10 180 |
| Juin 2025 | 125 523 | 164 409 | 81 | 10 229 |
| Mai 2025 | 148 871 | 188 768 | 80 | 9 845 |
| Avril 2025 | 152 051 | 195 888 | 80 | 10 688 |
| Mars 2025 | 150 313 | 189 702 | 79 | 10 564 |
| Février 2025 | 126 765 | 161 112 | 79 | 9 552 |
| Janvier 2025 | 135 697 | 169 786 | 80 | 10 055 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.