Juin 25 vs Mai 25 | Juin 25 vs Juin 24 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -15,68 % | -26,84 % |
Téléchargements Monde | -12,90 % | -16,95 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Juin 2025 | 125 523 | 164 409 | 81 | 10 229 |
Mai 2025 | 148 871 | 188 768 | 80 | 9 845 |
Avril 2025 | 152 051 | 195 888 | 80 | 10 688 |
Mars 2025 | 150 313 | 189 702 | 79 | 10 564 |
Février 2025 | 126 765 | 161 112 | 79 | 9 552 |
Janvier 2025 | 135 697 | 169 786 | 80 | 10 055 |
Décembre 2024 | 123 326 | 156 010 | 83 | 10 628 |
Novembre 2024 | 105 314 | 138 426 | 82 | 10 855 |
Octobre 2024 | 123 396 | 153 756 | 79 | 8 680 |
Septembre 2024 | 123 513 | 152 909 | 79 | 8 054 |
Août 2024 | 110 214 | 134 027 | 76 | 6 362 |
Juillet 2024 | 107 017 | 132 067 | 76 | 7 861 |
Juin 2024 | 171 573 | 197 962 | 74 | 7 939 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.