Sept. 25 vs Août 25 | Sept. 25 vs Sept. 24 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +54,70 % | NA |
Téléchargements Monde | +49,35 % | NA |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de marques | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|---|
Septembre 2025 | 2 636 378 | 3 148 165 | 4 | 271 | 38 349 |
Août 2025 | 1 704 152 | 2 107 884 | 4 | 270 | 45 935 |
Juillet 2025 | 1 528 717 | 1 902 492 | 4 | 265 | 41 962 |
Juin 2025 | 2 587 780 | 3 089 738 | 4 | 266 | 41 662 |
Mai 2025 | 2 715 058 | 3 233 372 | 4 | 265 | 39 205 |
Avril 2025 | 2 694 489 | 3 223 043 | 4 | 265 | 46 410 |
Mars 2025 | 2 995 002 | 3 544 179 | 4 | 263 | 40 696 |
Février 2025 | 2 584 427 | 3 112 462 | 4 | 260 | 37 074 |
Janvier 2025 | 2 863 835 | 3 410 225 | 4 | 258 | 40 097 |
Décembre 2024 | 2 557 236 | 3 033 975 | 4 | 293 | 41 933 |
Novembre 2024 | 2 536 900 | 3 037 711 | 4 | 295 | 45 908 |
Octobre 2024 | 2 586 068 | 3 093 398 | 4 | 288 | 40 310 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.