Juin 25 vs Mai 25 | Juin 25 vs Juin 24 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -5,49 % | +15,13 % |
Téléchargements Monde | -4,94 % | +15,18 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Juin 2025 | 777 740 | 995 665 | 14 | 1 312 |
Mai 2025 | 822 948 | 1 047 411 | 14 | 1 313 |
Avril 2025 | 836 835 | 1 067 321 | 14 | 1 297 |
Mars 2025 | 915 469 | 1 161 401 | 14 | 1 302 |
Février 2025 | 636 275 | 816 743 | 13 | 1 281 |
Janvier 2025 | 716 310 | 909 462 | 13 | 1 266 |
Décembre 2024 | 611 658 | 784 815 | 13 | 1 249 |
Novembre 2024 | 647 840 | 837 943 | 13 | 1 243 |
Octobre 2024 | 671 032 | 867 216 | 13 | 1 225 |
Septembre 2024 | 528 277 | 700 649 | 13 | 1 206 |
Août 2024 | 545 310 | 711 872 | 13 | 1 190 |
Juillet 2024 | 656 737 | 839 081 | 13 | 1 181 |
Juin 2024 | 675 504 | 864 410 | 13 | 1 160 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.