Juil. 25 vs Juin 25 | Juil. 25 vs Juil. 24 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -3,27 % | +83,96 % |
Téléchargements Monde | -3,85 % | +88,90 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|
Juillet 2025 | 239 566 | 305 269 | 601 |
Juin 2025 | 247 652 | 317 498 | 589 |
Mai 2025 | 222 050 | 278 839 | 575 |
Avril 2025 | 253 047 | 315 875 | 563 |
Mars 2025 | 247 386 | 307 137 | 550 |
Février 2025 | 158 532 | 197 669 | 539 |
Janvier 2025 | 163 125 | 203 675 | 5 |
Décembre 2024 | 141 695 | 176 271 | 522 |
Novembre 2024 | 134 004 | 167 173 | 514 |
Octobre 2024 | 143 838 | 179 255 | 505 |
Septembre 2024 | 131 062 | 165 661 | 496 |
Août 2024 | 134 940 | 168 607 | 487 |
Juillet 2024 | 130 226 | 161 600 | 479 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.