Oct. 23 vs Sept. 23 | Oct. 23 vs Oct. 22 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +18,40 % | -1,51 % |
Téléchargements Monde | +19,78 % | -0,44 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Octobre 2023 | 1 232 520 | 1 641 544 | 18 | 2 915 |
Septembre 2023 | 1 040 995 | 1 370 503 | 17 | 2 884 |
Août 2023 | 909 746 | 1 228 744 | 17 | 2 869 |
Juillet 2023 | 789 862 | 1 047 097 | 16 | 2 460 |
Juin 2023 | 828 813 | 1 114 142 | 16 | 2 438 |
Mai 2023 | 929 919 | 1 246 259 | 16 | 2 436 |
Avril 2023 | 1 050 012 | 1 387 746 | 16 | 2 418 |
Mars 2023 | 1 179 186 | 1 554 543 | 16 | 2 425 |
Février 2023 | 1 037 070 | 1 373 583 | 14 | 2 557 |
Janvier 2023 | 1 373 320 | 1 790 820 | 13 | 2 533 |
Décembre 2022 | 1 379 825 | 1 812 045 | 13 | 2 507 |
Novembre 2022 | 1 286 594 | 1 708 260 | 13 | 2 472 |
Octobre 2022 | 1 251 392 | 1 648 875 | 13 | 2 448 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.