Déc. 22 vs Nov. 22 | Déc. 22 vs Déc. 21 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +7,25 % | +12,18 % |
Téléchargements Monde | +6,08 % | +14,14 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Décembre 2022 | 1 379 825 | 1 812 045 | 13 | 2 507 |
Novembre 2022 | 1 286 594 | 1 708 260 | 13 | 2 472 |
Octobre 2022 | 1 251 392 | 1 648 875 | 13 | 2 448 |
Septembre 2022 | 1 004 692 | 1 307 901 | 13 | 2 414 |
Août 2022 | 860 013 | 1 131 798 | 13 | 2 394 |
Juillet 2022 | 1 020 991 | 1 326 583 | 12 | 2 378 |
Juin 2022 | 1 077 843 | 1 418 519 | 12 | 2 357 |
Mai 2022 | 1 186 550 | 1 585 764 | 12 | 2 329 |
Avril 2022 | 1 203 633 | 1 614 497 | 12 | 2 314 |
Mars 2022 | 1 234 152 | 1 638 351 | 12 | 2 280 |
Février 2022 | 1 057 997 | 1 387 565 | 12 | 2 239 |
Janvier 2022 | 1 178 702 | 1 554 239 | 12 | 2 214 |
Décembre 2021 | 1 230 008 | 1 587 565 | 12 | 2 196 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.