Sept. 24 vs Août 24 | Sept. 24 vs Sept. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +5,54 % | NA |
Téléchargements Monde | +3,78 % | NA |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|
Septembre 2024 | 606 386 | 758 149 | 548 |
Août 2024 | 574 548 | 730 520 | 512 |
Juillet 2024 | 606 340 | 750 223 | 475 |
Juin 2024 | 525 826 | 645 622 | 448 |
Mai 2024 | 581 305 | 720 241 | 421 |
Avril 2024 | 537 807 | 661 435 | 394 |
Mars 2024 | 584 754 | 718 314 | 368 |
Février 2024 | 596 787 | 736 071 | 337 |
Janvier 2024 | 581 940 | 715 056 | 308 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.