| Févr. 26 vs Janv. 26 | Févr. 26 vs Févr. 25 | |
|---|---|---|
| Téléchargements France | -3,52 % | -2,63 % |
| Téléchargements Monde | -6,85 % | +9,80 % |
| Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
|---|---|---|---|---|
| Février 2026 | 1 373 975 | 2 191 540 | 20 | 13 299 |
| Janvier 2026 | 1 424 059 | 2 352 774 | 20 | 13 218 |
| Décembre 2025 | 1 372 692 | 2 357 301 | 20 | 13 057 |
| Novembre 2025 | 1 395 008 | 2 389 250 | 20 | 13 463 |
| Octobre 2025 | 1 536 970 | 2 587 845 | 20 | 13 649 |
| Septembre 2025 | 1 469 041 | 2 511 680 | 20 | 13 408 |
| Août 2025 | 1 366 229 | 2 378 655 | 20 | 12 789 |
| Juillet 2025 | 1 378 607 | 2 383 914 | 20 | 11 191 |
| Juin 2025 | 1 464 244 | 2 526 134 | 20 | 11 427 |
| Mai 2025 | 1 689 577 | 2 741 530 | 20 | 11 078 |
| Avril 2025 | 1 641 795 | 2 646 285 | 19 | 11 302 |
| Mars 2025 | 1 573 748 | 2 485 574 | 19 | 10 742 |
| Février 2025 | 1 411 152 | 1 995 849 | 19 | 10 661 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.