Powered by ScoringMedia
| 2025 | 2025 vs 2024 | |
|---|---|---|
| Mise en distribution gratuite France | 111 729 | 63,45 % |
| Période | Lectorat 12 derniers mois |
|---|---|
| 2025s1 | 329 000 |
| 2024s2 | 354 000 |
| Période | Mise en distribution totale | |
|---|---|---|
| DSH 2025 | 111 729 | |
| PV 2024 | 68 355 | |
| PV 2023 | 62 133 | |
| PV 2022 | 62 910 | |
| PV 2021 1 | 60 440 |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
| Période | Source | Parution | Mise en distribution totale |
|---|---|---|---|
| Décembre 2024 | PV | 1 | 86 918 |
| Février 2025 | DSH | 1 | 96 392 |
| Mars 2025 | DSH | - | - |
| Avril 2025 | DSH | 1 | 118 085 |
| Mai 2025 | DSH | - | - |
| Juin 2025 | DSH | 1 | 108 878 |
| Juillet 2025 | DSH | - | - |
| Août 2025 | DSH | - | - |
| Septembre 2025 | DSH | 1 | 114 113 |
| Octobre 2025 | DSH | 1 | 114 228 |
| Novembre 2025 | DSH | - | - |
| Décembre 2025 | DSH | 1 | 118 678 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.