2022 | 2022 vs 2021 | |
---|---|---|
Mise en distribution gratuite France | 170 882 | 6,86 % |
2022-s2 | 2022-s2 vs 2021-s2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 1 052 000 | 32,0 % |
Période | Mise en distribution totale | |
---|---|---|
DSH 2022 | 170 882 | |
PV 2021 1 | 159 905 | |
PV 2020 2 | 182 866 | |
PV 2019 | 180 971 | |
PV 2018 | 166 552 |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Mise en distribution totale |
---|---|---|---|
Janvier 2022 | DSH | - | - |
Février 2022 | DSH | - | - |
Mars 2022 | DSH | 1 | 189 049 |
Avril 2022 | DSH | - | - |
Mai 2022 | DSH | 1 | 176 159 |
Juin 2022 | DSH | - | - |
Juillet 2022 | DSH | - | - |
Août 2022 | DSH | - | - |
Septembre 2022 | DSH | 1 | 158 319 |
Octobre 2022 | DSH | - | - |
Novembre 2022 | DSH | 1 | 160 000 |
Décembre 2022 | DSH | - | - |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.