Powered by ScoringMedia
| 2024-2025 | 2024-2025 vs 2023-2024 | |
|---|---|---|
| Diffusion France payée | 116 062 | 13,30 % |
| Diffusion totale | 119 475 | 12,19 % |
| 2025-s2 | 2025-s2 vs 2024-s2 | |
|---|---|---|
| Audience Ensemble 15+ (LNM) | 1 270 000 | 23,9 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
| Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
|---|---|---|---|---|
| Octobre 2024 | PV | 27 | 116 173 | 118 072 |
| Novembre 2024 | PV | 24 | 116 120 | 118 971 |
| Décembre 2024 | PV | 25 | 116 282 | 119 596 |
| Janvier 2025 | PV | 26 | 116 064 | 120 655 |
| Février 2025 | PV | 24 | 115 827 | 121 461 |
| Mars 2025 | PV | 26 | 115 143 | 121 070 |
| Avril 2025 | PV | 25 | 116 100 | 122 935 |
| Mai 2025 | PV | 24 | 116 867 | 120 153 |
| Juin 2025 | PV | 24 | 116 762 | 119 949 |
| Juillet 2025 | DDM | 25 | 117 986 | NA |
| Août 2025 | DDM | 25 | 118 348 | NA |
| Septembre 2025 | DDM | 26 | 118 374 | NA |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.