| 2024-2025 | 2024-2025 vs 2023-2024 | |
|---|---|---|
| Diffusion France payée | 40 388 | -5,66 % |
| Diffusion totale | 40 944 | -5,63 % |
| 2025-s2 | 2025-s2 vs 2024-s2 | |
|---|---|---|
| Audience ensemble 15+ (LDP) | 532 000 | 0,9 % |
| Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
|---|---|---|---|---|
| Janvier 2025 | DSH | 4 | 40 769 | 41 331 |
| Février 2025 | DSH | 4 | 41 156 | 41 714 |
| Mars 2025 | DSH | 5 | 41 282 | 41 841 |
| Avril 2025 | DSH | 4 | 40 723 | 41 282 |
| Mai 2025 | DSH | 5 | 40 557 | 41 115 |
| Juin 2025 | DSH | 4 | 39 815 | 40 370 |
| Juillet 2025 | DSH | 4 | 40 828 | 41 371 |
| Août 2025 | DSH | 5 | 40 685 | 41 234 |
| Septembre 2025 | DSH | 4 | 39 448 | 40 008 |
| Octobre 2025 | DSH | 4 | 39 779 | 40 340 |
| Novembre 2025 | DSH | 5 | 39 959 | 40 519 |
| Décembre 2025 | DSH | 4 | 39 418 | 39 971 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.