Synthèse des classements février 2023

Sites / Applis / AMP
Astuce
Tourner votre smartphone pour optimiser l’affichage du tableau
266 supports Source ACPM
Marques
Visites Sites
Visites Applications
Visites Totales
Pages Vues Sites
Pages Vues Applications
Pages Vues Totales
La Presse de Vesoul 178 842 - 178 842 237 780 - 237 780
20 Minutes 76 977 075 12 990 327 89 967 402 155 082 919 66 837 609 221 920 528
Arte 12 547 095 8 839 347 21 386 442 44 595 926 54 756 977 99 352 903
Autojournal 1 178 968 - 1 178 968 7 556 451 - 7 556 451
Autoplus 5 147 088 - 5 147 088 24 386 119 - 24 386 119
Batiweb 536 843 - 536 843 1 865 190 - 1 865 190
Bibamagazine 3 803 887 - 3 803 887 14 153 072 - 14 153 072
Capital 16 843 359 - 16 843 359 30 289 356 - 30 289 356
Challenges 4 109 354 145 545 4 254 899 6 564 770 613 336 7 178 106
Closermag 24 958 910 - 24 958 910 98 719 605 - 98 719 605
Courrierinternational 8 512 462 1 456 138 9 968 600 16 092 203 7 782 963 23 875 166
Dna 4 804 582 2 974 953 7 779 535 11 000 360 18 242 919 29 243 279
Egora 683 416 - 683 416 1 787 833 - 1 787 833
Elle 26 164 453 - 26 164 453 95 189 672 - 95 189 672
Femina 9 585 967 - 9 585 967 16 069 793 - 16 069 793
Femmeactuelle 63 114 416 - 63 114 416 176 494 626 - 176 494 626
Gala 62 735 013 - 62 735 013 278 024 193 - 278 024 193
Geo 10 128 597 - 10 128 597 19 160 476 - 19 160 476
Jim 472 246 - 472 246 1 616 831 - 1 616 831
La Croix 6 000 178 679 820 6 679 998 8 484 731 2 640 919 11 125 650
Lagazettedescommunes 1 487 461 - 1 487 461 2 938 880 - 2 938 880
Laprovence 10 353 447 1 157 303 11 510 750 20 760 462 7 338 676 28 099 138
Larep 2 419 492 435 614 2 855 106 4 351 559 1 636 652 5 988 211
La Tribune 5 232 514 60 199 5 292 713 7 402 034 201 227 7 603 261
La Voix du Nord 21 182 721 1 616 662 22 799 383 48 681 288 29 500 439 78 181 727
Lefigaro 139 672 780 30 757 642 170 430 422 256 358 322 262 285 133 518 643 455
Lemonde 118 903 203 40 353 832 159 257 035 321 760 313 285 365 891 607 126 204
Lemoniteur 1 524 313 - 1 524 313 2 469 936 - 2 469 936
Leparisien 93 048 080 12 043 772 105 091 852 139 385 612 75 945 603 215 331 215
Lepoint 28 001 058 6 136 410 34 137 468 45 948 107 45 697 566 91 645 673
Lequipe 76 262 851 109 129 176 185 392 027 391 212 978 1 098 199 351 1 489 412 329
Lesechos - 4 062 344 4 062 344 - 21 808 815 21 808 815
Letelegramme 20 489 540 2 426 637 22 916 177 47 903 813 54 384 760 102 288 573
Lexpress 10 230 959 441 103 10 672 062 12 998 521 1 665 799 14 664 320
Lhotellerie-restauration 627 051 - 627 051 3 017 831 - 3 017 831
Liberation 16 792 736 2 680 622 19 473 358 28 657 781 15 284 977 43 942 758
Lindependant 33 760 272 1 691 238 35 451 510 48 828 212 8 602 589 57 430 801
Marchesonline 625 382 - 625 382 1 892 083 - 1 892 083
Midilibre 40 181 368 3 380 031 43 561 399 65 671 785 18 395 903 84 067 688
Monde-diplomatique 650 559 - 650 559 1 309 467 - 1 309 467
Nicematin 8 528 198 1 654 070 10 182 268 15 746 005 8 432 926 24 178 931
Notretemps 8 304 159 - 8 304 159 17 101 277 - 17 101 277
Nouvelobs 20 194 486 633 099 20 827 585 43 616 553 1 448 660 45 065 213
Ouest-France 138 566 295 15 356 043 153 922 338 380 232 885 189 469 752 569 702 637
Parents 6 135 765 59 497 6 195 262 8 533 835 297 556 8 831 391
Pleinevie 1 081 482 - 1 081 482 2 462 156 - 2 462 156
Premiere 2 325 072 212 2 325 284 3 214 639 730 3 215 369
Lequotidiendumedecin 1 434 021 - 1 434 021 2 568 392 - 2 568 392
Radioclassique 837 400 - 837 400 1 517 608 - 1 517 608
Rfi 10 479 552 1 388 000 11 867 552 22 501 543 5 402 905 27 904 448
Sudouest 36 957 874 4 759 303 41 717 177 63 959 954 49 620 343 113 580 297
Tele-loisirs 143 781 751 43 912 402 187 694 153 327 377 955 223 620 414 550 998 369
Tele2semaines 13 087 508 - 13 087 508 27 212 405 - 27 212 405
Telerama 10 131 353 3 433 998 13 565 351 27 328 195 24 457 450 51 785 645
Terre-net.fr 1 339 304 - 1 339 304 2 459 209 - 2 459 209
Topsante 3 895 375 - 3 895 375 9 234 396 - 9 234 396
TourMaG 561 719 - 561 719 728 855 - 728 855
Voici 65 008 932 - 65 008 932 172 658 478 - 172 658 478
Businessimmo 280 376 - 280 376 632 215 - 632 215
100%Media - The Media Leader 364 682 - 364 682 669 904 - 669 904
Lamanchelibre.fr 1 696 384 126 296 1 822 680 2 831 969 311 671 3 143 640
Ledauphine 21 779 745 6 052 603 27 832 348 42 444 946 36 914 048 79 358 994
Leboncoin 158 592 918 310 995 740 469 588 658 3 066 784 410 7 714 728 315 10 781 512 725
Leprogres 16 810 694 5 002 654 21 813 348 38 954 241 32 555 629 71 509 870
Connaissancedesarts 875 741 - 875 741 1 577 449 - 1 577 449
LeJDD 6 328 737 98 120 6 426 857 8 035 980 384 258 8 420 238
ParisMatch 13 219 265 646 658 13 865 923 70 185 415 6 253 574 76 438 989
Sciences et Avenir 4 288 916 85 537 4 374 453 6 132 584 331 504 6 464 088
Lafranceagricole 863 869 - 863 869 1 610 398 - 1 610 398
Stratégies 409 126 - 409 126 491 896 - 491 896
Larepubliquedespyrenees 2 452 602 1 077 703 3 530 305 5 346 599 8 290 765 13 637 364
Grazia 13 686 691 - 13 686 691 109 861 657 - 109 861 657
Charentelibre 3 559 734 1 466 330 5 026 064 8 217 641 11 054 272 19 271 913
Leberry 1 561 686 459 843 2 021 529 3 377 510 1 818 609 5 196 119
Lamontagne 8 776 444 2 102 355 10 878 799 16 425 572 9 128 504 25 554 076
Lejdc 1 369 245 332 622 1 701 867 2 951 448 1 272 145 4 223 593
Lepopulaire 1 656 856 444 455 2 101 311 3 250 139 1 768 560 5 018 699
Lyonne 1 106 249 274 657 1 380 906 2 312 398 1 010 600 3 322 998
Europe1 13 223 315 1 889 310 15 112 625 29 124 373 15 340 477 44 464 850
RFM - 21 104 21 104 - 48 654 48 654
Télé 7 28 389 444 - 28 389 444 58 241 660 - 58 241 660
Europe - 10 497 10 497 - 22 413 22 413
Courrier-picard 3 365 778 645 543 4 011 321 8 087 914 9 349 108 17 437 022
Lanouvellerepublique 5 943 092 313 868 6 256 960 16 074 326 2 094 809 18 169 135
Public 26 215 351 - 26 215 351 38 456 016 - 38 456 016
Chérie FM - 680 896 680 896 - 4 408 374 4 408 374
Nostalgie - 952 278 952 278 - 5 826 008 5 826 008
NRJ - 2 573 599 2 573 599 - 17 623 507 17 623 507
Rire & Chansons - 710 942 710 942 - 4 458 687 4 458 687
Cardiologie-pratique 96 564 - 96 564 148 878 - 148 878
Emploi Soignant 71 305 - 71 305 326 372 - 326 372
Infirmiers 814 364 - 814 364 2 317 009 - 2 317 009
Lalsace 2 892 677 1 345 114 4 237 791 5 946 937 8 665 034 14 611 971
Dordognelibre 24 498 - 24 498 76 970 - 76 970
Ladepeche 71 142 448 3 685 041 74 827 489 116 038 588 21 322 792 137 361 380
France Inter - 12 829 432 12 829 432 - 53 683 290 53 683 290
Franceinfo 114 137 168 26 965 021 141 102 189 157 774 502 91 340 877 249 115 379
Francetv - 12 440 751 12 440 751 - 167 837 652 167 837 652
Le HuffPost 22 712 926 1 412 622 24 125 548 36 004 357 6 438 193 42 442 550
La-conjugaison.fr - 239 726 239 726 - 1 554 297 1 554 297
Influencia.net 127 074 - 127 074 148 025 - 148 025
Paris-normandie.fr 4 500 481 192 560 4 693 041 7 522 283 2 276 588 9 798 871
Fip - 895 049 895 049 - 2 942 962 2 942 962
Lechorepublicain.fr 1 633 568 244 783 1 878 351 2 989 836 879 072 3 868 908
Avantages 902 815 - 902 815 1 278 901 - 1 278 901
Cosmopolitan 8 158 788 - 8 158 788 10 788 386 - 10 788 386
Larvf.com 494 042 - 494 042 726 801 - 726 801
Marieclaire.fr 14 377 635 - 14 377 635 22 685 120 - 22 685 120
Magicmaman 6 951 623 - 6 951 623 8 837 570 - 8 837 570
Cotémaison.fr 2 607 642 - 2 607 642 22 279 425 - 22 279 425
Larevuedupraticien 342 614 - 342 614 543 703 - 543 703
Radio France 23 461 475 19 651 210 43 112 685 53 465 530 95 254 120 148 719 650
France Bleu 26 130 422 - 26 130 422 35 555 900 - 35 555 900
NRJ Play - 29 726 29 726 - 215 954 215 954
Boursorama 41 260 298 - 41 260 298 324 753 628 - 324 753 628
Marianne 10 886 735 - 10 886 735 18 373 424 - 18 373 424
Corse Matin 2 025 319 455 482 2 480 801 3 326 570 3 209 534 6 536 104
Var Matin 5 741 653 871 851 6 613 504 10 171 229 4 427 400 14 598 629
Télé Star 6 105 771 - 6 105 771 19 194 460 - 19 194 460
Legisocial 740 199 - 740 199 1 024 771 - 1 024 771
France 24 9 131 582 2 368 287 11 499 869 15 378 061 6 677 300 22 055 361
Acteurs publics 617 111 - 617 111 801 404 - 801 404
Nord Eclair - 46 106 46 106 - 561 001 561 001
BFMTV 143 567 764 32 528 386 176 096 150 232 436 911 117 024 973 349 461 884
Centre Presse Aveyron 2 833 106 311 083 3 144 189 5 610 914 1 342 563 6 953 477
L'Eveil 1 020 566 - 1 020 566 2 201 966 - 2 201 966
Lepaysroannais 494 825 - 494 825 765 819 - 765 819
Actu 79 221 013 - 79 221 013 108 612 793 - 108 612 793
Village de la justice 1 258 717 - 1 258 717 2 432 953 - 2 432 953
Soundlightup.com 16 961 - 16 961 25 439 - 25 439
Santé Magazine 5 529 712 - 5 529 712 6 911 468 - 6 911 468
Mercipourlinfo 1 280 441 - 1 280 441 1 538 544 - 1 538 544
Vidal 13 939 602 - 13 939 602 29 277 082 - 29 277 082
Ohmymag 13 643 240 - 13 643 240 23 211 367 - 23 211 367
Gentside 9 431 196 - 9 431 196 16 536 207 - 16 536 207
Tendanceouest 1 276 058 111 228 1 387 286 1 911 101 191 099 2 102 200
Journal du Golf 11 034 - 11 034 25 668 - 25 668
France Football 569 546 - 569 546 3 250 573 - 3 250 573
CB News 354 891 - 354 891 593 438 - 593 438
Pourquoidocteur 2 855 249 - 2 855 249 3 414 361 - 3 414 361
La Réclame 236 318 - 236 318 334 439 - 334 439
Modes et Travaux 1 388 332 - 1 388 332 11 261 725 - 11 261 725
GQ 5 945 216 - 5 945 216 6 695 101 - 6 695 101
Vanity Fair 3 018 610 - 3 018 610 3 506 313 - 3 506 313
Vogue Paris 10 506 383 - 10 506 383 12 524 573 - 12 524 573
AD 1 985 980 - 1 985 980 2 600 946 - 2 600 946
Humanité 1 117 293 - 1 117 293 1 583 210 - 1 583 210
Footmercato 30 998 160 22 576 599 53 574 759 118 143 197 180 940 935 299 084 132
Bien Public 4 635 582 2 744 233 7 379 815 12 870 353 19 351 398 32 221 751
Le journal de Saône-et-Loire 4 537 703 2 235 026 6 772 729 16 437 840 17 386 927 33 824 767
e-marchespublics 604 814 - 604 814 2 688 296 - 2 688 296
Legifiscal 340 793 - 340 793 426 882 - 426 882
Science & Vie 2 893 369 - 2 893 369 4 723 824 - 4 723 824
Le Quotidien du Pharmacien 187 378 - 187 378 463 665 - 463 665
Le Généraliste 141 400 - 141 400 319 747 - 319 747
Remede 96 583 - 96 583 160 850 - 160 850
Pédiatrie-pratique 31 354 - 31 354 54 399 - 54 399
Diabétologie-Pratique 18 886 - 18 886 31 771 - 31 771
Gynécologie-Pratique 30 990 - 30 990 54 417 - 54 417
Est Republicain 9 787 856 3 009 468 12 797 324 23 487 639 21 476 856 44 964 495
Le Republicain Lorrain 5 286 429 2 204 526 7 490 955 13 563 722 15 999 866 29 563 588
Vosges Matin 2 942 731 1 010 604 3 953 335 7 289 505 7 216 770 14 506 275
Sagefemme Pratique 10 984 - 10 984 34 163 - 34 163
L'Opinion 1 193 470 - 1 193 470 1 910 709 - 1 910 709
Chérie 25 - 148 148 - 293 293
Le Courrier Cauchois 623 485 - 623 485 995 225 - 995 225
Snapchat - 2 924 259 590 2 924 259 590 - 21 317 695 899 21 317 695 899
Notrefamille 762 052 - 762 052 1 717 100 - 1 717 100
Centre Presse 514 798 - 514 798 896 334 - 896 334
UsineNouvelle 2 492 975 - 2 492 975 4 142 173 - 4 142 173
Rugbyrama 10 725 913 7 745 885 18 471 798 32 867 289 33 800 088 66 667 377
Libération champagne 20 551 - 20 551 68 737 - 68 737
Direct Editeurs 76 375 49 578 125 953 282 080 465 437 747 517
L'Union 4 523 157 460 261 4 983 418 13 385 978 5 612 136 18 998 114
L'Ardennais 1 180 924 89 171 1 270 095 3 556 755 1 646 362 5 203 117
L'Est Eclair 1 637 793 246 592 1 884 385 5 766 616 3 896 415 9 663 031
Familiscope 419 639 - 419 639 768 633 - 768 633
Enfant 1 026 143 - 1 026 143 3 491 070 - 3 491 070
Argus de l'assurance 721 655 - 721 655 1 089 972 - 1 089 972
LSA-conso 1 146 288 - 1 146 288 1 993 818 - 1 993 818
L'aisne Nouvelle 836 320 128 779 965 099 1 591 578 876 221 2 467 799
Tribuca 90 896 - 90 896 164 452 - 164 452
Usine Digitale 411 207 - 411 207 559 969 - 559 969
Nord Littoral 3 133 156 46 334 3 179 490 4 905 395 824 388 5 729 783
Corse Net Infos 597 889 166 407 764 296 905 239 818 713 1 723 952
PresseLib 107 468 - 107 468 125 489 - 125 489
94citoyens 190 291 - 190 291 243 028 - 243 028
Info Chalon 610 151 - 610 151 1 161 217 - 1 161 217
Zoomdici 484 603 - 484 603 1 144 851 - 1 144 851
maCommune 741 925 - 741 925 1 386 510 - 1 386 510
Guyaweb 21 580 - 21 580 63 114 - 63 114
Zinfos974 2 156 158 - 2 156 158 4 337 614 - 4 337 614
Rue89lyon 103 044 - 103 044 129 057 - 129 057
Le Résistant 57 709 - 57 709 86 576 - 86 576
La Dépêche du Bassin 14 339 - 14 339 29 224 - 29 224
Haute Gironde 23 414 - 23 414 35 614 - 35 614
Objectif Gard 1 369 621 - 1 369 621 1 933 011 - 1 933 011
Petites Affiches 49 761 - 49 761 76 744 - 76 744
La Semaine 140 407 - 140 407 197 553 - 197 553
Mediabask 177 928 - 177 928 333 115 - 333 115
Herault Tribune 503 362 - 503 362 671 228 - 671 228
L'Essor Savoyard 684 878 - 684 878 931 737 - 931 737
La Tribune Républicaine 62 516 - 62 516 88 629 - 88 629
Le Pays Gessien 116 143 - 116 143 166 038 - 166 038
La Savoie 211 872 - 211 872 265 731 - 265 731
La Voix de l'Ain 198 555 - 198 555 285 961 - 285 961
Le Messager 1 403 879 - 1 403 879 2 047 618 - 2 047 618
Hebdo-ardeche 67 067 - 67 067 101 745 - 101 745
La Voix de la Haute Marne 24 229 - 24 229 34 738 - 34 738
La Thierache 82 721 - 82 721 105 439 - 105 439
La Semaine de l'Allier 111 490 - 111 490 142 936 - 142 936
La Semaine des Pyrenees 674 214 - 674 214 867 511 - 867 511
l'Observateur 418 189 - 418 189 506 130 - 506 130
Le Démocrate de Bergerac 76 717 - 76 717 97 199 - 97 199
Le Bonhomme Picard 188 400 - 188 400 232 705 - 232 705
Okoo - 4 836 916 4 836 916 - 11 967 132 11 967 132
Diapasonmag 119 849 - 119 849 526 363 - 526 363
l'Observateur de Beauvais 258 553 - 258 553 321 616 - 321 616
La Gazette Nord-Pas de Calais 315 877 - 315 877 526 762 - 526 762
Lyon People 309 467 - 309 467 419 178 - 419 178
Echo du Mardi 57 845 - 57 845 80 618 - 80 618
Gazetteoise 122 541 - 122 541 197 811 - 197 811
Gazette Bourgogne 212 767 - 212 767 349 806 - 349 806
Picardie La Gazette 183 658 - 183 658 306 846 - 306 846
Gazette Moselle 119 587 - 119 587 193 050 - 193 050
Tablettes Lorraines 132 020 - 132 020 220 045 - 220 045
Lyon Capitale 1 429 326 - 1 429 326 1 840 619 - 1 840 619
Gazette Normandie 246 392 - 246 392 397 603 - 397 603
Le Journal Toulousain 298 752 - 298 752 338 992 - 338 992
Actu-Juridique 526 820 - 526 820 663 886 - 663 886
Le Guide Santé 157 096 - 157 096 185 942 - 185 942
Touleco 52 788 - 52 788 68 389 - 68 389
IF Saint-Etienne 68 816 - 68 816 92 245 - 92 245
Gazette Ariegeoise 83 544 - 83 544 108 700 - 108 700
Letrois.info 21 093 - 21 093 29 897 - 29 897
France Tv Sport - 882 767 882 767 - 4 259 801 4 259 801
Tribune de Lyon 192 738 - 192 738 262 543 - 262 543
Oise Hebdo 996 707 - 996 707 1 401 544 - 1 401 544
LyonMag 727 471 - 727 471 758 574 - 758 574
Rennes Info Autrement 67 030 - 67 030 86 029 - 86 029
L'Opinion Independante 239 878 - 239 878 345 680 - 345 680
Le journal d'ici 176 725 - 176 725 295 537 - 295 537
Le Tarn Libre 107 277 - 107 277 138 350 - 138 350
Rue89 Strasbourg 248 262 - 248 262 330 752 - 330 752
Le Moniteur des pharmacies 223 864 41 876 265 740 523 015 199 302 722 317
Le Reporter Sablais 86 843 - 86 843 128 366 - 128 366
Serieously 9 971 901 - 9 971 901 19 155 562 - 19 155 562
Le Patriote Beaujolais 140 979 - 140 979 218 505 - 218 505
Clicanoo 1 413 950 - 1 413 950 4 378 235 - 4 378 235
Lepetitjournal.net 150 463 - 150 463 301 383 - 301 383
CNews 24 544 854 2 799 006 27 343 860 32 648 013 27 937 442 60 585 455
Stylist 166 961 - 166 961 329 983 - 329 983
Les Nouvelles Caledoniennes 745 074 - 745 074 1 442 067 - 1 442 067
Traces Ecrites 24 301 - 24 301 33 875 - 33 875
Weblex 156 033 - 156 033 199 007 - 199 007
Actus Limousin 70 185 - 70 185 109 883 - 109 883
Handicap 371 359 - 371 359 556 922 - 556 922
Ici par France Bleu et France 3 - 2 709 151 2 709 151 - 12 792 832 12 792 832
Angers Villactu 120 866 - 120 866 150 577 - 150 577
ODS La Radio 32 122 - 32 122 35 070 - 35 070
Alpes1 51 962 - 51 962 58 635 - 58 635
TL7 140 171 - 140 171 198 225 - 198 225
Petit Bleu d'Agen 771 808 - 771 808 1 278 402 - 1 278 402
La Nouvelle République des Pyrénées 971 599 - 971 599 1 560 273 - 1 560 273
Actu.nc 6 108 - 6 108 6 760 - 6 760
Macon-infos 47 133 - 47 133 107 664 - 107 664

Pourquoi adhérer à l'ACPM ?

La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.

  • Les éditeurs ont besoin de mesurer leur performance et de se comparer sur des bases indiscutables
  • Le marché publicitaire a besoin de chiffres fiables et incontestés pour investir dans les médias
  • La transparence ne se discute pas
  • L'ACPM est un tiers certificateur qui publie des chiffres comparables sur le print et le digital
ACPM