| Rang | Sites | Visites totales | Visites Site Fixe | Visites Site Mobile | Visites Site AMP | Pages Vues Totales | Pages Vues / Visites | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 |   | Acteurspublics.com | 753 335 | 163 465 | 589 870 | - | 1 060 114 | 1,4 | 
| 12 |   | Actu-Juridique.fr | 611 387 | 287 572 | 323 815 | - | 760 748 | 1,2 | 
| 17 |   | Argusdelassurance.com | 388 799 | 264 871 | 123 928 | - | 648 783 | 1,7 | 
| 22 |   | Auto-infos.fr | 326 340 | 109 077 | 217 263 | - | 477 683 | 1,5 | 
| 27 |   | Businessimmo.com | 230 934 | 151 974 | 78 960 | - | 469 182 | 2,0 | 
| 34 |   | Cardiologie-pratique.com | 49 253 | 21 119 | 28 134 | - | 81 563 | 1,7 | 
| 26 |   | Cbnews.fr | 235 725 | 125 274 | 110 451 | - | 408 984 | 1,7 | 
| 38 |   | Convergence-mg.com | 13 063 | 5 576 | 7 487 | - | 49 918 | 3,8 | 
| 39 |   | Diabétologie-pratique.com | 6 355 | 3 103 | 3 252 | - | 11 078 | 1,7 | 
| 31 |   | Direct-editeurs.fr | 95 660 | 48 079 | 47 581 | - | 401 015 | 4,2 | 
| 8 |   | E-marchespublics.com | 813 834 | 712 582 | 101 252 | - | 3 035 816 | 3,7 | 
| 11 |   | Egora.fr | 662 147 | 89 462 | 572 685 | - | 1 311 793 | 2,0 | 
| 19 |   | Francemarches.com | 369 397 | 276 792 | 92 605 | - | 1 003 136 | 2,7 | 
| 35 |   | Gynécologie-pratique.com | 20 551 | 7 690 | 12 861 | - | 48 770 | 2,4 | 
| 20 |   | Infirmiers.com | 347 524 | 132 192 | 215 332 | - | 738 399 | 2,1 | 
| 33 |   | Influencia.net | 51 570 | 33 755 | 17 815 | - | 69 723 | 1,4 | 
| 32 |   | Lacentraledesmarches.com | 52 427 | 41 758 | 10 669 | - | 97 670 | 1,9 | 
| 6 |   | Lafranceagricole.fr | 838 054 | 196 680 | 641 374 | - | 1 460 382 | 1,7 | 
| 7 |   | Lagazettedescommunes.com | 814 227 | 538 700 | 275 527 | - | 1 821 169 | 2,2 | 
| 29 |   | Lareclame.fr | 202 762 | 108 903 | 93 859 | - | 317 216 | 1,6 | 
| 23 |   | Larevuedupraticien.fr | 301 082 | 127 489 | 173 593 | - | 509 799 | 1,7 | 
| 16 |   | Lejournaldesentreprises.com | 472 575 | 262 846 | 209 729 | - | 687 558 | 1,5 | 
| 15 |   | Lemoniteur.fr | 543 765 | 322 759 | 221 006 | - | 1 123 251 | 2,1 | 
| 18 |   | lemoniteurdespharmacies.fr | 388 062 | 126 139 | 261 923 | - | 679 594 | 1,8 | 
| 10 |   | Lequotidiendumedecin.fr | 708 777 | 207 178 | 501 599 | - | 1 507 302 | 2,1 | 
| 30 |   | Lequotidiendupharmacien.fr | 166 510 | 67 925 | 98 585 | - | 482 827 | 2,9 | 
| 14 |   | Lhotellerie-restauration.fr | 558 631 | 185 823 | 372 808 | - | 2 668 938 | 4,8 | 
| 5 |   | Lsa-conso.fr | 1 030 130 | 353 884 | 676 246 | - | 1 565 733 | 1,5 | 
| 13 |   | Marchesonline.com | 609 994 | 381 570 | 228 424 | - | 1 558 934 | 2,6 | 
| 37 |   | Pediatrie-pratique.com | 16 414 | 7 208 | 9 206 | - | 31 388 | 1,9 | 
| 40 |   | Sagefemme-pratique.com | 4 107 | 1 745 | 2 362 | - | 9 265 | 2,3 | 
| 36 |   | Soundlightup.com | 19 970 | 12 717 | 7 253 | - | 30 058 | 1,5 | 
| 25 |   | Strategies.fr | 251 829 | 157 023 | 94 806 | - | 359 932 | 1,4 | 
| 4 |   | Terre-net.fr | 1 328 291 | 339 301 | 988 990 | - | 2 105 248 | 1,6 | 
| 28 |   | Themedialeader.com | 226 930 | 136 219 | 90 711 | - | 291 965 | 1,3 | 
| 21 |   | TourMag.com | 327 358 | 169 447 | 157 911 | - | 463 967 | 1,4 | 
| 24 |   | Usine-digitale.fr | 284 327 | 142 411 | 141 916 | - | 397 172 | 1,4 | 
| 2 |   | UsineNouvelle.com | 1 864 775 | 507 444 | 1 357 331 | - | 3 202 542 | 1,7 | 
| 1 |   | Vidal.fr | 11 818 715 | 4 602 095 | 7 216 620 | - | 24 058 768 | 2,0 | 
| 3 |   | Village-justice.com | 1 550 621 | 1 007 186 | 543 435 | - | 2 713 721 | 1,8 | 
NA : Non Applicable, périmètre non similaire.
NC : Chiffres non communiqués
Périmètre constant : donnée des supports présente sur 2 périodes comparables
PV : Procès-verbal de contrôle mensuel
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.
