Classement Classement Unifié septembre 2025

Astuce
Tourner votre smartphone pour optimiser l’affichage du tableau
213 supports Source ACPM
Rang
Sites
Visites totales
Visites Site Fixe
Visites Site Mobile
Visites Site AMP
Pages Vues Totales
Pages Vues / Visites
9 20minutes.fr 103 715 694 26 879 233 76 836 461 - 204 934 501 2,0
164 94.citoyens.com 181 541 51 086 130 455 - 238 017 1,3
8 Actu.fr 113 569 601 7 421 166 106 148 435 - 161 218 233 1,4
186 Actus-limousin.fr 100 316 21 244 79 072 - 171 759 1,7
150 Alpes1.com 253 659 48 212 205 447 - 347 989 1,4
165 Angersvillactu.fr 173 752 18 591 155 161 - 213 364 1,2
5 Bfmtv.com 152 470 308 13 332 070 139 119 105 19 133 262 984 116 1,7
69 Bienpublic.com 5 348 752 963 146 4 385 606 - 14 921 885 2,8
16 Boursorama.com 44 570 864 16 846 088 27 100 732 624 044 274 884 503 6,2
193 Canal32.fr 74 961 13 409 61 552 - 117 679 1,6
34 Capital.fr 18 872 591 3 678 742 15 193 849 - 38 578 715 2,0
61 Centrepresseaveyron.fr 7 102 193 442 535 6 659 658 - 10 901 636 1,5
85 Challenges.fr 3 039 047 821 072 2 217 975 - 3 983 918 1,3
57 Charentelibre.fr 7 545 695 993 083 6 552 612 - 15 921 983 2,1
59 Closermag.fr 7 205 783 1 064 214 6 141 569 - 12 494 394 1,7
18 Cnews.fr 35 935 909 4 851 665 26 641 447 4 442 797 48 772 905 1,4
120 Connaissancedesarts.com 673 616 160 344 513 272 - 1 118 127 1,7
83 Corsematin.com 3 303 350 417 169 2 886 181 - 9 115 865 2,8
123 Corsenetinfos.corsica 583 114 93 002 490 112 - 744 791 1,3
77 Cosmopolitan.fr 3 912 987 537 517 3 375 470 - 5 279 670 1,4
134 Cotemaison.fr 372 762 133 966 238 796 - 2 870 023 7,7
82 Courrier-picard.fr 3 345 446 499 184 2 846 262 - 7 872 568 2,4
56 CourrierInternational.com 8 334 509 1 862 139 6 472 370 - 14 149 503 1,7
106 Creusot-infos.com 1 381 804 401 058 980 746 - 4 350 983 3,2
105 Cvdesignr.com 1 584 392 1 026 734 557 658 - 6 702 469 4,2
178 Diapasonmag.fr 115 721 35 154 80 567 - 314 875 2,7
80 Diverto.tv 3 409 126 431 613 2 977 513 - 5 385 236 1,6
63 Dna.fr 6 312 249 1 374 236 4 938 013 - 13 723 064 2,2
136 Dordognelibre.fr 369 008 53 840 315 168 - 617 463 1,7
183 Echodumardi.com 105 011 48 555 56 456 - 147 412 1,4
37 Elle.fr 15 971 654 2 511 483 13 460 171 - 68 827 950 4,3
172 Enfant.com 134 554 37 806 96 748 - 435 920 3,2
41 Estrepublicain.fr 13 862 277 1 929 227 11 933 050 - 34 988 619 2,5
62 Europe1.fr 7 051 051 1 283 444 5 767 607 - 10 433 603 1,5
153 Europe2.fr 222 712 85 824 136 888 - 354 613 1,6
146 Familiscope.fr 266 149 124 056 142 093 - 623 476 2,3
90 Femina.fr 2 315 544 274 801 2 040 743 - 4 323 872 1,9
26 Femmeactuelle.fr 25 519 846 4 852 783 20 667 063 - 80 972 224 3,2
22 Footmercato.net 29 241 686 4 386 130 24 855 556 - 116 439 338 4,0
46 France24.com 12 899 517 3 849 920 9 049 597 - 20 895 110 1,6
141 Francefootball.fr 333 285 91 977 241 308 - 812 782 2,4
2 Franceinfo.fr 175 437 888 16 201 879 159 236 009 - 265 322 369 1,5
52 Frandroid.com 10 514 579 1 421 261 9 093 318 - 15 175 897 1,4
20 Gala.fr 31 612 146 3 729 268 27 882 878 - 89 452 042 2,8
176 Gazette-du-midi.fr 122 579 28 645 93 934 - 183 887 1,5
199 Gazetteariegoise.fr 57 755 11 394 46 361 - 86 907 1,5
101 Gazettefrance.fr 1 685 787 635 353 1 050 434 - 2 631 628 1,6
91 Gentside.com 2 163 166 325 121 1 838 045 - 4 959 832 2,3
43 Geo.fr 13 417 895 3 154 506 10 263 389 - 22 732 652 1,7
155 Handicap.fr 212 813 67 600 145 213 - 340 695 1,6
208 Hautegironde.fr 34 481 8 381 26 100 - 97 249 2,8
203 Hebdo-ardeche.fr 44 880 8 815 36 065 - 69 900 1,6
192 hebdo25.net 87 597 17 969 69 628 - 105 832 1,2
202 Hebdo39.net 51 415 14 573 36 842 - 66 593 1,3
129 Herault-tribune.com 447 417 64 365 383 052 - 568 537 1,3
144 HorizonActu.fr 292 199 33 893 258 306 - 368 362 1,3
27 Huffingtonpost.fr 25 259 198 5 988 300 19 270 898 - 42 349 541 1,7
15 ici.fr 51 646 089 4 976 198 46 669 891 - 63 587 643 1,2
191 If-saint-etienne.fr 89 566 21 851 67 715 - 120 255 1,3
113 Info-chalon.com 1 011 943 124 909 887 034 - 1 676 948 1,7
211 Journaldugolf.fr 18 579 7 240 11 339 - 59 019 3,2
170 Journaldupalais.fr 142 408 26 414 115 994 - 235 826 1,7
109 L'Aisnenouvelle.fr 1 179 740 128 452 1 051 288 - 1 999 636 1,7
84 L'alsace.fr 3 291 439 586 101 2 705 338 - 6 449 607 2,0
11 L'Equipe.fr 87 894 389 22 625 279 65 269 110 - 417 047 138 4,7
76 La-croix.com 3 991 567 1 107 865 2 883 702 - 6 206 035 1,6
12 Ladepeche.fr 73 911 903 6 261 284 67 650 619 - 121 523 933 1,6
180 Ladepechedubassin.fr 112 221 13 840 98 381 - 280 253 2,5
97 Lamanchelibre.fr 1 782 507 224 758 1 557 749 - 2 945 592 1,7
163 Lamarseillaise.fr 183 232 72 757 110 475 - 415 238 2,3
45 Lamontagne.fr 13 044 047 1 519 108 11 524 939 - 21 950 377 1,7
38 Lanouvellerepublique.fr 14 889 089 2 496 064 12 393 025 - 32 032 073 2,2
159 Lapressedevesoul 194 499 24 456 170 043 - 257 289 1,3
35 Laprovence.com 16 813 059 1 825 884 14 987 175 - 32 144 700 1,9
100 Lardennais.fr 1 725 088 218 993 1 506 095 - 4 660 737 2,7
74 Larep.fr 4 312 438 492 579 3 819 859 - 6 972 798 1,6
58 Larepubliquedespyrenees.fr 7 513 334 789 331 6 724 003 - 15 563 460 2,1
127 Larvf.com 510 054 197 842 312 212 - 730 847 1,4
142 Lasemaine.fr 311 930 56 576 255 354 - 397 474 1,3
161 Lasemainedelallier.fr 184 118 15 121 168 997 - 240 440 1,3
121 Lasemainedespyrenees.fr 661 774 46 123 615 651 - 961 490 1,5
179 Lathierache.fr 112 662 13 215 99 447 - 154 756 1,4
79 Latribune.fr 3 453 548 771 270 2 670 044 12 234 4 590 661 1,3
210 Lavoixdelahautemarne.fr 21 302 3 929 17 373 - 35 501 1,7
168 Lavoixdelain.fr 160 287 36 269 124 018 - 270 528 1,7
184 Lavoixducaillou.nc 103 747 42 583 61 164 - 195 282 1,9
33 Lavoixdunord.fr 19 895 311 2 367 090 17 528 221 - 43 821 181 2,2
114 Le-pays.fr 802 745 89 298 713 447 - 1 141 749 1,4
86 Leberry.fr 2 849 399 347 443 2 501 956 - 5 253 611 1,8
4 Leboncoin.fr 169 230 601 67 556 037 101 674 564 - 3 979 043 627 23,5
149 Lebonhommepicard.fr 253 929 20 773 233 156 - 330 688 1,3
88 Lechorepublicain.fr 2 731 341 292 604 2 438 737 - 4 337 732 1,6
116 Lecourriercauchois.fr 743 712 83 192 660 520 - 1 137 830 1,5
21 Ledauphine.com 30 032 854 3 619 338 26 413 516 - 56 505 215 1,9
204 Ledemocratedebergerac.fr 43 935 6 846 37 089 - 62 462 1,4
213 lefaucigny.fr 8 004 3 165 4 839 - 10 611 1,3
3 LeFigaro.fr 169 579 243 32 682 422 136 896 821 - 332 346 690 2,0
87 Lejdc.fr 2 829 892 320 016 2 509 876 - 4 883 533 1,7
71 LeJDD.fr 4 926 994 797 434 4 129 560 - 6 203 206 1,3
187 Lejournaldemillau.fr 98 648 18 764 79 884 - 140 223 1,4
147 Lejournaldici.com 262 902 34 579 228 323 - 418 828 1,6
166 LeJournalToulousain.fr 169 386 31 330 138 056 - 197 528 1,2
64 Lejsl.com 6 277 085 1 268 227 5 008 858 - 19 391 631 3,1
94 Lemessager.fr 2 011 372 217 162 1 794 210 - 2 951 646 1,5
6 LeMonde.fr 132 759 770 36 031 790 96 727 980 - 378 332 825 2,9
10 LeParisien.fr 92 234 307 8 713 822 83 520 485 - 144 019 223 1,6
152 Lepetitjournal.net 228 206 65 662 84 373 78 171 397 554 1,7
32 LePoint.fr 20 203 973 3 168 265 17 035 708 - 36 611 909 1,8
89 Lepopulaire.fr 2 395 432 367 718 2 027 714 - 4 283 807 1,8
28 Leprogres.fr 24 423 154 3 208 033 21 215 121 - 53 463 215 2,2
139 Lequotidiendelareunion.re 346 703 58 438 288 265 - 526 909 1,5
196 lereportersablais.com 67 230 11 111 56 119 - 105 396 1,6
200 Leresistant.fr 57 615 14 552 43 063 - 165 573 2,9
167 Lereveildumidi.fr 166 728 29 555 137 173 - 205 771 1,2
160 Lerevenu.com 192 725 92 082 100 643 - 295 328 1,5
29 LesEchos.fr 23 436 260 5 850 300 17 585 960 - 39 303 335 1,7
102 LEst-Eclair.fr 1 683 620 314 715 1 368 905 - 5 959 418 3,5
151 letarnlibre.com 236 755 35 466 201 289 - 297 464 1,3
24 Letelegramme.fr 26 875 746 3 111 189 23 764 557 - 63 621 845 2,4
190 Letrois.info 91 287 19 298 71 989 - 114 291 1,3
92 Leveil.fr 2 079 079 261 247 1 817 832 - 3 911 083 1,9
50 Lexpress.fr 10 643 648 1 755 307 8 888 341 - 14 834 115 1,4
148 Lhebdoduvendredi 261 400 49 398 212 002 - 317 472 1,2
67 LHumanité.fr 5 640 398 1 078 958 4 561 440 - 7 961 345 1,4
206 Liberation-champagne.fr 37 772 19 324 18 448 - 59 593 1,6
23 Liberation.fr 28 939 305 3 515 105 25 424 200 - 49 279 261 1,7
39 Libramemoria.com 14 141 715 4 230 888 9 910 827 - 40 614 286 2,9
19 Lindependant.fr 34 013 931 2 265 007 31 748 924 - 48 710 925 1,4
137 lnc.nc 365 862 122 855 243 007 - 570 592 1,6
131 Lobservateur.fr 390 619 49 039 341 580 - 518 531 1,3
145 Lobservateurdebeauvais.fr 282 884 27 216 255 668 - 389 436 1,4
158 Lopinion.com 199 674 35 260 118 595 45 819 294 535 1,5
103 LOpinion.fr 1 652 972 373 928 1 279 044 - 2 735 109 1,7
66 LUnion.fr 5 898 345 820 102 5 078 243 - 15 861 278 2,7
111 LyonCapitale.fr 1 160 665 180 362 980 303 - 1 445 324 1,3
98 Lyonmag.com 1 769 514 341 848 1 427 666 - 3 053 951 1,7
104 Lyonne.fr 1 584 497 252 372 1 332 125 - 2 918 482 1,8
125 Lyonpeople.com 547 594 72 782 474 812 - 676 790 1,2
107 MaCommune.info 1 292 464 218 296 1 074 168 - 1 797 894 1,4
189 Macon-infos.com 91 975 21 049 70 926 - 210 626 2,3
135 Madeinmarseille.net 372 418 64 808 307 610 - 440 487 1,2
126 Madmoizelle.com 539 678 125 583 414 095 - 725 051 1,3
133 Magazine-avantages.fr 380 884 152 985 227 899 - 546 947 1,4
95 Magicmaman.com 1 824 860 481 252 1 343 608 - 2 399 755 1,3
55 Marianne.net 8 535 343 685 771 7 849 572 - 13 498 845 1,6
54 Marieclaire.fr 8 578 286 1 562 858 7 015 428 - 14 697 518 1,7
40 Mariefrance.fr 13 998 592 708 900 13 289 692 - 20 530 690 1,5
13 Marmiton.org 57 166 467 5 340 855 51 825 612 - 88 840 952 1,6
143 Matot-braine.fr 306 196 35 353 270 843 - 520 211 1,7
162 Mediabask.eus 183 535 51 147 132 388 - 367 562 2
122 Merci pour l'info 610 995 144 703 466 292 - 906 153 1,5
96 Mesinfos.fr 1 797 112 419 379 1 377 733 - 2 373 260 1,3
14 Midilibre.fr 54 456 070 4 068 096 50 387 974 - 83 492 908 1,5
124 Monde-diplomatique.fr 571 171 260 169 311 002 - 1 098 264 1,9
173 Moselle.tv 133 837 28 610 105 227 - 183 455 1,4
140 My-angers.info 335 350 34 998 294 863 5 489 438 304 1,3
44 Nicematin.com 13 398 585 1 452 956 11 752 762 192 867 20 215 211 1,5
157 Notrefamille.com 207 198 27 415 179 783 - 315 389 1,5
72 Notretemps.com 4 768 946 1 621 287 3 147 659 - 14 500 573 3,0
207 noumeapost.nc 35 855 10 393 25 462 - 49 109 1,4
36 Nouvelobs.com 16 028 054 3 964 986 12 063 068 - 37 671 525 2,4
108 Nrpyrenees.fr 1 219 015 122 942 1 096 073 - 1 769 391 1,5
68 Numerama.com 5 555 182 874 946 4 680 236 - 7 473 871 1,4
112 Objectifgard.com 1 066 223 151 159 915 064 - 1 593 221 1,5
198 Odsradio.com 60 409 16 211 44 198 - 78 835 1,3
47 Ohmymag.com 11 749 543 2 188 365 9 561 178 - 17 243 203 1,5
110 Oisehebdo.fr 1 174 062 111 740 1 062 322 - 1 629 963 1,4
1 Ouest-france.fr 193 521 182 26 869 648 166 634 210 17 324 430 859 952 2,2
73 Parents.fr 4 429 348 617 478 3 811 870 - 6 664 916 1,5
75 Paris-normandie.fr 4 217 042 501 743 3 715 299 - 7 196 252 1,7
31 ParisMatch.com 20 508 585 3 188 458 17 320 127 - 32 317 388 1,6
185 Petit-bulletin.fr 103 144 42 421 60 723 - 582 594 5,7
118 Petitbleu.fr 717 459 117 123 600 336 - 1 214 356 1,7
197 Petitesaffiches.fr 63 913 23 953 39 960 - 100 668 1,6
212 Peuple-Libre.fr 14 075 3 846 10 229 - 23 297 1,7
119 Pourquoidocteur.fr 705 248 118 762 580 527 5 959 891 824 1,3
115 Premiere.fr 764 726 223 901 540 825 - 1 031 595 1,4
195 Presselib.com 69 478 31 185 38 293 - 82 492 1,2
171 puissancetelevision.fr 140 135 17 517 122 618 - 174 830 1,3
117 Radioclassique.fr 722 400 322 169 400 231 - 1 339 746 1,9
25 Radiofrance.fr 26 649 264 8 478 815 18 170 449 - 51 795 402 1,9
181 Radiorva.com 111 678 14 223 97 455 - 130 513 1,2
156 Rennesinfoautrement.fr 210 861 30 769 180 092 - 271 348 1,3
60 Republicain-lorrain.fr 7 134 470 1 218 785 5 915 685 - 20 092 273 2,8
42 Rfi.fr 13 500 036 3 072 739 10 427 297 - 26 262 735 2,0
132 Rfm.fr 381 700 160 056 221 644 - 687 220 1,8
175 Rrb.nc 123 670 39 138 84 532 - 289 883 2,3
169 Rue89lyon.fr 149 944 33 628 80 524 35 792 186 909 1,3
138 rue89strasbourg.com 354 215 85 506 268 709 - 486 951 1,4
51 Rugbyrama.fr 10 622 277 2 023 125 8 599 152 - 27 211 151 2,6
70 Santemagazine.fr 5 226 494 781 728 4 444 766 - 7 063 880 1,4
99 Sciencesetavenir.fr 1 745 133 327 933 1 348 510 68 690 2 192 858 1,3
53 Sports.fr 9 309 984 678 744 8 631 240 - 12 079 961 1,3
209 Stampa-paese.com 31 146 4 225 26 921 - 39 643 1,3
194 Stylist.fr 72 198 22 280 49 918 - 113 719 1,6
17 Sudouest.fr 42 807 515 5 977 153 36 830 362 - 86 999 590 2,0
48 Télé 7 jours 11 331 239 1 898 531 9 432 708 - 28 023 416 2,5
7 Tele-Loisirs.fr 114 897 391 15 027 001 99 870 390 - 279 998 297 2,4
81 Tele2semaines.fr 3 365 767 709 393 2 656 374 - 8 992 020 2,7
174 Telegrenoble.net 128 725 19 888 108 837 - 160 148 1,2
49 Telerama.fr 10 986 021 3 731 180 7 254 841 - 21 448 437 2,0
93 Tendanceouest.com 2 032 353 190 095 1 842 258 - 3 097 094 1,5
154 Tl7.fr 219 349 31 853 187 496 - 302 701 1,4
205 touleco.fr 43 663 21 396 22 267 - 64 987 1,5
177 Tribuca.net 118 087 40 741 77 346 - 156 718 1,3
130 Tribunedelyon.fr 399 220 72 869 326 351 - 526 309 1,3
188 TVR.BZH 92 359 34 242 58 117 - 210 614 2,3
65 Varmatin.com 6 042 997 575 298 5 330 490 137 209 9 033 261 1,5
30 Voici.fr 21 448 668 4 648 639 16 800 029 - 49 703 572 2,3
78 Vosgesmatin.fr 3 724 656 570 763 3 153 893 - 9 312 764 2,5
201 Vosgestelevision.tv 56 194 18 756 37 438 - 114 136 2,0
182 Weo.fr 106 808 32 269 74 539 - 155 919 1,5
128 Zoomdici.fr 478 488 146 355 332 133 - 1 004 081 2,1

NA : Non Applicable, périmètre non similaire.
NC : Chiffres non communiqués
Périmètre constant : donnée des supports présente sur 2 périodes comparables
PV : Procès-verbal de contrôle mensuel

Pourquoi adhérer à l'ACPM ?

La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.

  • Les éditeurs ont besoin de mesurer leur performance et de se comparer sur des bases indiscutables
  • Le marché publicitaire a besoin de chiffres fiables et incontestés pour investir dans les médias
  • La transparence ne se discute pas
  • L'ACPM est un tiers certificateur qui publie des chiffres comparables sur le print et le digital
ACPM