Classement Fréquentation Groupes Grand Public février 2023

Astuce
Tourner votre smartphone pour optimiser l’affichage du tableau
21 supports Source ACPM
Rang
Groupes
Visites totales
Pages Vues Totales
Pages Vues / Visites
14 Groupe Centre France La Montagne 20 080 124 38 656 534 1,9
21 Groupe Corse Matin 2 025 129 3 326 388 1,6
7 Groupe Ebra 82 917 892 204 494 560 2,5
4 Groupe France Televisions 139 795 673 237 320 974 1,7
8 Groupe L'Equipe 76 897 044 396 671 448 5,2
3 Groupe La Dépêche du Midi 149 519 949 275 269 201 1,8
19 Groupe La Manche Libre 3 459 951 5 589 121 1,6
17 Groupe La Provence 9 704 798 20 089 823 2,1
2 Groupe Le Monde 151 091 281 385 091 726 2,6
20 Groupe Le Moniteur & Co 2 055 216 3 568 781 1,7
6 Groupe Le Parisien - Aujourd'hui en France 93 034 813 139 488 382 1,5
13 Groupe Le Point 25 104 166 42 651 321 1,7
12 Groupe Marie Claire 31 219 060 44 807 457 1,4
18 Groupe Maville 4 101 136 7 022 654 1,7
15 Groupe Nice Matin Web 14 272 239 26 268 733 1,8
5 Groupe Ouest-France Multimedia 138 564 984 380 366 180 2,8
1 Groupe Prisma Media 378 042 174 1 033 227 121 2,7
10 Groupe Radio France (Web) 45 815 726 84 687 956 1,9
9 Groupe Reworld Media 63 552 670 297 446 102 4,7
11 Groupe Rossel La Voix 42 153 608 95 737 205 2,3
16 Groupe Uni-Médias 12 657 708 16 938 251 1,3

NA : Non Applicable, périmètre non similaire.
NC : Chiffres non communiqués
Périmètre constant : donnée des supports présente sur 2 périodes comparables
PV : Procès-verbal de contrôle mensuel

ACPM