|
Titre
|
Périodicité
|
Nb de n°
|
nov. 25
|
Evolution vs nov. 24
|
Cumul de janv. 25 à nov. 25
|
Evolution vs janv. 24 à nov. 24
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
L'Equipe Dimanche | Hebdomadaire | 4 | 251 604 | 11,88% | 242 327 | 6,79% |
|
L'Equipe | Quotidien | 26 | 246 229 | 11,96% | 232 102 | 2,20% |
|
L'Humanité | Quotidien | 19 | 38 841 | -2,75% | 39 853 | 5,34% |
|
La Croix | Quotidien | 23 | 74 223 | -4,62% | 76 105 | -6,14% |
|
Le Figaro | Quotidien | 24 | 400 563 | 6,83% | 385 366 | 5,69% |
|
Le Monde | Quotidien | 24 | 566 467 | 2,47% | 559 073 | 6,12% |
|
Le Parisien | Quotidien | 25 | 191 971 | 0,40% | 191 993 | 1,01% |
|
Couplage Le Parisien + Aujourd'hui en France | Quotidien | 25 | 256 328 | 0,61% | 260 704 | 0,19% |
|
Le Parisien Dimanche | Hebdomadaire | 5 | 167 672 | 0,65% | 165 318 | 0,34% |
|
Les Echos | Quotidien | 19 | 142 415 | 0,55% | 141 355 | 0,64% |
|
Libération | Quotidien | 23 | 119 264 | 2,71% | 117 289 | 6,88% |
|
Couplage Le Parisien + Aujourd'hui en France Dimanche | Hebdomadaire | 5 | 220 158 | 0,83% | 221 423 | 0,46% |
DDM : Déclarations Déposées Mensuelles