Rang
|
Titre
|
Périodicité
|
Période
|
Document
|
Diffusion France Payée
|
Evolution en %
|
---|---|---|---|---|---|---|
Source ACPM | ||||||
24 | L'Alsace Lundi | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 43 737 | -6,25% |
15 | Aujourd'hui en France-Dimanche | Hebdomadaire | 2019-2020 | PV | 84 747 | -6,50% |
34 | Le Berry Républicain Dimanche | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 10 016 | -3,93% |
27 | Le Bien Public Dimanche | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 23 622 | -2,79% |
35 | Centre Presse Aveyron Dimanche | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 9 585 | 2,02% |
Couplage Groupe Centre France Dimanche | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 167 853 | -4,78% | |
Couplage Groupe Dépêche Dimanche | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 138 664 | -5,50% | |
Couplage Groupe Journaux du Midi Dimanche | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 183 775 | -5,27% | |
Couplage Groupe Nice Matin Dimanche | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 106 555 | -3,55% | |
Couplage Journaux de Loire Dimanche | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 97 425 | -4,77% | |
Couplage Le Parisien + Aujourd'hui en France Dimanche | Hebdomadaire | 2019-2020 | PV | 214 962 | -5,44% | |
Couplage Paris Normandie Dimanche | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 18 192 | -3,21% | |
18 | Le Courrier de l'Ouest Dimanche | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 56 822 | -3,90% |
25 | Le Courrier Picard Dimanche | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 35 033 | -1,72% |
3 | Le Dauphiné Libéré Dimanche | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 237 780 | -4,74% |
9 | La Dépêche du Dimanche | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 133 175 | -6,97% |
14 | Dernières Nouvelles d'Alsace - Lundi | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 93 594 | -5,69% |
36 | Echo Républicain Dimanche | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 9 249 | -6,26% |
2 | L'Equipe Dimanche | Hebdomadaire | 2019-2020 | PV | 242 523 | -1,52% |
13 | L'Est Républicain Lundi | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 101 171 | -3,28% |
19 | L'Indépendant Dimanche | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 53 306 | -3,64% |
29 | Le Journal de la Haute-Marne Dimanche | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 18 411 | -5,20% |
21 | Le Journal de Saône-et-Loire Dimanche | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 47 597 | -2,89% |
37 | Le Journal du Centre Dimanche | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 9 079 | -4,58% |
8 | Le Journal du Dimanche | Hebdomadaire | 2019-2020 | PV | 139 667 | -9,18% |
28 | Le Maine Libre Dimanche | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 22 923 | -4,83% |
11 | Midi Libre Dimanche | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 120 924 | -6,47% |
12 | La Montagne Dimanche | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 120 891 | -4,75% |
17 | Nice Matin Dimanche | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 62 172 | -4,02% |
40 | Nord Littoral - Lundi | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 5 740 | -3,02% |
22 | La Nouvelle République du Dimanche | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 44 875 | -3,01% |
1 | Ouest-France Dimanche | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 371 109 | 0,78% |
38 | Paris Normandie Havre Dimanche (ex-Havre Dimanche) | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 7 607 | -4% |
33 | Paris Normandie Liberté Dimanche (ex Liberté Dimanche de Rouen) | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 10 585 | -2,62% |
10 | Le Parisien Dimanche | Hebdomadaire | 2019-2020 | PV | 130 215 | -4,74% |
41 | Le Petit Bleu du Lot et Garonne Dimanche | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 3 718 | -3,28% |
32 | Le Populaire du Centre Dimanche | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 12 149 | -4,65% |
31 | La Presse de la Manche Dimanche | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 13 507 | -1,52% |
30 | Presse Océan Dimanche | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 17 679 | -7,39% |
4 | Le Progrès Dimanche | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 203 966 | -5,04% |
16 | Le Républicain Lorrain - Lundi | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 78 144 | -4,62% |
39 | La République du Centre Dimanche | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 6 466 | -4,76% |
5 | Sud Ouest Dimanche | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 201 644 | -4,54% |
7 | Le Télégramme Dimanche | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 149 100 | -1,59% |
20 | L'Union - L'Ardennais Dimanche | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 50 423 | -3,39% |
23 | Var Matin Dimanche | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 44 383 | -2,87% |
6 | La Voix du Nord Lundi | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 158 881 | -0,73% |
26 | Vosges Matin Lundi | Hebdomadaire | 2019-2020 | DSH | 29 034 | -3,22% |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.