Mon classement presse

Ce classement est le résultat de votre requête personnalisée.
La période affichée correspond à la période en cours de publication sur le site de l'ACPM.

63 supports Source ACPM
Presse Payante Grand Public
Presse Quotidienne Régionale et Départementale
Support
Source
Période
Tirage print
Diffusion France Payée
Diffusion ou Distribution totale
L'Aisne Nouvelle DSH 2023 12 918 12 439 12 626
L'Alsace DSH 2023 50 947 50 929 52 679
Le Berry Républicain DSH 2023 20 698 21 088 21 700
Le Bien Public DSH 2023 28 300 30 377 31 446
Centre Presse Le Journal de L'Aveyron DSH 2023 13 342 15 665 15 941
Centre Presse Poitiers PV 2023 7 400 6 379 6 708
Charente Libre DSH 2023 27 381 26 976 27 672
Corse Matin DSH 2023 17 734 22 551 22 755
Couplage Groupe Centre France Semaine DSH 2023 242 968 244 885 252 808
Couplage Groupe Dépêche Semaine DSH 2023 120 739 125 301 127 044
Couplage Groupe Journaux du Midi 7 Jours DSH 2023 119 205 126 360 128 481
Couplage Groupe Journaux du Midi Semaine DSH 2023 114 595 122 669 124 797
Couplage Groupe Nice Matin Semaine DSH 2023 76 336 87 242 89 314
Couplage Journaux de Loire Semaine PV 2023 114 580 115 454 118 581
Le Courrier de l'Ouest PV 2023 64 438 68 147 70 043
Le Courrier Picard DSH 2023 36 702 38 253 38 763
Cumul Centre Presse Aveyron 7 Jours DSH 2023 12 511 14 889 15 152
Cumul L'Indépendant 7 Jours DSH 2023 34 631 37 588 38 250
Cumul Le Dauphiné Libéré 7 Jours DSH 2023 161 928 152 779 155 626
Cumul Le Progrès - La Tribune 7 Jours DSH 2023 133 370 131 692 135 134
Cumul Midi Libre 7 Jours DSH 2023 72 063 73 883 75 079
Cumul Paris Normandie 7 jours DSH 2023 31 702 29 291 30 144
Le Dauphiné Libéré DSH 2023 154 247 146 838 149 892
La Dépêche du Midi DSH 2023 106 745 110 499 112 133
Dernières Nouvelles d'Alsace DSH 2023 110 493 112 735 114 146
Dordogne Libre DSH 2023 5 550 4 348 4 556
L'Echo Républicain de Chartres DSH 2023 18 184 18 239 18 778
L'Eclair Pyrénées DSH 2023 5 560 4 604 4 684
L'Est Eclair DSH 2023 18 526 19 879 20 415
L'Est Républicain PV 2023 97 248 98 174 101 013
L'Eveil de la Haute Loire DSH 2023 7 899 7 763 8 105
L'Indépendant DSH 2023 33 104 36 312 36 956
Le Journal de la Haute-Marne PV 2023 17 883 16 004 16 462
Le Journal de Saône-et-Loire DSH 2023 38 500 39 763 40 921
Le Journal du Centre DSH 2023 16 855 17 182 17 603
Libération Champagne DSH 2023 2 765 2 442 2 497
Le Maine Libre PV 2023 30 557 29 725 30 395
Midi Libre DSH 2023 68 149 70 693 71 901
La Montagne DSH 2023 116 874 118 605 122 810
Nice Matin DSH 2023 43 130 51 146 52 299
Nord Littoral DSH 2023 6 176 6 094 6 343
La Nouvelle République PV 2023 129 067 128 149 129 586
La Nouvelle République des Pyrénées DSH 2023 8 314 8 483 8 494
Ouest-France PV 2023 514 234 602 830 628 393
Paris Normandie DSH 2023 33 755 31 077 31 969
Le Parisien PV 2023 127 331 188 118 189 678
Le Petit Bleu d'Agen DSH 2023 5 679 6 319 6 418
Le Populaire du Centre DSH 2023 23 190 22 886 23 498
La Presse de la Manche PV 2023 18 638 16 908 17 725
Presse Océan PV 2023 19 572 17 573 18 133
Le Progrès DSH 2023 127 101 126 698 130 339
La Provence DSH 2023 61 825 62 741 65 084
Le Quotidien de la Réunion et de l'Océan Indien DSH 2023 15 584 10 990 11 638
Le Républicain Lorrain PV 2023 73 737 76 157 77 402
La République des Pyrénées DSH 2023 23 957 24 751 24 979
La République du Centre DSH 2023 20 702 20 745 21 320
Sud Ouest DSH 2023 172 733 189 092 191 277
Le Télégramme PV 2023 160 638 163 996 168 062
L'Union - L'Ardennais DSH 2023 59 277 62 575 63 758
Var Matin DSH 2023 33 206 36 096 37 015
La Voix du Nord DSH 2023 145 515 163 268 165 888
Vosges Matin PV 2023 27 235 27 797 28 461
L'Yonne Républicaine DSH 2023 18 510 18 309 18 926